
| Into | Ipharamitha | Inothi | |
| Isikhungo sokuthola | Umoya | ||
| Isikrini sokubonisa | I-LCD | ||
| DC7~30V | I-Anti-reverse | ||
| Ukunemba | Izinga lokushisa | ±0.2℃ | 0~65℃ |
|
| Umswakama | ±2%RH | 10~90%RH,25℃ |
| Isixazululo | Izinga lokushisa | 0.1℃ | |
|
| Umswakama | 0.1%RH | |
| Ukuzinza Kwesikhathi Eside | Izinga lokushisa | <±0.03℃/unyaka | |
|
| Umswakama | <±0.25RH/ngonyaka | |
| Isikhathi Sokuphendula | Izinga lokushisa | ≤25s | 1m/s Isivinini somoya |
|
| Umswakama | ≤8s | 1m/s Isivinini somoya |
| Ibanga Lokubonisa | Izinga lokushisa | -20~70℃ | |
|
| Umswakama | 0~99.9%RH | |
| Ukukhishwa kwe-Relay | Iziteshi ezimbili | okukhethwa kukho | |
| Ifomu lokukhipha i-Relay | ukuthintana okomile | ||
| Izinga lokushisa lemvelo | -20~70℃ | ||
| Izinga lokushisa lesitoreji | -40~75℃ | ||
| Umswakama ohlobene | <100%RH | Akunciphisi | |
| Indlela yokuxhumana | I-RS-485 | ||
| Iphrothokholi yokuxhumana | I-Modbus-RTU | ||
| Ikheli lesigqila | 1 ~ 254 | ||
| Usayizi | |||
| Isisindo | 90±5g | ||
| Indlela yokufaka | Kufakwe odongeni | ||
U: Ingabe uhweba ngenkampani noma umenzi?
A: Singabakhiqizi, sisekela insizakalo eyenziwe ngezifiso ye-OEM/ODM.
U: Ungayithenga kanjani isampula noma uyithumela kanjani imibuzo?
A: Thumela uphenyo noma ubeke i-oda elivela ku-Alibaba noma usithumelele i-imeyili ngqo.
Q: Kuthiwani ngesitifiketi?
A: Sekela i-CE/FCC/RoHS ekhethekile eyenziwe ngokwezifiso zingakapheli isigamu senyanga.
U: Ithini imigomo yakho yokukhokha?
A: I-T/T, ikhadi lesikweletu, i-Paypal, i-West Union njll.
Q: Iyini imigomo yakho yokuthumela?
A: I-DHL, i-Fedex, i-TNT, izimpahla zasolwandle njll.
Q: Singaqinisekisa kanjani ikhwalithi yemikhiqizo yethu?
A: Iwaranti yekhwalithi ingunyaka owodwa.