
Ingumkhiqizi odumile wemikhiqizo ye-AIDC. Sihlose ukwenza ama-scanner e-1D kanye ne-2D atholakale kumabhizinisi abo bonke osayizi kanye nesabelomali, silwela ukuhlinzeka ngesisombululo esilula nesilula sokuskena kumakhasimende ethu. Imikhiqizo yethu isetshenziswa kabanzi ezindaweni zokukhiqiza, ukuthengisa, ukuthumela, ezokuthutha kanye nezokwelapha.
| Amapharamitha | Inzwa yesithombe | I-CCD 2500 dpi | |||
| Izimpawu | 1D | I-EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 isengezo, i-EAN-13 5 isengezo, i-UPC-A, i-UPC-E, Ikhodi 39, Ikhodi 93, Ikhodi 128, i-Codabar, Imboni 2 kwezingu-5 | |||
| Ukujula kwensimu | Ikhodi Evivinyiwe | MIN | I-MAX | ||
| ikhodi engu-4mil39 | 4cm | 8cm | |||
| ikhodi engu-5mil39 | 4cm | 9cm | |||
| 13mil UPC | 5cm | 24cm | |||
| OS | I-Android, i-Windows XP, i-7, i-8, i-10, i-Linux, i-MacOS | ||||
| Ikhodi yebha encane engafundeka | Ikhodi 39 5mil | ||||
| Skena uhlobo lwebhakhodi | Iphepha, ibhakhodi yefilimu ye-1D; ikhodi yebha ye-1D yamafoni aphathwayo, amaphilisi, njll. | ||||
| Isivinini sokuskena | Ukuskena okungu-300/imizuzwana | ||||
| Umehluko wokuphrinta | 35% | ||||
| I-engeli yokuskena | Ukugoqa±180°, Ukugoba±60°, Ukugoba±70° | ||||
| Imodi yokuskena | Ukuskena ukhiye ngesandla, ukuskena okuqhubekayo okuzenzakalelayo | ||||
| Ikhibhodi | IsiNgisi, isiJalimane, isiFulentshi, iSpanishi, isiNtaliyane, isiBelgian (isiFulentshi), ulimi oluncane (ikhibhodi yamazwe ngamazwe) | ||||
| Intuthuko yesibili | Akusekelwe | ||||
| Ukuhlela okukhiphayo kwebhakhodi | Isijobelelo sokusekela kanye nesiqalo | ||||
| Ezemvelo | Yehlisa | Melana namaconsi ama-5 ukusuka kumamitha ayi-1.5 | |||
| Ukuvala | I-IP54 | ||||
| Ububanzi bokushisa bokusebenza | -20-55℃ | ||||
| Ibanga lokushisa lesitoreji | -20-60℃ | ||||
| Ububanzi bomswakama womsebenzi | 5-95% Akunciphisi | ||||
| Ububanzi bomswakama bokugcina | 5-95% Akunciphisi | ||||
| Ukukhanya Okuzungezile | 0-70000LUX | ||||
| Ukusebenzisana kwabantu namakhompyutha | Isibani sesikhombisi | Ukukhanya okubomvu nokuluhlaza okwesibhakabhaka: inkomba yamandla abomvu, ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka okukhanyayo | |||
| I-Buzzer | Qala isixwayiso, ukucacisa isixwayiso sempumelelo, ukulayisha isixwayiso | ||||
| Inkinobho | Qala, qalisa ukuskena | ||||
| Isaziso sokushaja | I-buzzer yebhethri eliphansi ikhala izikhathi ezi-5, iyacima | ||||
| Isimo sokushaja | Isibani esibomvu sihlala sivuliwe uma sishaja, kanti isibani esibomvu sivaliwe uma sigcwele. | ||||
| Okungenantambo | Ubuchwepheshe obungenantambo | 2.4G | |||
| Ibanga lokudlulisela (umhlabathi ongenalutho) | 30M | ||||
| Amandla okudlulisa angenantambo | 20dBm | ||||
| Amandla okuthola i-wireless | 20dBm | ||||
| Okwemvelo | Isisindo esiphelele sokusingatha | 144g | |||
| Isisindo sokupakisha | 318g | ||||
| Ubude bekhebula | 140CM(±3CM) | ||||
| Isixhumi esibonakalayo | I-USB yocingo, engenantambo engu-2.4G | ||||
| Usayizi womsingathi (L*W*H) | 165mm* 86mm*66mm | ||||
| Usayizi wokupakisha (L*W*H) | 185mm*110mm*83mm | ||||
| Inani lokuskena | Iskena cishe izikhathi ezingu-16,000 ngokushaja ngakunye (ukuskena okungu-1000 ngehora) | ||||
| Isikhathi sokusebenza esilindelekile | Amahora ayi-16 | ||||
| Isikhathi sokushaja esilinganiselwe | Amahora ama-3 | ||||
| Umthamo webhethri | 120000 (ikhodi ye-EAN-13) | ||||
| Isitoreji | 1200MAH | ||||
Ibhokisi elimhlophe: 6*9.3*22.5 CM(250pcs/ibhokisi),Ibhokisi: 52.5*22.5*15 CM(10boxes/CTN). Isisindo (kuphela ukubhekisela): 1,000pcs ingeyo-6kg
| Ubuningi (Izingcezu) | 1-30 | >30 |
| Isikhathi Esilinganiselwe (izinsuku) | 8 | Kuzoxoxiswana |