
| Mea | Palena | Hoʻomaopopo | |
| Mea ʻike | Ea | ||
| Hōʻike pale | LCD | ||
| DC7~30V | Kū'ē i ka hoʻohuli | ||
| Pololei | Mahana | ±0.2℃ | 0~65℃ |
|
| ka makū | ±2% RH | 10~90% RH,25℃ |
| Hoʻoholo | Mahana | 0.1℃ | |
|
| ka makū | 0.1% RH | |
| Paʻa Lōʻihi | Mahana | <±0.03℃/makahiki | |
|
| ka makū | <±0.25RH/makahiki | |
| Ka Manawa Pane | Mahana | ≤25s | 1m/s Ka wikiwiki o ka makani |
|
| ka makū | ≤8s | 1m/s Ka wikiwiki o ka makani |
| Pae Hōʻike | Mahana | -20~70℃ | |
|
| ka makū | 0~99.9% RH | |
| Hoʻopuka relay | 2 mau kahawai | koho ʻole | |
| ʻAno hoʻopuka relay | pili maloʻo | ||
| Mahana o ke kaiapuni | -20~70℃ | ||
| Mahana mālama | -40~75℃ | ||
| Ka makū pili | <100% RH | ʻAʻole hoʻopili ʻia | |
| ʻAno kamaʻilio | RS-485 | ||
| Kaʻina hana kamaʻilio | Modbus-RTU | ||
| Helu wahi kauā | 1~254 | ||
| Ka nui | |||
| Kaumaha | 90±5g | ||
| ʻAno hoʻokomo | Ua kau ʻia ma ka paia | ||
Q: Ke kālepa nei ʻoe i kahi ʻoihana a mea hana paha?
A: He mea hana mākou, kākoʻo i ka lawelawe maʻamau ʻo OEM / ODM.
Q: Pehea e kūʻai ai i ka hāpana a hoʻouna paha i ka nīnau?
A: E hoʻouna i ka nīnau a kau i ke kauoha mai Alibaba a hoʻouna pololei paha i ka leka uila iā mākou.
Q: Pehea e pili ana i ka palapala hōʻoia?
A: Kākoʻo i ka CE/FCC/RoHS kūikawā i hana ʻia i loko o kahi hapalua mahina.
Q: He aha kāu mau ʻōlelo uku?
A: T/T, Kāleka hōʻaiʻē, Paypal, West Union etc.
Q: He aha kāu mau ʻōlelo o ka hoʻouna ʻana?
A: DHL, Fedex, TNT, Ukana moana a pēlā aku.
Q: Pehea lā e hiki ai iā mākou ke hōʻoia i ka maikaʻi o kā mākou huahana?
A: ʻO ka palapala hoʻokō maikaʻi he 1 makahiki.