
| Shay | Halbeegga | Fiiro gaar ah | |
| Qalabka ogaanshaha | Hawada | ||
| Shaashadda bandhigga | LCD | ||
| DC7 ~ 30V | Dib-u-celin-ka-hortagga | ||
| Saxnaanta | Heerkulka | ±0.2℃ | 0~65℃ |
|
| Qoyaanka | ±2%RH | 10 ~ 90% RH,25℃ |
| Xallinta | Heerkulka | 0.1℃ | |
|
| Qoyaanka | 0.1%RH | |
| Xasilloonida Muddada Dheer | Heerkulka | <±0.03℃/sanad | |
|
| Qoyaanka | <±0.25RH/sanadkii | |
| Waqtiga Jawaab celinta | Heerkulka | ≤25s | Xawaaraha dabaysha 1m/s |
|
| Qoyaanka | ≤8s | Xawaaraha dabaysha 1m/s |
| Kala duwanaanshaha Muujinta | Heerkulka | -20~70℃ | |
|
| Qoyaanka | 0~99.9%RH | |
| Soo saarista gudbinta | 2 kanaal | ikhtiyaari ah | |
| Foomka soo saarista gudbinta | taabasho qalalan | ||
| Heerkulka deegaanka | -20~70℃ | ||
| Heerkulka kaydinta | -40~75℃ | ||
| Qoyaan qaraabo ah | <100% RH | Aan isku-ururin | |
| Habka isgaarsiinta | RS-485 | ||
| Hab-maamuuska isgaarsiinta | Modbus-RTU | ||
| Cinwaanka addoonsiga | 1~254 | ||
| Cabbirka | |||
| Miisaanka | 90±5g | ||
| Habka rakibidda | Derbiga ku rakiban | ||
S: Ma shirkad baad ka ganacsataa mise shirkad?
A: Waxaan nahay soo-saare, waxaan taageernaa adeegga loo habeeyey ee OEM/ODM.
S: Sidee u iibsan kartaa muunadda ama u diri kartaa su'aal?
A: Soo dir su'aal ama ka dalbo Alibaba ama si toos ah noogu soo dir emayl.
S: Ka waran shahaadada?
A: Taageer CE/FCC/RoHS gaar ah oo loo habeeyay qiyaastii nus bil gudaheed.
S: Waa maxay shuruudaha lacag bixintaada?
A: T/T, Kaarka deynta, Paypal, West Union iwm.
S: Waa maxay shuruudahaaga dhoofinta?
A: DHL, Fedex, TNT, Xamuulka badda iwm.
S: Sideen u damaanad qaadi karnaa tayada alaabtayada?
A: Dammaanadda tayada waa 1 sano.