
| Taonga | Tawhā | Tuhipoka | |
| Waehere kimi | Hau | ||
| Whakaaturanga mata | LCD | ||
| DC7~30V | Ārai-whakamuri | ||
| Te tika | Te pāmahana | ±0.2℃ | 0~65℃ |
|
| haumākū | ±2%RH | 10~90% RH,25℃ |
| Whakataunga | Te pāmahana | 0.1℃ | |
|
| haumākū | 0.1%RH | |
| Te Pūmautanga mō te Wā Roa | Te pāmahana | <±0.03℃/tau | |
|
| haumākū | <±0.25RH/tau | |
| Wā Whakautu | Te pāmahana | ≤25s | 1m/s Te tere o te hau |
|
| haumākū | ≤8s | 1m/s Te tere o te hau |
| Awhe Whakaaturanga | Te pāmahana | -20~70℃ | |
|
| haumākū | 0~99.9% RH | |
| Putanga whakawhiti | 2 ngā hongere | kōwhiringa | |
| Puka putanga whakawhiti | whakapā maroke | ||
| Te pāmahana taiao | -20~70℃ | ||
| Te pāmahana rokiroki | -40~75℃ | ||
| Makuku whanaunga | <100% RH | Kore-whakapūmau | |
| Tikanga whakawhitiwhiti kōrero | RS-485 | ||
| Kawa whakawhitiwhiti kōrero | Modbus-RTU | ||
| Wāhitau pononga | 1~254 | ||
| Rahi | |||
| Taumaha | 90±5g | ||
| Tikanga tāuta | Whakapiri ki te pakitara | ||
Q: He kamupene hokohoko koe, he kaihanga rānei?
A: He kaihanga mātou, e tautoko ana i te ratonga whakaritenga OEM/ODM.
Q: Me pēhea te hoko i te tauira, te tuku uiui rānei?
A: Tukuna mai he patai, waiho rānei te ota mai i Alibaba, tukuna mai rānei he īmēra ki a mātou.
Q: Me pēhea te tiwhikete?
A: Tautokohia te CE/FCC/RoHS motuhake kua whakaritea i roto i te hawhe marama.
Q: He aha ngā tikanga utu mōu?
A: T/T, Kāri nama, Paypal, West Union me ētahi atu
Q: He aha ngā tikanga tuku?
A: DHL, Fedex, TNT, Utauta moana me ētahi atu.
Q: Me pēhea tā mātou whakamana i te kounga o ā mātou hua?
A: Ko te wā whakamana kounga he 1 tau.