
| Butang | Parametro | Mubo nga sulat | |
| Medium sa pag-ila | Hangin | ||
| Iskrin sa pagpakita | LCD | ||
| DC7~30V | Kontra-baliktaron | ||
| Katukma | Temperatura | ±0.2℃ | 0~65℃ |
|
| Humidity | ±2% RH | 10~90% RH,25℃ |
| Resolusyon | Temperatura | 0.1℃ | |
|
| Humidity | 0.1% RH | |
| Kalig-on sa Dugay nga Panahon | Temperatura | <±0.03℃/tuig | |
|
| Humidity | <±0.25RH/tuig | |
| Oras sa Pagtubag | Temperatura | ≤25s | 1m/s Katulin sa hangin |
|
| Humidity | ≤8s | 1m/s Katulin sa hangin |
| Sakup sa Pagpakita | Temperatura | -20~70℃ | |
|
| Humidity | 0~99.9% RH | |
| Output sa relay | 2 ka kanal | opsyonal | |
| Porma sa output sa relay | uga nga kontak | ||
| Temperatura sa palibot | -20~70℃ | ||
| Temperatura sa pagtipig | -40~75℃ | ||
| Relatibong kaumog | <100% nga RH | Dili-pagkondensasyon | |
| Pamaagi sa komunikasyon | RS-485 | ||
| Protokol sa komunikasyon | Modbus-RTU | ||
| Adres sa ulipon | 1~254 | ||
| Gidak-on | |||
| Timbang | 90±5g | ||
| Pamaagi sa pag-instalar | Gibutang sa dingding | ||
Q: Ikaw ba usa ka kompanya sa pamatigayon o tiggama?
A: Kami ang tiggama, nagsuporta sa customized nga serbisyo sa OEM/ODM.
Q: Unsaon pagpalit sa sample o pagpadala og pangutana?
A: Pagpadala og pangutana o pagbutang og order gikan sa Alibaba o direkta nga pagpadala og email kanamo.
P: Kumusta man ang sertipikasyon?
A: Pagsuporta sa espesyal nga CE/FCC/RoHS nga gipasadya sulod sa mga tunga sa bulan.
Q: Unsa ang imong mga termino sa pagbayad?
A: T/T, Credit card, Paypal, West Union ug uban pa.
Q: Unsa ang imong mga termino sa pagpadala?
A: DHL, Fedex, TNT, Kargamento sa dagat ug uban pa.
P: Unsaon nato paggarantiya ang kalidad sa atong mga produkto?
A: Ang kalidad nga garantiya kay 1 ka tuig.