
| Ikintu | Igipimo | Icyitonderwa | |
| Uburyo bwo gutahura | Umucyo | ||
| Erekana ecran | LCD | ||
| DC7~30V | Anti-reverse | ||
| Uburinganire | Ubushyuhe | ± 0.2℃ | 0~65℃ |
|
| Ubushuhe | ± 2% RH | 10~90%RH,25℃ |
| Umusozo | Ubushyuhe | 0.1℃ | |
|
| Ubushuhe | 0.1% RH | |
| Ituze ry'igihe kirekire | Ubushyuhe | <± 0.03℃/umwaka | |
|
| Ubushuhe | <± 0.25RH/umwaka | |
| Igihe cyo Gusubiza | Ubushyuhe | ≤sekondi 25 | Umuvuduko w'umuyaga wa 1m/s |
|
| Ubushuhe | ≤8segonda | Umuvuduko w'umuyaga wa 1m/s |
| Urutonde rw'Icyerekanwa | Ubushyuhe | -20~70℃ | |
|
| Ubushuhe | 0~99.9%RH | |
| Umusaruro wo kohereza | Imiyoboro 2 | amahitamo | |
| Ifishi yo gusohora relay | gukora ku buryo bwumutse | ||
| Ubushyuhe bw'ibidukikije | -20~70℃ | ||
| Ubushyuhe bwo kubika | -40~75℃ | ||
| Ubushuhe bugereranye | <100%RH | Kudakonjesha | |
| Uburyo bwo gutumanaho | RS-485 | ||
| Porotokole y'itumanaho | Modbus-RTU | ||
| Aderesi y'abacakara | 1 ~ 254 | ||
| Ingano | |||
| Uburemere | 90±5g | ||
| Uburyo bwo gushyiramo | Ishyizwe ku rukuta | ||
Q: Uri ikigo cy'ubucuruzi cyangwa uruganda?
A: Turi abakora, dushyigikira serivisi yihariye ya OEM/ODM.
Q: Ni gute wagura icyitegererezo cyangwa wohereza ikibazo?
A: Ohereza ikibazo cyangwa ushyireho komande kuri Alibaba cyangwa utwoherereze imeri mu buryo butaziguye.
Q: Bite ho ku bijyanye n'icyemezo?
A: Gushyigikira CE/FCC/RoHS byihariye byahinduwe mu gihe kingana n'igice cy'ukwezi.
Q: Ni ibihe biteganyijwe mu kwishyura?
A: T/T, ikarita ya banki, Paypal, West Union n'ibindi.
Q: Ni ibihe bigega byawe byo kohereza?
A: DHL, Fedex, TNT, imizigo yo mu mazi n'ibindi.
Q: Ni gute twakwemeza ko ibicuruzwa byacu bifite ubuziranenge?
A: Garanti y'ubuziranenge ni umwaka umwe.