
Ni uruganda ruzwi cyane rukora ibicuruzwa bya AIDC. Tugamije gutuma scanner za 1D na 2D ziboneka ku bigo by’ingano n’ingengo y’imari iyo ari yo yose, twihatira gutanga igisubizo cyoroshye kandi cyoroshye cyo gusesengura ku bakiriya bacu. Ibicuruzwa byacu bikoreshwa cyane mu nganda, mu maduka, mu kohereza, mu by’ibikoresho no mu buvuzi.
| Ibipimo | Isoko y'urumuri | Diode ya Laser Igaragara ya 650 Nm | ||
| Uburyo bwo gushakisha | Inzira ebyiri imwe | |||
| Umuvuduko wo gushakisha | Guskana 100/sekondi | |||
| Capa itandukaniro | Itandukaniro rya 35% ry'ishusho | |||
| Igipimo cy'amakosa | 1/50000 | |||
| Inguni yo Guskana | Ipfundo ±68°, Isonga ±52° | |||
| Ibimenyetso | EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 inyongera, EAN-13 5 inyongera, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Kode 11, Kode 32, Kode 39, Kode 93, Kode 128, UCC-EAN128, Codabar, MSI, Interleaved 2 kuri 5, China Post, Matrix 2 kuri 5, Inganda 2 kuri 5 | |||
| Ubujyakuzimu bw'umurima | Kode yageragejwe | MIN | MAX | |
| 13ml UPC | 3cm | 31cm | ||
| Kode 39 6.6mil | 5cm | 18cm | ||
| Kode 39 5mil | 7cm | 10cm | ||
| Kode y'umurongo ntarengwa isomeka | Miliyoni 4.5 | |||
| OS | Linux, Android, MacOS, Windows XP, 7, 8, 10 (Verisiyo y'umwuga) | |||
| Uburyo bwo gushakisha | Guskana urufunguzo n'intoki, guskana mu buryo bwikora buri gihe | |||
| Keyboard | Icyongereza, Ikidage, Igifaransa, Igitaliyani, Icyesipanyoli, Igibiligi (Igifaransa), ururimi ruto (clavier mpuzamahanga) | |||
| Iterambere rya kabiri | Ntabwo ari inkunga | |||
| Guhindura ibisohoka kuri barcode | Incamake y'inkunga n'inyuguti | |||
| Uburyo bwo gukorana hagati y'abantu na mudasobwa | Itara ry'icyitegererezo | Itara ritukura n'ubururu: ikimenyetso cy'ingufu zitukura, urumuri rw'ubururu rugaragaza itara | ||
| Ijwi ry'umusazi | Porogaramu yo gutangiza, porogaramu yo gushakisha neza | |||
| Akabuto | Gusuzuma imbarutso | |||
| Ibidukikije | Kuraho | Ihangane n'amatonyanga 5 uvuye kuri metero 1.5 | ||
| Gufunga | IP54 | |||
| Ingano y'ubushyuhe bwo gukora/kubika | 0-40℃/-10-50℃ | |||
| Kora/uzigame urugero rw'ubushuhe | 5-95% Ntibikonjesha | |||
| Umucyo wo mu kirere | 70000LUX | |||
| Umuyoboro udafite umugozi | Ikoranabuhanga ridafite insinga | Bluetooth | ||
| Intera yo kohereza (ubutaka budafite ikintu) | M 15 | |||
| Ingufu zo kohereza zidafite umugozi | 20dBm | |||
| Ingufu z'amashanyarazi zidafite umugozi | 20dBm | |||
| Ifatika | Uburemere bw'umukozi | 151g | ||
| Uburemere bw'ibipaki | 325g | |||
| Uburebure bw'insinga | 180CM (± 3CM) | |||
| Ingano y'umukozi (L*W*H) | 174mm* 71.5mm*92mm | |||
| Ingano y'ibipaki (L*W*H) | 185*110*83mm | |||
| Interuro | USB (idafite terefone) | |||
| Voltage ikora | 5V | |||
| Umubare w'ibiskanisho | Ipima inshuro hafi 24.000 kuri buri shaja (ipima 1000 ku isaha) | |||
| Igihe giteganijwe cyo gukora | Amasaha 24 | |||
| Igihe cyo gushyushya giteganijwe | 3H | |||
| Ubushobozi bwa batiri | 1200MAH | |||
| Ububiko | 120000 | |||
| Igipimo ngenderwaho cya laser | Ijyanye n'ibipimo by'umutekano bya laser yo ku rwego rwa 2 rw'igihugu | |||
Agasanduku kera: 6 * 9.3 * 22.5 CM (250pcs/agasanduku), Ikarito: 52.5 * 22.5 * 15 CM (udusanduku 10 / CTN). uburemere (gusa ni ubwishingizi): 1,000pcs ni 6kg
| Ingano (Ibice) | 1-30 | >30 |
| Igihe giteganyijwe (iminsi) | 8 | Bizaganirwaho |