
Ni uruganda ruzwi cyane rukora ibicuruzwa bya AIDC. Tugamije gutuma scanner za 1D na 2D ziboneka ku bigo by’ingano n’ingengo y’imari iyo ari yo yose, twihatira gutanga igisubizo cyoroshye kandi cyoroshye cyo gusesengura ku bakiriya bacu. Ibicuruzwa byacu bikoreshwa cyane mu nganda, mu maduka, mu kohereza, mu by’ibikoresho no mu buvuzi.
| Imikorere | Igikoresho cyo kumenya | 960*640 COMS | |||
| Ibimenyetso | 1D | EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 inyongera, EAN-13 5 inyongera, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Kode 11, Kode 32, Kode 39, Kode 39 ASCII yuzuye, Kode 93, Kode 128, Codabar, Inganda 2 kuri 5, GS1 DataBar (RSS14), Interleaved 2 kuri 5, Matrix 2 kuri 5, GS1-128, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Yaguzwe | |||
| 2D | PDF417, Micro QR, Data Matrix, QR code, Aztec code | ||||
| Ubujyakuzimu bw'umurima | Kode yapimwe | Iminota | Umubare munini | ||
| Kode ya miliyoni 539 | 2cm | 11cm | |||
| 13ml UPC | 3cm | 29cm | |||
| Kode ya miliyoni 2039 | 7cm | 50cm | |||
| Kode ya QR ya miliyoni 20 | 2cm | 22cm | |||
| Guhuza OS | Android, Windows XP, 7, 8, 10, Linux, MACOS | ||||
| Uburyo bwo gushakisha | Gusuzuma hakoreshejwe intoki, Gusuzuma hakoreshejwe ikoranabuhanga ryikora | ||||
| Ibihugu bya clavier | Icyongereza, Ikidage, Igifaransa, Icyesipanyoli, Igitaliyani, Ikiyapani, Igifaransa cy'Ububiligi, (Kilibodi Mpuzamahanga) | ||||
| Umwanzuro muto | Kode 39 6.6mil | ||||
| Gutahura ubushobozi | Kode za 1D/2D ku mpapuro zacapwe na ecran igendanwa | ||||
| Kwihanganira ubwinshi bw'imigendere | 1.8 m/s | ||||
| Capa itandukaniro | 25% | ||||
| Inguni yo Guskana | Umuzingo ±360°, Umuvuduko ±60°, Umutsima ±70° | ||||
| Iterambere rya kabiri | Ntabwo ari inkunga | ||||
| Guhindura amakuru asohoka | Imbere n'inyuma | ||||
| Ibipimo bitagira umugozi | Ikoranabuhanga ridafite insinga | 2.4GHz | |||
| Intera yo kohereza ubutumwa | metero 60 (ubutaka budafite ubusa) | ||||
| Ingufu zo kohereza zidafite umugozi | 20dBm | ||||
| Ingufu zo Kwakira Udakoresheje Umugozi | 20dBm | ||||
| Uburyo bwo gukorana hagati y'abantu na mudasobwa | Itara ry'icyitegererezo | Ikimenyetso cy'umutuku n'ubururu gifite amabara abiri: ikimenyetso cy'ingufu z'urumuri rutukura, ikimenyetso cy'ingufu z'urumuri rw'ubururu | |||
| Ijwi ry'umusazi | Tangira ubutumwa bugufi, sobanura ubutumwa bw'intsinzi, shyira ahagaragara ubutumwa bugufi | ||||
| Imbarutso | Tangira, tangira Gusuzuma | ||||
| Kuvugurura porogaramu | Inkunga ku makuru ajyanye n'abakiriya | ||||
| Amabwiriza yo gusharija | Ijwi rikoresha batiri nke riravuga inshuro 5 hanyuma rikazima | ||||
| Uko gusharija bihagaze | Itara ritukura rihora ryaka iyo rishaje, kandi rizimya iyo ryuzuye | ||||
| Ibidukikije | Kuraho | Ihangane n'amatonyanga 5 uvuye kuri metero 1.5 | |||
| Gufunga | IP54 | ||||
| Ubushyuhe bwo gukora | -20-55℃ | ||||
| Ubushyuhe bwo kubika | -20-60℃ | ||||
| Ubushyuhe mu mikorere | 5-95% Ntibikonjesha | ||||
| Ubushyuhe bwo kubika | 5-95% Ntibikonjesha | ||||
| Umucyo wo mu kirere | 0-70000LUX | ||||
| Ibipimo by'umubiri | Uburemere rusange / Uburemere rusange | 160g/300g | |||
| Ingano/Ipaki | 158mm*89.3mm*62mm/240*140*89mm | ||||
| Uburebure bw'insinga | 180CM (± 3CM) | ||||
| Umubare w'ibiskanisho | Ipima inshuro hafi 16.000 kuri buri shaja (ipima 1000 ku isaha) | ||||
| Igihe giteganijwe cyo gukora | Amasaha 16 | ||||
| Igihe cyo gushyushya giteganijwe | Amasaha 4.5 | ||||
| Ubushobozi bwa batiri | 1200MAH | ||||
| Ingano y'ububiko | 120000 | ||||
Agasanduku kera: 6 * 9.3 * 22.5 CM (250pcs/agasanduku), Ikarito: 52.5 * 22.5 * 15 CM (udusanduku 10 / CTN). uburemere (gusa ni ubwishingizi): 1,000pcs ni 6kg
| Ingano (Ibice) | 1-30 | >30 |
| Igihe giteganyijwe (iminsi) | 8 | Bizaganirwaho |