
Usa ka natukod nga tiggama sa mga produkto sa AIDC. Nagtinguha kami nga mahimong accessible ang mga 1D ug 2D scanner sa mga negosyo sa tanang gidak-on ug badyet, ug naningkamot kami nga makahatag og sayon ug simple nga solusyon sa pag-scan sa among mga kliyente. Ang among mga produkto kaylap nga gigamit sa paggama, pagpamaligya, pagpadala, logistik ug medikal nga mga lugar.
| Pagpasundayag | I-scan ang porma | 650 nm Makita nga Laser Secondary Tube | |||
| Bilis sa pagbasa sa bar code | 100 ka Beses/Segundo | ||||
| Porma sa pag-scan | Duha ka direksyon nga linya | ||||
| Minimum nga Pag-ila sa Kontras | Kalainan sa pagpamalandong: 35% | ||||
| Rate sa Sayop sa Bit | 1/50,000 | ||||
| Anggulo sa Pag-scan | Anggulo sa pagtipas sa wala-tuo: 52°, Anggulo sa pagtipas sa taas ug paubos: 68° | ||||
| Kapasidad | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 nga dugang, EAN-13 5 nga dugang,ISSN,ISBN, UPC-A,UPC-E,Kodigo 11,Kodigo 32,Kodigo 39,Kodigo 93,Kodigo 128,Codabar,MSI,Interleaved 2 sa 5,China Post,Industrial 2 sa 5,Matrix 2 sa 5 | ||||
| Pagkaangay sa Sistema | Linux, Android, Mac, Windows XP, 7,8,10(pro) | ||||
| Kalawom sa Natad | Bar code sa pagsulay | MIN | MAX | ||
| 13mil nga UPC | 3cm | 31cm | |||
| Kodigo 39 6.6mil | 5cm | 18cm | |||
| Kodigo 39 5mil | 7cm | 10cm | |||
| Katukma sa Pag-decode | 4.5 ka milyon | ||||
| Sumbanan sa Pag-scan | Manwal nga pag-scan sa yawe, Awtomatikong padayon nga pag-scan | ||||
| Suporta sa keyboard | Amerikano, Britanya, Pranses, Aleman, Hapon, Italyano, Kanada, Espanyol, Brazilian, Suweko | ||||
| Sekondaryang kalamboan | Suporta, Pagkatuman pinaagi sa Serial Port Instruction | ||||
| Pag-edit sa output sa barcode | pagsuporta sa pagdugang og prefix ug suffix | ||||
| Tawhanon- interaksyon sa kompyuter | Kahayag sa timailhan | Pula ug Asul nga LED: Pula nga mga tumoy sa kuryente, asul nga pag-decode mokidlap-kidlap | |||
| Buzzer | Mga Tip sa Pagsugod, Mga Tip sa Kalampusan sa Pag-decode | ||||
| Buton | Pag-scan sa pag-trigger | ||||
| Kalikopan Mga Parameter | Ihulog | Gidisenyo aron makasugakod sa 1.5M nga pagkahulog sa konkreto sa 5 ka beses | |||
| Pagsilyo sa Kalikopan | IP54 | ||||
| Pagtrabaho / Pagtipig | 0-40℃/-20-60℃ | ||||
| Temperatura | |||||
| Pagtrabaho / Pagtipig | 5-95% Dili-Kondensado | ||||
| Humidity | |||||
| Kahayag sa Kalikopan | 70000LUX | ||||
| Pisikal Mga Parameter | Timbang nga Putlon | 130g | |||
| Timbang sa Pagputos | 303g | ||||
| Gitas-on sa linya sa datos | 180CM (±3CM) | ||||
| Gidak-on sa Host (L * W * H) | 174mm* 71.5mm*92mm | ||||
| Gidak-on sa Pagputos (L * W * H) | 185*110*83mm | ||||
| Komunikasyon | USB (walay drive), serial port | ||||
| Boltahe sa pagtrabaho | +5VDC±0.25V | ||||
| USB interface Manwal nga pag-scan sa yawe | standby nga gahum | 37mA/0.185W | |||
| Gahum sa pagtrabaho | 57mA/0.288W | ||||
| Pinakamataas nga Gahum sa Pagtrabaho | 73mA/0.365W | ||||
| Sumbanan sa grado sa laser | Nasudnong sukdanan sa kaluwasan sa sekondaryang laser | ||||
| Pagkaangay sa elektromagnetiko | Pagsunod sa CE ug FCC DOC | ||||
Puti nga kahon: 6*9.3*22.5 CM (250 ka piraso/kahon), Karton: 52.5*22.5*15 CM (10 ka kahon/CTN). gibug-aton (alang lamang sa pakisayran): 1,000 ka piraso para sa 6kg
| Gidaghanon (Mga Piraso) | 1-30 | >30 |
| Gibanabana nga Oras (mga adlaw) | 8 | I-negosasyon |