
Ingumkhiqizi ozinzile wemikhiqizo ye-AIDC. Sihlose ukwenza izikena ze-1D neze-2D zifinyeleleke emabhizinisini abo bonke osayizi nezabelomali, silwela ukunikeza isisombululo sokuskena esilula nesilula kumakhasimende ethu. Imikhiqizo yethu isetshenziswa kakhulu ezindaweni zokukhiqiza, zokudayisa, zokuposa, ezokuthutha kanye nezokwelashwa.
| Ukusebenza kahle | Inzwa | 1280*1024 CMOS | |||||||
| Izimpawu | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 isengezo, EAN-13 5 isengezo,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,Code11,Ikhodi 32,Ikhodi 39,Ikhodi 93,Ikhodi 128,Codabar,Industrial 2 kokungu-2 kokungu-2,Interleade engu-25, 5,GS1-128,GS1 DataBar(RSS14),GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Inwetshiwe | |||||||
| 2D | PDF417,MicroPDF417,MicroQR,Datha Matrix,QR,Aztec | ||||||||
| Ukujula kwenkambu | Ikhodi Ehloliwe | Okuncane | Ubukhulu | ||||||
| 5mil ikhodi39 | 1cm | 15cm | |||||||
| UPC-13mil | 1cm | 29cm | |||||||
| 20 mil ikhodi39 | 1cm | 32cm | |||||||
| 20 mil QR Ikhodi | 1cm | 28cm | |||||||
| OS | Linux,Android,Windows XP,7,8,10,MAC | ||||||||
| Ukulungiswa okuncane | Ikhodi 39 4mil | ||||||||
| Ukuqopha Amandla | 1D/2D Amakhodi ephepheni eliphrintiwe kanye nesikrini seselula | ||||||||
| Ukubekezelelana Kokunyakaza | 4.0 amamitha/isekhondi | ||||||||
| Imodi yokuskena | Iskena ngokuzenzakalela | ||||||||
| Ikhibhodi ye-Countires | IsiNgisi, isiFulentshi, isiNtaliyane, isiJalimane, iSpanishi, isiJapanese, isiRashiya, isi-Arabhu, isi-Irish, isiPolish, isiDashi, isi-Czech, isiPutukezi (isiPutukezi, isi-Brazilian), isi-Swedish, isi-Turkish F, isi-Turkish Q, isiGreki , isi-Finnish, isi-Belgian (isiFulentshi),isiNgisi (UK) | ||||||||
| Ukuhlelwa kokuphuma kwedatha | Isiqalo nesijobelelo siyahleleka | ||||||||
| Ukugqama kokuphrinta | 20% | ||||||||
| I-Engeli yokuskena | Roll ±360°,Skew ±60°,Pitch ±70° | ||||||||
| Inkomba | I-LED, BEEPER | ||||||||
| Inkinobho phezulu | Nika amandla/khubaza amabhakhodi e-2D | ||||||||
| Yehlisa | Melana nokwehla ukusuka ku-1.5 metres izikhathi ezi-3 | ||||||||
| Ukubeka uphawu | IP54 | ||||||||
| I-Operating Temeprature | -20-55 ℃ | ||||||||
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | -20-60℃ | ||||||||
| Umswakama Osebenzayo | 5-95% Ayinciphisi | ||||||||
| Umswakama Wesitoreji | 5-95% Ayinciphisi | ||||||||
| Ukukhanya kwe-Ambient | 0-70000LUX | ||||||||
| Okomzimba | Isisindo sengqikithi | 720g | |||||||
| Isisindo esikhulu | awu 1323g | ||||||||
| Ubude bekhebula | 180CM(±3CM) | ||||||||
| Ubukhulu | 163mm*77mm*164mm | ||||||||
| Iphakheji | 290mm*215mm*100mm | ||||||||
| Isixhumi esibonakalayo | I-USB, RS232, USB-COM | ||||||||
| Amandla kagesi | 5V | ||||||||
| I-USB | Amandla alindile | 200mA/1W | RS232 | Amandla Okulinda | 202mA/1.01W | ||||
| Amandla Okusebenza | 362mA/1.81w | Amandla Okusebenza | 362mA/1.81w | ||||||
| Amandla Amakhulu | 416mA/2.08W | Amandla Amakhulu | 420mA/2.1W | ||||||
Ibhokisi elimhlophe: 6*9.3*22.5 CM(250pcs/box),Ikhathoni: 52.5*22.5*15 CM( 10boxes/CTN). isisindo (kuphela inkomba) : 1,000pcs ingeye-6kg
| Ubuningi(Izingcezu) | 1-30 | >30 |
| Est. Isikhathi(izinsuku) | 8 | Kuzoxoxiswana |