
Usa ka natukod nga tiggama sa mga produkto sa AIDC. Nagtinguha kami nga mahimong accessible ang mga 1D ug 2D scanner sa mga negosyo sa tanang gidak-on ug badyet, ug naningkamot kami nga makahatag og sayon ug simple nga solusyon sa pag-scan sa among mga kliyente. Ang among mga produkto kaylap nga gigamit sa paggama, pagpamaligya, pagpadala, logistik ug medikal nga mga lugar.
| Performance | Sensor | 1280*1024 CMOS | |||||||
| Mga Simbolo | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 nga dugang, EAN-13 5 nga dugang,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,Code11,Code 32,Code 39,Code 93,Code 128,Codabar,Industrial 2 sa 5,Interleaved 2 sa 5,Matrix 2 sa 5,GS1-128,GS1 DataBar(RSS14),GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded | |||||||
| 2D | PDF417,MicroPDF417,MicroQR, Data Matrix,QR,Aztec | ||||||||
| Kalawom sa natad | Nasulayan nga Kodigo | Minuto | Max | ||||||
| 5mil nga kodigo 39 | 1cm | 15cm | |||||||
| UPC-13mil | 1cm | 29cm | |||||||
| 20 mil nga code39 | 1cm | 32cm | |||||||
| 20 mil nga QR Code | 1cm | 28cm | |||||||
| OS | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC | ||||||||
| Minimum nga resolusyon | Kodigo 39 4mil | ||||||||
| Kapasidad sa Pag-decode | 1D/2D nga mga Kodigo sa giimprinta nga papel ug screen sa mobile phone | ||||||||
| Pagtugot sa Paglihok | 4.0 metros/segundo | ||||||||
| Pamaagi sa Pag-scan | Awtomatikong Pag-scan | ||||||||
| Keyboard sa mga Countires | Ingles, Pranses, Italyano, Aleman, Kinatsila, Hapon, Ruso, Arabo, Irlandes, Polako, Olandes, Czech, Portuges (Portuges, Brazilian), Suweko, Turko F, Turko Q, Griyego, Pinlandes, Belgian (Pranses), Ingles (UK) | ||||||||
| Pag-edit sa output sa datos | Ma-edit ang Prefix ug Suffix | ||||||||
| I-print ang Kontras | 20% | ||||||||
| Anggulo sa Pag-scan | Roll ±360°, Skew ±60°, Pitch ±70° | ||||||||
| Indikasyon | LED, BEEPER | ||||||||
| Buton sa ibabaw | I-enable/i-disable ang 2D Barcodes | ||||||||
| Ihulog | Makasugakod sa pagkahulog gikan sa 1.5 metros sa 3 ka beses | ||||||||
| Pagsilyo | IP54 | ||||||||
| Temperatura sa Pag-operate | -20-55℃ | ||||||||
| Temperatura sa Pagtipig | -20-60℃ | ||||||||
| Humidity sa Operasyon | 5-95% Dili mokondensada | ||||||||
| Humidity sa Pagtipig | 5-95% Dili mokondensada | ||||||||
| Kahayag sa Naglibot | 0-70000LUX | ||||||||
| Pisikal | Timbang nga Putlon | 720g | |||||||
| Timbang nga Kinatibuk-an | 1323g | ||||||||
| Gitas-on sa kable | 180CM (±3CM) | ||||||||
| Dimensyon | 163mm*77mm*164mm | ||||||||
| Pakete | 290mm*215mm*100mm | ||||||||
| Interface | USB, RS232, USB-COM | ||||||||
| Boltahe | 5V | ||||||||
| USB | Gahum sa pag-andam | 200mA/1W | RS232 | Gahum sa Pag-andam | 202mA/1.01W | ||||
| Gahom sa Pag-operate | 362mA/1.81w | Gahom sa Pag-operate | 362mA/1.81w | ||||||
| Kinatas-ang Gahom | 416mA/2.08W | Kinatas-ang Gahom | 420mA/2.1W | ||||||
Puti nga kahon: 6*9.3*22.5 CM (250 ka piraso/kahon), Karton: 52.5*22.5*15 CM (10 ka kahon/CTN). gibug-aton (alang lamang sa pakisayran): 1,000 ka piraso para sa 6kg
| Gidaghanon (Mga Piraso) | 1-30 | >30 |
| Gibanabana nga Oras (mga adlaw) | 8 | I-negosasyon |