
Ingumkhiqizi odumile wemikhiqizo ye-AIDC. Sihlose ukwenza ama-scanner e-1D kanye ne-2D atholakale kumabhizinisi abo bonke osayizi kanye nesabelomali, silwela ukuhlinzeka ngesisombululo esilula nesilula sokuskena kumakhasimende ethu. Imikhiqizo yethu isetshenziswa kabanzi ezindaweni zokukhiqiza, ukuthengisa, ukuthumela, ezokuthutha kanye nezokwelapha.
| Ukusebenza | Inzwa Yesithombe | Inzwa ye-CCD engu-1500dpi | ||||||
| Amapharamitha | Izimpawu | 1D | I-EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 add-on, EAN-13 5 add-on, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Ikhodi 11, Ikhodi 39, Ikhodi 93, Ikhodi 128, I-Codabar, Imboni 2 kwangu-5, I-Interleaved 2 kwangu-5, I-Matrix 2 kwangu-5, Ikhodi 39FULLASCII, I-Standard 2 kwangu-5 | |||||
| Ukuhambisana Kwesistimu | I-Linux, i-Android, i-Mac, i-Windows XP, 7, 8, 10 | |||||||
| Ukujula Kwensimu | Ikhodi Evivinyiwe | Okuncane kakhulu | Ubuningi | |||||
| Ikhodi engu-6.6mil 39 | 5.5cm | 7.5cm | ||||||
| ikhodi engu-10mil39 | 5cm | 7cm | ||||||
| 13mil UPC-A | 6cm | 8cm | ||||||
| Uhlobo lwendlu yezibani | Ubude bamagagasi obungu-675nm ± 3nm ukukhanya okuphezulu eduze kwe-infrared LED | |||||||
| Nquma Ukunemba | Ikhodi 39 4mil | |||||||
| Skena Iphethini | Ukuskena okhiye ngesandla, Ukuskena okuqhubekayo okuzenzakalelayo, Ukuskena kwe-Scintillation | |||||||
| Ukusekelwa kwekhibhodi | UmMelika | |||||||
| Ikhodi Iyatholakala | Ukuphrinta amakhodi e-1D ephepheni noma efilimini noma esikrinini seselula | |||||||
| Isivinini Sokuskena | Izikhathi ezingu-300/isekhondi | |||||||
| Umehluko Wesimboli | 35% | |||||||
| Intuthuko yesibili | Usekelo, ukusethwa kwemiyalelo ye-serial port | |||||||
| Ukuhlela okukhiphayo kwebhakhodi | Sekela ukwengeza iziqalo kanye nezijobelelo | |||||||
| I-engela yokuskena | Kujikelezwe:180°Okuvundlile: 70° Okuqondile: 60° | |||||||
| Umuntu- | Isibani sesikhombisi | I-LED Ebomvu Neluhlaza okwesibhakabhaka: Amathiphu okufiphaza okubomvu, amathiphu anamandla aluhlaza okwesibhakabhaka kanye nokufiphaza okuluhlaza okwesibhakabhaka | ||||||
| ukusebenzisana kwekhompyutha | I-Buzzer | Amathiphu Okuqala, Amathiphu Okuxazulula Impumelelo | ||||||
| Inkinobho | Ukuskena kwe-trigger | |||||||
| Indawo ezungezile | Yehlisa | Idizayini ekwazi ukumelana nokuwa okungu-1.8m kuze kufike kukhonkolo izikhathi ezingu-10 | ||||||
| Amapharamitha | Ukuvalwa Kwemvelo | I-IP42 | ||||||
| Izinga Lokushisa Elisebenzayo | -20-55℃ | |||||||
| Izinga Lokushisa Lokulondoloza | -20-60℃ | |||||||
| Umswakama Osebenzayo | 5-95% Ayifinyeziwe | |||||||
| Gcina umswakama | 5-95% Ayifinyeziwe | |||||||
| Ukukhanya Kwemvelo | 0-70000LUX | |||||||
| Amapharamitha Angokomzimba | Isisindo sengqikithi | 119g | ||||||
| Isisindo Sokupakisha | 293g | |||||||
| Ubude bomugqa wedatha | 180CM(±3CM) | |||||||
| Usayizi Wokusingatha (L*W*H) | 174*71.5*92mm | |||||||
| Usayizi Wokupakisha (L*W*H) | 185*110*83mm | |||||||
| Isixhumi esibonakalayo se-USB | Amandla okuma | 37mA/0.185W | Isixhumi esibonakalayo sembobo yochungechunge | Amandla okuma | 37mA/0.185W | |||
| Amandla okusebenza | 75mA/0.375W | Amandla okusebenza | 80mA/0.4W | |||||
| Amandla aphezulu okusebenza | 77mA/0.385W | Amandla aphezulu okusebenza | 80mA/0.4W | |||||
| Isitifiketi | I-CE, i-FCC | |||||||
Ibhokisi elimhlophe: 6*9.3*22.5 CM(250pcs/ibhokisi),Ibhokisi: 52.5*22.5*15 CM(10boxes/CTN). Isisindo (kuphela ukubhekisela): 1,000pcs ingeyo-6kg
| Ubuningi (Izingcezu) | 1-30 | >30 |
| Isikhathi Esilinganiselwe (izinsuku) | 8 | Kuzoxoxiswana |