
O se kamupani gaosi oloa ua leva ona fa'atuina o oloa AIDC. I le fa'amoemoe e fa'afaigofie ma faigofie ona maua e pisinisi o so'o se lapopo'a ma paketi le 1D ma le 2D, matou te taumafai e tu'uina atu se fofo faigofie ma faigofie mo a matou tagata fa'atau. O a matou oloa e fa'aaogaina lautele i le gaosiga, fa'atau atu oloa, meli, felauaiga ma vaega fa'afoma'i.
| Fa'atinoga | Sensor | 1280*1024 CMOS | |||||||
| Fa'ailoga | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 fa'aopoopoga, EAN-13 5 fa'aopoopoga,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,Code11,Code 32,Code 39,Code 93,Code 128,Codabar,Industrial 2 o le 5,Interleaved 2 o le 5,Matrix 2 o le 5,GS1-128,GS1 DataBar(RSS14),GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Fa'alauteleina | |||||||
| 2D | PDF417, MicroPDF417, MicroQR, Data Matrix, QR, Aztec | ||||||||
| Loloto o le fanua | Tulafono Fa'ata'ita'i | Min | Maualuga | ||||||
| 5miliona tulafono 39 | 1cm | 15cm | |||||||
| UPC-13miliona | 1cm | 29cm | |||||||
| 20 miliona code39 | 1cm | 32cm | |||||||
| 20 miliona QR Code | 1cm | 28cm | |||||||
| OS | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC | ||||||||
| Iugafono maualalo | Tulafono 39 4miliona | ||||||||
| Malosiaga e Fa'aliliu ai Fa'amatalaga | Tulafono Fa'atonutonu 1D/2D i luga o pepa lolomi ma le lau telefoni feavea'i | ||||||||
| Fa'apalepale i le Fe'avea'i | 4.0 mita/sekone | ||||||||
| Faiga o le Siaki | Siaki otometi | ||||||||
| Keyboard a le Countires | Igilisi, Falani, Italia, Siamani, Sipaniolo, Iapani, Lusia, Arapi, Aialani, Polani, Holani, Czech, Potukale (Potukale, Pasila), Suetena, F Take, Q Take, Eleni, Finnish, Peleseuma (Farani), Igilisi (Peretania) | ||||||||
| Fa'asa'oina o fa'amatalaga | E mafai ona fa'asa'oina le Prefix & Suffix | ||||||||
| Lomitusi Eseesega | 20% | ||||||||
| Su'esu'ega tulimanu | Ta'avale ±360°, Fa'api'o ±60°, Pitch ±70° | ||||||||
| Fa'ailoga | LED, BEEPER | ||||||||
| Fa'amau i luga | Fa'agaoioia/fa'agata le 2D Barcodes | ||||||||
| Pa'ū | Tete'e atu i le pa'ū mai le 1.5 mita i le 3 taimi | ||||||||
| Fa'amaufa'ailoga | IP54 | ||||||||
| Vevela Fa'agaoioia | -20-55℃ | ||||||||
| Vevela o le Teuina | -20-60℃ | ||||||||
| Susū o le Fa'agaioiga | 5-95% E le fa'aputuina | ||||||||
| Susū o le Teuina | 5-95% E le fa'aputuina | ||||||||
| Malamalama Fa'ata'amilo | 0-70000LUX | ||||||||
| Faaletino | Mamafa Mama | 720g | |||||||
| Mamafa Atoa | 1323g | ||||||||
| Umi o le uaea | 180CM (±3CM) | ||||||||
| Fua | 163mm*77mm*164mm | ||||||||
| Afifi | 290mm*215mm*100mm | ||||||||
| Fa'aoga | USB, RS232, USB-COM | ||||||||
| Voltage | 5V | ||||||||
| USB | Malosiaga fa'atalitali | 200mA/1W | RS232 | Malosiaga Fa'atalitali | 202mA/1.01W | ||||
| Malosiaga Fa'agaoioia | 362mA/1.81w | Malosiaga Fa'agaoioia | 362mA/1.81w | ||||||
| Malosiaga Maualuga | 416mA/2.08W | Malosiaga Maualuga | 420mA/2.1W | ||||||
Pusa pa'epa'e: 6*9.3*22.5 CM (250pcs/pusa), Katoni: 52.5*22.5*15 CM (10 pusa/CTN). mamafa (mo na'o le fa'asinomaga): 1,000pcs e mo le 6kg
| Aofa'i (Vaega) | 1-30 | >30 |
| Taimi Fa'atatau (aso) | 8 | Ina ia feutaga'i |