
Ingumkhiqizi odumile wemikhiqizo ye-AIDC. Sihlose ukwenza ama-scanner e-1D kanye ne-2D atholakale kumabhizinisi abo bonke osayizi kanye nesabelomali, silwela ukuhlinzeka ngesisombululo esilula nesilula sokuskena kumakhasimende ethu. Imikhiqizo yethu isetshenziswa kabanzi ezindaweni zokukhiqiza, ukuthengisa, ukuthumela, ezokuthutha kanye nezokwelapha.
| Ukusebenza | Isixazululo Senzwa | Ama-CMOS angu-800*600 | |||||
| Izindlela Zokuskena | Ukuskena okuzenzakalelayo, ukuskena kokulawula umyalo | ||||||
| Ipharamitha | Izimpawu | 1D | Isengezo se-EAN-8, EAN-13, EAN-13 2, isengezo se-EAN-13 5, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Ikhodi 32, Ikhodi 39, Ikhodi 93, Ikhodi 128, I-Codabar, Imboni 2 kwezi-5, I-Interleaved 2 kwezi-5, I-Matrix 2 kwezi-5, I-GS1 DataBar(RSS14), I-GS1 DataBar Limited, I-GS1 DataBar Expanded, ISBT-128, GS1-128, ikhodi39FULLASCII | ||||
| 2D | I-PDF417, i-QRcode, i-MicroQR, i-Aztec, i-Datamatrix | ||||||
| Ukuhambisana Kwesistimu | I-Linux, i-Android, i-Mac, i-Windows XP, i-Windows 7, 8, 10 | ||||||
| Ukujula kwensimu | Ikhodi Yokuhlola | Ibanga Elincane | Ububanzi Obukhulu | ||||
| I-UPC-13mil | 1cm | 8cm | |||||
| ikhodi engu-20mil 39 | 5cm | 9cm | |||||
| Ikhodi ye-QR engu-20mil 39 | 0cm | 6cm | |||||
| Isakhiwo Sekhibhodi Yamazwe | IsiNgisi, isiFulentshi, isiNtaliyane, isiJalimane, iSpanishi, isiFinnish, isiJapane, isiRashiya, isi-Arabhu, isi-Irish, isiPolish, isiDashi, isiCzech, isiPutukezi (isiPutukezi, isiBrazil), isiSwedish, isiTurkey (F, Q), isiGreki, isiBelgian (isiFulentshi) | ||||||
| Ukuhlela okuncane | Ikhodi 39 5mil | ||||||
| Ikhono eliqoshwe phansi | Ukuphrinta amakhodi e-1D, 2D ephepheni noma efilimini noma esikrinini seselula | ||||||
| Ukubekezelela Ukunyakaza | 2.2m/umzuzwana | ||||||
| Umehluko omncane wophawu | 35% | ||||||
| Ukuthuthukiswa Kwesibili | Usekelo, i-SDK, umyalo we-serial | ||||||
| Ukuhlela Ukukhishwa Kwebhakhodi | Akusekeli ukwengeza iziqalo kanye nezijobelelo | ||||||
| Ububanzi be-Angle Yokuqashelwa | Okuvundlile: 60° Okuqondile: 70° Okujikelezileyo: 360° | ||||||
| Ubude besikhathi | Melana nokuwa kwamamitha amabili kuze kube ukhonkolo izikhathi ezi-5 | ||||||
| Ipharamitha Yezemvelo | Angangeni manzi futhi angangeni uthuli | I-IP54 Standard | |||||
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -20-55℃ | ||||||
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | -20-60℃ | ||||||
| Umswakama Osebenzayo | 5-95% Ayifinyeziwe | ||||||
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | 5-95% Ayifinyeziwe | ||||||
| Isibonakaliso | Isikhombisi se-LED | I-LED ebomvu: amathiphu okusebenza ngokukhanya okubomvu, ayakhanya lapho ebhala ikhodi | |||||
| I-Beeper | Amathiphu Okuqala, Amathiphu Okuxazulula Impumelelo, Amathiphu Okuthunyelwa Ngempumelelo | ||||||
| Isisindo sengqikithi | 21g | ||||||
| Okwemvelo | Yiba nephakethe kanye nesisindo sezinto ezisetshenziswayo | 132g | |||||
| Ipharamitha | Usayizi Wokusingatha (L*W*H) | 62.28mm*65.11mm*33mm | |||||
| Usayizi Wokupakisha (L*W*H) | 187mm*102mm*50mm | ||||||
| Ubude bomugqa wedatha | Ikhebula le-USB elingu-2M(±0.2M), ikhebula le-FPC eliyisicaba elingu-80MM | ||||||
| Uhlobo Lokuxhumana | I-USB (okuzenzakalelayo), i-TTL, i-RS232, i-RS485, i-wiegand | ||||||
| I-Voltage Yokusebenza | 5V±0.25V | ||||||
| Isixhumi esibonakalayo se-USB | Amandla okulala | 118mA/0.59W | Isixhumi esibonakalayo sembobo yochungechunge | Amandla okulala | 118mA/0.59W | ||
| Ukungeniswa okuzenzakalelayo | |||||||
| Amandla Okusebenza | 149mA/0.745W | Amandla Okusebenza | 149mA/0.745W | ||||
| Amandla Okusebenza Aphezulu | 151mA/0.755W | Ubukhulu. | 151mA/0.755W | ||||
| Amandla Okusebenza | |||||||
Ibhokisi elimhlophe: 6*9.3*22.5 CM(250pcs/ibhokisi),Ibhokisi: 52.5*22.5*15 CM(10boxes/CTN). Isisindo (kuphela ukubhekisela): 1,000pcs ingeyo-6kg
| Ubuningi (Izingcezu) | 1-30 | >30 |
| Isikhathi Esilinganiselwe (izinsuku) | 8 | Kuzoxoxiswana |