
Ingumkhiqizi ozinzile wemikhiqizo ye-AIDC. Sihlose ukwenza izikena ze-1D neze-2D zifinyeleleke emabhizinisini abo bonke osayizi nezabelomali, silwela ukunikeza isisombululo sokuskena esilula nesilula kumakhasimende ethu. Imikhiqizo yethu isetshenziswa kakhulu ezindaweni zokukhiqiza, zokudayisa, zokuposa, ezokuthutha kanye nezokwelashwa.
| Ukusebenza | Inzwa yesithombe | 640*480 CMOS | ||||
| Qoqa Amakhono | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 isengezo, EAN-13 5 isengezo,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,Ikhodi 32,Ikhodi 39,Ikhodi 39FULLASCII,,Ikhodi 93,Ikhodi 128,Codabar,Industrial 2 ka-2 ka-2 5,ISBT-128,GS1-128,GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 | ||||
| I-DataBar Inwetshiwe | ||||||
| 2D | PDF417,MicroQR, Data Matrix,QR-code,Aztec | |||||
| Ukujula kwenkambu | Amakhodi Ahloliwe | Okuncane | Ubukhulu | |||
| 6.6mil ikhodi39 | 6cm | 22cm | ||||
| UPC-13mil | 5cm | 32cm | ||||
| 20 mil ikhodi39 | 9cm | 53cm | ||||
| 20 mil QR | 5cm | 33cm | ||||
| Ukukhanyisa | I-LED emhlophe | |||||
| Kuhloswe | I-LED ebomvu | |||||
| Ukuhambisana Kwesistimu | Linux,Android,Windows XP,7,8,10,MacOS | |||||
| Imodi yokuskena | Iskena ngokuzenzakalela, Qalisa Scan | |||||
| Ikhibhodi Amazwe | IsiNgisi, isiFulentshi, isiNtaliyane, isiJalimane, iSpanishi, iTurkish Q, iBelgium (isiFulentshi), isiPutukezi-isiPutukezi, isiPutukezi-Brazilian | |||||
| I-Min Decode Amandla | Ikhodi 39 3mil | |||||
| Izinga lokuskena | 60 FPS | |||||
| Inkontileka yophawu oluncane | 25% | |||||
| Ukuthuthukiswa Kwesibili | Umyalo we-serial, i-SDK | |||||
| I-Engeli yokuskena | Roll±360°,Skew±50°,Pitch±50° | |||||
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -20-55 ℃ | |||||
| Yonga Izinga Lokushisa | -20-60℃ | |||||
| Umswakama Osebenzayo | 5% -95%(okungafinyeleli) | |||||
| Yonga Umswakama | 5% -95%(okungafinyeleli) | |||||
| Okomzimba | Isisindo sengqikithi | 3g | ||||
| Ubukhulu | 22mm*14.5mm*10.6mm | |||||
| Isixhumi esibonakalayo | USB-HID,USB-COM,TTL | |||||
| I-Voltage yokusebenza | 3.3V | |||||
| I-USB | Amandla Okulinda | 70mA/0.231W | ||||
| Amandla Okusebenza | 142mA/0.468W | |||||
| Amandla Amakhulu | 160mA/0.528W | |||||
| RS232 | Amandla Okulinda | 70mA/0.231W | ||||
| Amandla Okusebenza | 142mA/0.468W | |||||
| Amandla Amakhulu | 160mA/0.528W | |||||
Ibhokisi elimhlophe: 6*9.3*22.5 CM(250pcs/box),Ikhathoni: 52.5*22.5*15 CM( 10boxes/CTN). isisindo (kuphela inkomba) : 1,000pcs ingeye-6kg
| Ubuningi(Izingcezu) | 1-30 | >30 |
| Est. Isikhathi(izinsuku) | 8 | Kuzoxoxiswana |