
Ngumvelisi osele ekhulile weemveliso ze-AIDC. Sijonge ukwenza iiskena ze-1D kunye ne-2D zifikeleleke kumashishini azo zonke iintlobo kunye nohlahlo-lwabiwo mali, sizama ukubonelela ngesisombululo esilula nesilula sokuskena kubathengi bethu. Iimveliso zethu zisetyenziswa kakhulu kwimveliso, ukuthengisa, ukuthumela, ukuhambisa izinto kunye neendawo zonyango.
| Ukusebenza | Isivamvo somfanekiso | 640*480 iiCMOS | ||||
| Cacisa amandla | 1D | I-EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 eyongeziweyo, i-EAN-13 5 eyongeziweyo, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Ikhowudi 32, Ikhowudi 39, Ikhowudi 39FULLASCII,, Ikhowudi 93, Ikhowudi 128, I-Codabar, Industrial 2 kwezi-5, I-Interleaved 2 kwezi-5, I-Matrix 2 kwezi-5, ISBT-128, GS1-128, GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 | ||||
| I-DataBar Eyandisiweyo | ||||||
| 2D | I-PDF417, i-MicroQR, i-Data Matrix, ikhowudi ye-QR, i-Aztec | |||||
| Ubunzulu bentsimi | Iikhowudi ezivavanyiweyo | Ubuncinci | Ubuninzi | |||
| Ikhowudi ye-6.6mil 39 | 6cm | 22cm | ||||
| I-UPC-13mil | 5cm | 32cm | ||||
| Ikhowudi ye-20 mil 39 | 9cm | 53cm | ||||
| 20 mil QR | 5cm | 33cm | ||||
| Ukukhanya | I-LED emhlophe | |||||
| Ukujonga | I-LED ebomvu | |||||
| Ukuhambelana kwenkqubo | I-Linux, i-Android, iWindows XP, i-7, i-8, i-10, iMacOS | |||||
| Imo Yokuskena | Ukuskena ngokuzenzekelayo, Ukuskena kweTrigger | |||||
| Amazwe ekhibhodi | IsiNgesi, isiFrentshi, isiTaliyane, isiJamani, iSpanish, iTurkish Q, iBelgium (isiFrentshi), isiPhuthukezi-isiPhuthukezi, isiPhuthukezi-isiBrazil | |||||
| Ubuchule bokuCacisa obuncinci | Ikhowudi 39 3mil | |||||
| Inqanaba lokuskena | IiFPS ezingama-60 | |||||
| Isivumelwano seMpawu encinci | 25% | |||||
| Uphuhliso Lwesibini | Umyalelo we-serial, i-SDK | |||||
| I-engile yokuSkena | I-Roll±360°, I-Skew±50°, I-Pitch±50° | |||||
| Ubushushu bokusebenza | -20-55℃ | |||||
| Ubushushu boLondolozo | -20-60℃ | |||||
| Ukufuma okusebenzayo | 5%-95% (ayinciphisi) | |||||
| Gcina umswakama | 5%-95% (ayinciphisi) | |||||
| Okoqobo | Ukusinda okushiyekile | 3g | ||||
| Ubukhulu | 22mm*14.5mm*10.6mm | |||||
| Ujongano | I-USB-HID, i-USB-COM, i-TTL | |||||
| I-Voltage yokusebenza | 3.3V | |||||
| i-USB | Amandla Okulinda | 70mA/0.231W | ||||
| Amandla okuSebenza | 142mA/0.468W | |||||
| Amandla aphezulu | 160mA/0.528W | |||||
| I-RS232 | Amandla Okulinda | 70mA/0.231W | ||||
| Amandla okuSebenza | 142mA/0.468W | |||||
| Amandla aphezulu | 160mA/0.528W | |||||
Ibhokisi emhlophe: 6*9.3*22.5 CM(250pcs/box),Ibhokisi: 52.5*22.5*15 CM(10boxes/CTN). ubunzima (benzelwe ireferensi kuphela): 1,000pcs zeze-6kg
| Ubungakanani (Iziqwenga) | 1-30 | >30 |
| Ixesha eliqikelelweyo (iintsuku) | 8 | Kuza kuxoxiswana |