
He mea hana paʻa i hoʻokumu ʻia no nā huahana AIDC. Me ka manaʻo e hiki i nā ʻoihana o nā nui a me nā kālā āpau ke komo i nā mīkini scan 1D a me 2D, ke hoʻoikaika nei mākou e hāʻawi i kahi hopena scan maʻalahi a maʻalahi hoʻi i kā mākou mea kūʻai aku. Hoʻohana nui ʻia kā mākou huahana i ka hana ʻana, kūʻai kūʻai aku, uku leka, logistic a me nā wahi lapaʻau.
| Hana | Mea ʻIke Kiʻi | 640*480 CMOS | ||||
| Nā Mana Wehewehe | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 hoʻohui, EAN-13 5 hoʻohui,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,Code 32,Code 39,Code 39FULLASCII,,Code 93,Code 128,Codabar,Industrial 2 o 5,Interleaved 2 o 5,Matrix 2 o 5,ISBT-128,GS1-128,GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 | ||||
| Ua hoʻonui ʻia ka DataBar | ||||||
| 2D | PDF417, MicroQR, Matrix ʻIkepili, QR-code, Aztec | |||||
| Ka hohonu o ke kahua | Nā Code i hoʻāʻo ʻia | Min | Max | |||
| 6.6miliona code39 | 6 kenimika | 22 kenimika | ||||
| UPC-13mil | 5 kenimika | 32 kenimika | ||||
| 20 miliona code39 | 9 kenimika | 53 kenimika | ||||
| 20 miliona QR | 5 kenimika | 33 kenimika | ||||
| Hoʻomālamalama | LED keʻokeʻo | |||||
| Ke kuhi nei | LED ʻUlaʻula | |||||
| Hoʻohālikelike ʻōnaehana | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS | |||||
| ʻAno Scan | Scan ʻakomi, Scan hoʻāla | |||||
| Nā ʻĀina Papa Kī | ʻŌlelo Pelekania, Palani, ʻĪkālia, Kelemānia, Paniolo, Tureke Q, Pelekiuma (Palani), Pukiki-Pūkiki, Pukiki-Braziliana | |||||
| Ka Hiki Wehewehe Min | Kōmike 39 3miliona | |||||
| Ka wikiwiki o ka nānā ʻana | 60 FPS | |||||
| ʻAelike Hōʻailona Min | 25% | |||||
| Ka Hoʻomohala ʻElua | Kauoha moʻo, SDK | |||||
| Kikowaena Scan | ʻŌwili ± 360°, Skew ± 50°, Pitch ± 50° | |||||
| Mahana Hana | -20-55℃ | |||||
| E mālama i ka mahana | -20-60℃ | |||||
| Ka Haumākū Hana | 5%-95% (ʻaʻole e hoʻopili ʻia) | |||||
| E mālama i ka haumākū | 5%-95% (ʻaʻole e hoʻopili ʻia) | |||||
| Kino | Kaumaha ʻupena | 3g | ||||
| Ana | 22mm*14.5mm*10.6mm | |||||
| Hoʻopili | USB-HID,USB-COM,TTL | |||||
| Anakahi Hana | 3.3V | |||||
| USB | Mana Kūpaʻa | 70mA/0.231W | ||||
| Mana Hana | 142mA/0.468W | |||||
| Mana Loa | 160mA/0.528W | |||||
| RS232 | Mana Kūpaʻa | 70mA/0.231W | ||||
| Mana Hana | 142mA/0.468W | |||||
| Mana Loa | 160mA/0.528W | |||||
Pahu keʻokeʻo: 6*9.3*22.5 CM (250pcs/pahu), Pahu: 52.5*22.5*15 CM (10 pahu/CTN). kaumaha (no ka ʻike wale nō): 1,000pcs no 6kg
| Ka nui (nā ʻāpana) | 1-30 | >30 |
| Manawa i manaʻo ʻia (nā lā) | 8 | E kūkākūkā ʻia |