
आम्ही AIDC उत्पादनांचे एक सुस्थापित उत्पादक आहोत. सर्व आकारांच्या आणि बजेटच्या व्यवसायांना 1D आणि 2D स्कॅनर सहज उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने, आम्ही आमच्या ग्राहकांना सोपे आणि सुलभ स्कॅनिंग सोल्यूशन प्रदान करण्याचा प्रयत्न करतो. आमची उत्पादने उत्पादन, किरकोळ विक्री, टपाल, लॉजिस्टिक आणि वैद्यकीय क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरली जातात.
| कामगिरी | इमेज सेन्सर | ६४०*४८० सीएमओएस | ||||
| डीकोड क्षमता | 1D | EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 ॲड-ऑन, EAN-13 5 ॲड-ऑन, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, कोड 32, कोड 39, कोड 39 फुललॅस्की, कोड 93, कोड 128, कोडबार, इंडस्ट्रियल 2 ऑफ 5, इंटरलीव्हड 2 ऑफ 5, मॅट्रिक्स 2 ऑफ 5, ISBT-128, GS1-128, GS1 डेटाबार (RSS14), GS1 डेटाबार लिमिटेड, GS1 | ||||
| डेटाबार विस्तारित | ||||||
| 2D | PDF417, मायक्रोक्यूआर, डेटा मॅट्रिक्स, क्यूआर-कोड, अॅझटेक | |||||
| क्षेत्राची खोली | चाचणी केलेले कोड | किमान | मॅक्स | |||
| ६.६ दशलक्ष कोड३९ | ६ सेमी | २२ सेमी | ||||
| युपीसी-१३मिल | ५ सेमी | ३२ सेमी | ||||
| २० मिल कोड३९ | ९ सेमी | ५३ सेमी | ||||
| २० दशलक्ष क्यूआर | ५ सेमी | ३३ सेमी | ||||
| प्रकाशयोजना | पांढरा एलईडी | |||||
| लक्ष्य ठेवणे | लाल एलईडी | |||||
| सिस्टम सुसंगतता | लिनक्स, अँड्रॉइड, विंडोज एक्सपी, ७, ८, १०, मॅकओएस | |||||
| स्कॅन मोड | ऑटो स्कॅन, ट्रिगर स्कॅन | |||||
| कीबोर्ड देश | इंग्रजी, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, स्पॅनिश, तुर्की Q, बेल्जियम (फ्रेंच), पोर्तुगीज-पोर्तुगीज, पोर्तुगीज-ब्राझिलियन | |||||
| किमान डीकोड क्षमता | कोड ३९ ३ मिल | |||||
| स्कॅन दर | ६० एफपीएस | |||||
| किमान चिन्ह करार | २५% | |||||
| दुसरा विकास | सीरियल कमांड, SDK | |||||
| स्कॅन कोन | रोल±३६०°, स्क्यू±५०°, पिच±५०° | |||||
| कार्यरत तापमान | -२०-५५℃ | |||||
| तापमान टिकवून ठेवा | -२०-६०℃ | |||||
| कार्यरत आर्द्रता | ५%-९५% (नॉन-कंडेन्सिंग) | |||||
| आर्द्रता टिकवून ठेवा | ५%-९५% (नॉन-कंडेन्सिंग) | |||||
| शारीरिक | निव्वळ वजन | 3g | ||||
| परिमाण | २२ मिमी*१४.५ मिमी*१०.६ मिमी | |||||
| इंटरफेस | USB-HID, USB-COM, TTL | |||||
| ऑपरेटिंग व्होल्टेज | ३.३ व्होल्ट | |||||
| यूएसबी | स्टँडबाय पॉवर | ७०एमए/०.२३१वॅट | ||||
| ऑपरेटिंग पॉवर | १४२एमए/०.४६८वॅट | |||||
| कमाल शक्ती | १६०एमए/०.५२८वॅट | |||||
| आरएस२३२ | स्टँडबाय पॉवर | ७०एमए/०.२३१वॅट | ||||
| ऑपरेटिंग पॉवर | १४२एमए/०.४६८वॅट | |||||
| कमाल शक्ती | १६०एमए/०.५२८वॅट | |||||
पांढरा बॉक्स: ६*९.३*२२.५ सेमी (२५० नग/बॉक्स), कार्टन: ५२.५*२२.५*१५ सेमी (१० बॉक्स/कार्टन). वजन (केवळ संदर्भासाठी): १,००० नग म्हणजे ६ किलो.
| संख्या (नग) | १-३० | ३० |
| अंदाजित वेळ (दिवस) | 8 | वाटाघाटी करायच्या आहेत |