
He kaihanga rongonui a AIDC. Ko tā mātou whāinga he whakarato i ngā matawai 1D me te 2D ki ngā pakihi o ngā rahi me ngā tahua katoa, ā, e whai ana mātou ki te whakarato i tētahi otinga matawai māmā, ngāwari hoki ki ō mātou kiritaki. E whakamahia whānuitia ana ā mātou hua i roto i ngā mahi hanga, hokohoko, tuku mēra, ratonga kawe me ngā mahi hauora.
| Mahi | Pūoko Whakaahua | 640*480 CMOS | ||||
| Ngā Kaha Wetewaehere | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 tāpiri-ake, EAN-13 5 tāpiri-ake,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,Waehere 32,Waehere 39,Waehere 39FULLASCII,,Waehere 93,Waehere 128,Codabar,Ahumahi 2 o te 5,Interleaved 2 o te 5,Matrix 2 o te 5,ISBT-128,GS1-128,GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 | ||||
| Kua Whanuihia te Pae Raraunga | ||||||
| 2D | PDF417, MicroQR, Data Matrix, QR-code, Aztec | |||||
| Te hohonutanga o te mara | Ngā Waehere Kua Whakamātauria | Min | Teitei | |||
| 6.6 miriona waehere 39 | 6 henimita | 22cm | ||||
| UPC-13 miriona | 5 henimita | 32cm | ||||
| 20 miriona waehere 39 | 9 henimita | 53cm | ||||
| 20 miriona QR | 5 henimita | 33cm | ||||
| Te whakamārama | LED mā | |||||
| Te whainga | Whero LED | |||||
| Hototahi Pūnaha | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS | |||||
| Aratau Matawai | Matawai Aunoa, Matawai Whakaoho | |||||
| Ngā Whenua Papapātuhi | Ingarihi, Wīwī, Itari, Tiamana, Pāniora, Turkish Q, Belgium (Wīwī), Pōtikī-Pōtikī, Pōtikī-Brazil | |||||
| Te Pūkenga Wetewaehere Iti Rawa | Waehere 39 3 miriona | |||||
| Tere Matawai | 60 FPS | |||||
| Kirimana Tohu Iti rawa | 25% | |||||
| Te Whanaketanga Tuarua | Whakahau raupapa, SDK | |||||
| Koki Matawai | Hurihuri ±360°, Piko ±50°, Piko ±50° | |||||
| Te pāmahana whakahaere | -20-55℃ | |||||
| Tiakina te pāmahana | -20-60℃ | |||||
| Te haumākū whakahaere | 5%-95% (kore-whakapūmau) | |||||
| Tiakina te makuku | 5%-95% (kore-whakapūmau) | |||||
| Ā-tinana | Taumaha Kupenga | 3g | ||||
| Ahu | 22mm*14.5mm*10.6mm | |||||
| Atanga | USB-HID,USB-COM,TTL | |||||
| Ngaohiko Whakahaere | 3.3V | |||||
| USB | Mana Tūmataiti | 70mA/0.231W | ||||
| Mana Whakahaere | 142mA/0.468W | |||||
| Mana Nui | 160mA/0.528W | |||||
| RS232 | Mana Tūmataiti | 70mA/0.231W | ||||
| Mana Whakahaere | 142mA/0.468W | |||||
| Mana Nui | 160mA/0.528W | |||||
Pouaka mā: 6*9.3*22.5 CM (250pcs/pouaka), Kātene: 52.5*22.5*15 CM (10boxes/CTN). taumaha (hei tohutoro anake): 1,000pcs mō te 6kg
| Rahinga (Ngā Wāhanga) | 1-30 | >30 |
| Te Wā Tata (ngā Rā) | 8 | Hei whiriwhiringa |