
He kaihanga rongonui a AIDC. Ko tā mātou whāinga he whakarato i ngā matawai 1D me te 2D ki ngā pakihi o ngā rahi me ngā tahua katoa, ā, e whai ana mātou ki te whakarato i tētahi otinga matawai māmā, ngāwari hoki ki ō mātou kiritaki. E whakamahia whānuitia ana ā mātou hua i roto i ngā mahi hanga, hokohoko, tuku mēra, ratonga kawe me ngā mahi hauora.
| Mahi | Pūoko Pikitia | 640*480CMOS | |||||||
| Ngā tawhā | |||||||||
| Te kaha | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 tāpiri-ake, EAN-13 5 tāpiri-ake,ISBN,UPC-A,UPC-E,Waehere 39, | |||||||
| Waehere 39 FullASCII, Waehere 93, Waehere 128, Codabar, Ahumahi 2 o te 5, Interleaved 2 o te 5, | |||||||||
| Matrix 2 o te 5, GS1-128, GS1 DataBar(RSS14)(Whakarārangihia), GS1 DataBar Limited, | |||||||||
| Paerewa 25, Pae Raraunga GS1 Kua Whanuitia | |||||||||
| 2D | PDF417,MicroPDF417,MicroQR, Matrix Raraunga, Waehere QR | ||||||||
| Te Hōhonutanga o te Marae | Waehere Whakamātautau | Te iti rawa | Mōrahi | ||||||
| UPC-13 miriona | 1 henimita | 16cm | |||||||
| 6.6 miriona waehere 39 | 4 henimita | 7 henimita | |||||||
| Pene kūpapa deLI-S01 | 4 henimita | 8 henimita | |||||||
| Hototahi Pūnaha | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MACOS | ||||||||
| Te Tika o te Wetewaehere | Waehere 39 4 miriona | ||||||||
| Waehere e wātea ana | Te tā i ngā waehere 1D, 2D ki runga i te Pepa, i te kiriata, i te mata rānei | ||||||||
| Tere Matawai | 30 Fps | ||||||||
| Tauira Matawai | Matawai tonu te whakauru aunoa | ||||||||
| Tautoko papapātuhi | Amerika-Ingarihi, Wīwī, Itari, Tiamana, Pāniora, Turkish Q, Belgian (Wīwī), Pōtikī (Brazil), Pōtikī (Pōtikī) | ||||||||
| Tautoko reo waehere pae | Hainamana Whakamāmā (pūnaha toa) | ||||||||
| Mahi nama | Tautoko (mō te mākete Haina anake (pūnaha toa) | ||||||||
| Te whanaketanga tuarua | Kāore i te tautoko | ||||||||
| Whakatika putanga waehere pae | tautoko i te tāpiri i ngā kupu whakataki me ngā kupu whakamutunga, ngā pūāhua huna | ||||||||
| Te Whakarerekētanga Tohu | 20% | ||||||||
| Koki Matawai | Whakapae: ±70° Poutū:±60° Hurihia: ±360° | ||||||||
| Tangata- | Rama tohu | Rama tohu Whero me te Pango | |||||||
| taunekeneke rorohiko | |||||||||
| Pūorooro | Tohutohu Tīmata, Tohutohu pānui waehere | ||||||||
| Taiao | Taka | He hoahoa kia tu atu i te 1.5 M te maturuturunga ki te raima, kia 3 ngā wā. | |||||||
| Ngā tawhā | |||||||||
| Te Hiritanga Taiao | IP54 | ||||||||
| Te pāmahana mahi | -20-55℃ | ||||||||
| Tiakina te pāmahana | -20-60℃ | ||||||||
| Makuku Mahi | 5-95% Kāore i Whakawhāitihia | ||||||||
| Tiakina te makuku | 5-95% Kāore i Whakawhāitihia | ||||||||
| Rama Taiao | 0-70000LUX | ||||||||
| Ā-tinana | Taumaha Kupenga | 370g | |||||||
| Ngā tawhā | |||||||||
| Taumaha Tākai | 528g | ||||||||
| Te roa o te rārangi raraunga | 180CM (±3CM) | ||||||||
| Rahi o te Kaihautū (L*W*H) | 98.5*98.5*148.6mm | ||||||||
| Rahi Tākai (R*W*H) | 180mm*168mm*121mm | ||||||||
| Atanga | USB (Kore puku), tauranga raupapa | ||||||||
| ngaohiko mahi | 5V | ||||||||
| USB | Iahiko tūtatari | 193mA/0.965W | Raupapa | Iahiko tūtatari | 193mA/0.965W | ||||
| tauranga | |||||||||
| Iahiko mahi | 183mA/0.915w | Iahiko mahi | 183mA/0.915w | ||||||
| Te au mahi (Max) | 195mA/0.975W | Te au mahi (Max) | 195mA/0.975W | ||||||
tākai: Pouaka mā: 6*9.3*22.5 CM (250pcs/pouaka), Kātene: 52.5*22.5*15 CM (10boxes/CTN). taumaha (hei tohutoro anake): 1,000pcs mō te 6kg
| Rahinga (Ngā Wāhanga) | 1-30 | >30 |
| Te Wā Tata (ngā Rā) | 8 | Hei whiriwhiringa |