
Ingumkhiqizi ozinzile wemikhiqizo ye-AIDC. Sihlose ukwenza izikena ze-1D neze-2D zifinyeleleke emabhizinisini abo bonke osayizi nezabelomali, silwela ukunikeza isisombululo sokuskena esilula nesilula kumakhasimende ethu. Imikhiqizo yethu isetshenziswa kakhulu ezindaweni zokukhiqiza, zokudayisa, zokuposa, ezokuthutha kanye nezokwelashwa.
| Ukusebenza | Inzwa | 640*480 CMOS | |||||||
| Izimpawu | 1D | Isengezo se-EAN-8,EAN-13,EAN-13 2, EAN-13 5 isengezo,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,Ikhodi 11,Ikhodi 32,Ikhodi 39,Ikhodi 39FULLASCII,Ikhodi 93,Ikhodi 128,IkhodiIkhodi ye-2 ye-5 5,Matrix 2 of 5,ISBT-128,GS1-128,GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Inwetshiwe | |||||||
| 2D | PDF417,MicroPDF417,MicroQR,Datha Matrix,QR,Aztec | ||||||||
| Ukujula kwenkambu | Ikhodi ehloliwe | Okuncane | Ubukhulu | ||||||
| UPC-13mil | 4cm | 29cm | |||||||
| 20 mil ikhodi39 | 7cm | 45cm | |||||||
| 20 mil QR Ikhodi | 2cm | 24cm | |||||||
| Ukuhambisana kwe-OS | I-Linux, Android, Windows XP, 7, 8,10, MacOS | ||||||||
| Imodi yokuskena | Ukuskena Mathupha, Ukuskena Okuzenzakalelayo | ||||||||
| Amazwe Keyboards | IsiNgisi, isiFulentshi, isiNtaliyane, isiJalimane, iSpanishi, isiFinnish, isiJapanese, isiRashiya, isi-Arabhu, isi-Irish, isiPolish, isiDashi, isiCzech, isiPutukezi (isiPutukezi, isiBrazil), isiSwidi, isiTurkey F, isiTurkey Q , isiGreki, isi-Belgian-French | ||||||||
| Ulimi | Izinhlamvu zesiShayina esenziwe lula (ngaphansi kwesistimu ye-Win) | ||||||||
| Umsebenzi we-invoyisi | Usekelo (olwemakethe yamaShayina kuphela) (ngaphansi kwesistimu ye-Win) | ||||||||
| Ukulungiswa okuncane | Ikhodi 39 4mil | ||||||||
| Qopha umthamo | 1D/2D Amakhodi ephepheni eliphrintiwe kanye nesikrini seselula | ||||||||
| Ukubekezelelana Kokunyakaza | 2.3 amamitha/isekhondi | ||||||||
| Phrinta umehluko | 25% | ||||||||
| Ukuthuthukiswa kwesibili | Ayisekeli | ||||||||
| Ukuhlelwa kokuphuma kwedatha | Isiqalo&isijobelelo | ||||||||
| I-Engeli yokuskena | Roll ±360°,Pitch ±60°,Skew ±70° | ||||||||
| Ezemvelo | Yehlisa | Melana namaconsi ama-5 ukusuka kumamitha ama-2 | |||||||
| Ukubeka uphawu | IP54 | ||||||||
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -20-55 ℃ | ||||||||
| Izinga Lokushisa Lokugcina | -20-60℃ | ||||||||
| Umswakama Osebenzayo | 5-95% Ukungafinyeleli | ||||||||
| Umswakama Wesitoreji | 5-95% Ukungafinyeleli | ||||||||
| Ukukhanya kwe-Ambient | 0-70000LUX | ||||||||
| Qalisa | Qalisa Iskena | ||||||||
| Isibani senkomba | Isikhombi samandla aluhlaza, ukukhanya kokuqopha | ||||||||
| I-Buzzer | Qala ngokushesha, ukhiphe amakhodi empumelelo | ||||||||
| Isisindo sengqikithi | awu 158g | ||||||||
| Isisindo esikhulu | 625g (enesitendi) | ||||||||
| Ubukhulu | 176*70*89mm | ||||||||
| Ukupakisha | 240*140*89mm | ||||||||
| Ubude bekhebula | 180CM(±3CM) | ||||||||
| Isixhumi esibonakalayo | Imbobo ye-USB (idrayivu yamahhala), imbobo ye-USB virtual serial (umshayeli wokufaka), imbobo ye-serial (idrayivu yamahhala) | ||||||||
| Amandla kagesi | 5V | ||||||||
| Iskena Manuwali se-USB | Amandla Okulinda | 68mA/0.34W | I-USB | Amandla Okulinda | 112mA/0.56W | ||||
| Iskena ngokuzenzakalela | |||||||||
| Amandla Okusebenza | 280mA/1.4W | Amandla Okusebenza | 196mA/0.98W | ||||||
| Amandla Amakhulu | 306mA/1.53W | Amandla Amakhulu | 214mA/1.07W | ||||||
| I-serial Port Manual Scan | Amandla Okulinda | 68mA/0.34W | I-serial Port Auto Scan | Amandla Okulinda | 113mA/0.565W | ||||
| Amandla Okusebenza | 288mA/1.44W | Amandla Okusebenza | 190mA/0.95W | ||||||
| Amandla Amakhulu | 304mA/1.52W | Amandla Amakhulu | 212mA/1.06W | ||||||
Ibhokisi elimhlophe: 6*9.3*22.5 CM(250pcs/box),Ikhathoni: 52.5*22.5*15 CM( 10boxes/CTN). isisindo (kuphela inkomba) : 1,000pcs ingeye-6kg
| Ubuningi(Izingcezu) | 1-30 | >30 |
| Est. Isikhathi(izinsuku) | 8 | Kuzoxoxiswana |