| কর্মক্ষমতা | সেন্সর | ৬৪০*৪৮০ সিএমওএস |
| প্রতীকবিদ্যা | 1D | EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 অ্যাড-অন, EAN-13 5 অ্যাড-অন, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, কোড 11, কোড 32, কোড 39, কোড 39 ফুল SCII, কোড 93, কোড 128, কোডাবার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল 2 অফ 5, ইন্টারলিভড 2 অফ 5, ম্যাট্রিক্স 2 অফ 5, ISBT-128, GS1-128, GS1 ডেটাবার (RSS14), GS1 ডেটাবার লিমিটেড, GS1 ডেটাবার এক্সপান্ডেড |
| 2D | পিডিএফ৪১৭, মাইক্রোপিডিএফ৪১৭, মাইক্রোকিউআর, ডেটা ম্যাট্রিক্স, কিউআর, অ্যাজটেক |
| ক্ষেত্রের গভীরতা | পরীক্ষিত কোড | মিনিট | ম্যাক্স |
| ইউপিসি-১৩মিল | ৪ সেমি | ২৯ সেমি |
| ২০ মিল কোড৩৯ | ৭ সেমি | ৪৫ সেমি |
| ২০ মিল কিউআর কোড | ২ সেমি | ২৪ সেমি |
| ওএস সামঞ্জস্যতা | লিনাক্স, অ্যান্ড্রয়েড, উইন্ডোজ এক্সপি, ৭, ৮, ১০, ম্যাকওএস |
| স্ক্যান মোড | ম্যানুয়াল স্ক্যান, অটো স্ক্যান |
| দেশগুলির কীবোর্ড | ইংরেজি, ফরাসি, ইতালীয়, জার্মান, স্প্যানিশ, ফিনিশ, জাপানি, রুশ, আরবি, আইরিশ, পোলিশ, ডাচ, চেক, পর্তুগিজ (ব্রাজিলীয় পর্তুগিজ), সুইডিশ, তুর্কি এফ, তুর্কি কিউ, গ্রিক, বেলজিয়ান-ফরাসি |
| ভাষা | সরলীকৃত চীনা অক্ষর (উইন সিস্টেমের অধীনে) |
| ইনভয়েস ফাংশন | সমর্থন (শুধুমাত্র চীনা বাজারের জন্য) (উইন সিস্টেমের অধীনে) |
| সর্বনিম্ন রেজোলিউশন | কোড ৩৯ ৪মিল |
| ডিকোড ক্ষমতা | মুদ্রিত কাগজ এবং মোবাইল স্ক্রিনে ১ডি/২ডি কোড |
| গতি সহনশীলতা | ২.৩ মিটার/সেকেন্ড |
| প্রিন্ট কনট্রাস্ট | ২৫% |
| মাধ্যমিক উন্নয়ন | সমর্থন নয় |
| ডেটা আউটপুট সম্পাদনা | উপসর্গ ও প্রত্যয় |
| স্ক্যান অ্যাঙ্গেল | রোল ±৩৬০°, পিচ ±৬০°, স্কিউ ±৭০° |
| পরিবেশগত | ড্রপ | ২ মিটার উচ্চতা থেকে ৫ বার পতন সহ্য করতে পারে |
| সিলিং | আইপি৫৪ |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০-৫৫℃ |
| সংরক্ষণের তাপমাত্রা | -২০-৬০℃ |
| অপারেটিং আর্দ্রতা | ৫-৯৫% অ-ঘনীভূত |
| স্টোরেজ আর্দ্রতা | ৫-৯৫% অ-ঘনীভূত |
| পরিবেষ্টিত আলো | ০-৭০০০০লাক্স |
| ট্রিগার | ট্রিগার স্ক্যান |
| সূচক আলো | নীল পাওয়ার ইন্ডিকেটর, ডিকোডিং ফ্ল্যাশ করে |
| বাজার | শুরুর প্রম্পট, ডিকোডিং সফলতার প্রম্পট |
| নেট ওজন | ১৫৮ গ্রাম |
| মোট ওজন | ৬২৫ গ্রাম (স্ট্যান্ড সহ) |
| মাত্রা | ১৭৬*৭০*৮৯ মিমি |
| প্যাকিং | ২৪০*১৪০*৮৯ মিমি |
| তারের দৈর্ঘ্য | ১৮০ সেমি (±৩ সেমি) |
| ইন্টারফেস | ইউএসবি পোর্ট (ফ্রি ড্রাইভ), ইউএসবি ভার্চুয়াল সিরিয়াল পোর্ট (ইনস্টলেশন ড্রাইভার), সিরিয়াল পোর্ট (ফ্রি ড্রাইভ) |
| ভোল্টেজ | 5V |
| ইউএসবি ম্যানুয়াল স্ক্যান | স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | ৬৮mA/০.৩৪W | ইউএসবি | স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | ১১২mA/০.৫৬W |
| অটো স্ক্যান |
| অপারেটিং পাওয়ার | ২৮০mA/১.৪W | | অপারেটিং পাওয়ার | ১৯৬mA/০.৯৮W |
| সর্বোচ্চ শক্তি | ৩০৬mA/১.৫৩W | | সর্বোচ্চ শক্তি | ২১৪mA/১.০৭W |
| সিরিয়াল পোর্ট ম্যানুয়াল স্ক্যান | স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | ৬৮mA/০.৩৪W | সিরিয়াল পোর্ট অটো স্ক্যান | স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | ১১৩mA/০.৫৬৫W |
| অপারেটিং পাওয়ার | ২৮৮mA/১.৪৪W | অপারেটিং পাওয়ার | ১৯০mA/০.৯৫W |
| সর্বোচ্চ শক্তি | ৩০৪mA/১.৫২W | সর্বোচ্চ শক্তি | ২১২mA/১.০৬W |