
Ingumkhiqizi ozinzile wemikhiqizo ye-AIDC. Sihlose ukwenza izikena ze-1D neze-2D zifinyeleleke emabhizinisini abo bonke osayizi nezabelomali, silwela ukunikeza isisombululo sokuskena esilula nesilula kumakhasimende ethu. Imikhiqizo yethu isetshenziswa kakhulu ezindaweni zokukhiqiza, zokudayisa, zokuposa, ezokuthutha kanye nezokwelashwa.
| Ukusebenza | Inzwa Yesithombe | 640*480CMOS | |||||||
| Amapharamitha | |||||||||
| Amandla | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 isengezo, EAN-13 5 isengezo,ISBN,UPC-A,UPC-E,Ikhodi 39, | |||||||
| Ikhodi 39 FullASCII,Ikhodi 93,Ikhodi 128,I-Codabar,Imboni 2 kwangu-5,I-Interleaved 2 kwangu-5, | |||||||||
| I-Matrix 2 kokungu-5,GS1-128,GS1 DataBar(RSS14)(Stacked),GS1 DataBar Limited, | |||||||||
| I-Standard 25,GS1 DataBar Inwetshiwe | |||||||||
| 2D | PDF417, MicroPDF417, MicroQR, Data Matrix, QR Code | ||||||||
| Ukujula Kwenkundla | Ikhodi Ehloliwe | Ubuncane | Ubuningi | ||||||
| UPC-13mil | 1cm | 16cm | |||||||
| 6.6 mil ikhodi39 | 4cm | 7cm | |||||||
| deLI Neutral pen-S01 | 4cm | 8cm | |||||||
| Ukuhambisana Kwesistimu | I-Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MACOS | ||||||||
| Khetha Ukunemba | Ikhodi 39 4mil | ||||||||
| Ikhodi Iyatholakala | 1D, 2D Amakhodi ukuphrinta Ephepheni noma ifilimu noma isikrini | ||||||||
| Izinga lokuskena | 30 Fps | ||||||||
| Iphethini yokuskena | Ukuskena okuqhubekayo kokungeniswa okuzenzakalelayo | ||||||||
| Usekelo lwekhibhodi | American-English, French, Italian, German, Spanish, Turkish Q, Belgian (French),Portuguese (Brazil),Portuguese (Portugal) | ||||||||
| Ukusekelwa kolimi lwebhakhodi | IsiShayina Esenziwe Lula (isistimu yokuwina) | ||||||||
| Umsebenzi we-invoyisi | Ukusekela (yemakethe yaseChina kuphela (isistimu yokuwina) | ||||||||
| Ukuthuthukiswa kwesibili | Ayisekeli | ||||||||
| Ukuhlelwa kokuphuma kwebhakhodi | sekela ukwengeza isiqalo nezijobelelo, izinhlamvu ezifihliwe | ||||||||
| Ukugqama Kwezimpawu | 20% | ||||||||
| I-Engeli yokuskena | Okuvundlile : ±70° Okuqondile:±60° Kuzungezisiwe: ±360° | ||||||||
| Umuntu- | Isibani senkomba | Okubomvu nokumnyama okuyisikhombi | |||||||
| ukusebenzisana kwekhompyutha | |||||||||
| I-Buzzer | Amathiphu okuqala, amathiphu ekhodi yokufunda | ||||||||
| Imvelo | Yehlisa | Idizayini ukuze imelane nokuwa kwe-1.5 M ukuya kukhonkolo izikhathi ezi-3 | |||||||
| Amapharamitha | |||||||||
| Ukuvalwa Kwemvelo | IP54 | ||||||||
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -20-55 ℃ | ||||||||
| Yonga Izinga Lokushisa | -20-60℃ | ||||||||
| Umswakama Osebenzayo | 5-95% Ayifinyeziwe | ||||||||
| Yonga Umswakama | 5-95% Ayifinyeziwe | ||||||||
| Ukukhanya Kwemvelo | 0-70000LUX | ||||||||
| Okomzimba | Isisindo sengqikithi | 370g | |||||||
| Amapharamitha | |||||||||
| Ukupakisha Isisindo | awu 528g | ||||||||
| Ubude bomugqa wedatha | 180CM(±3CM) | ||||||||
| Usayizi Wokusingatha(L*W*H) | 98.5*98.5*148.6mm | ||||||||
| Usayizi Wokupakisha(L*W*H) | 180mm*168mm*121mm | ||||||||
| Isixhumi esibonakalayo | I-USB(Shayela mahhala), imbobo ye-serial | ||||||||
| i-voltage yokusebenza | 5V | ||||||||
| I-USB | Okulindile okwamanje | 193mA/0.965W | I-Serial | Okulindile okwamanje | 193mA/0.965W | ||||
| itheku | |||||||||
| Ukusebenza kwamanje | 183mA/0.915w | Ukusebenza kwamanje | 183mA/0.915w | ||||||
| Ukusebenza kwamanje(Ubukhulu) | 195mA/0.975W | Ukusebenza kwamanje(Ubukhulu) | 195mA/0.975W | ||||||
ukupakisha:Ibhokisi elimhlophe: 6*9.3*22.5 CM(250pcs/box),Ikhathoni: 52.5*22.5*15 CM( 10boxes/CTN). isisindo (kuphela inkomba) : 1,000pcs ingeye-6kg
| Ubuningi(Izingcezu) | 1-30 | >30 |
| Est. Isikhathi(izinsuku) | 8 | Kuzoxoxiswana |