
Ingumkhiqizi odumile wemikhiqizo ye-AIDC. Sihlose ukwenza ama-scanner e-1D kanye ne-2D atholakale kumabhizinisi abo bonke osayizi kanye nesabelomali, silwela ukuhlinzeka ngesisombululo esilula nesilula sokuskena kumakhasimende ethu. Imikhiqizo yethu isetshenziswa kabanzi ezindaweni zokukhiqiza, ukuthengisa, ukuthumela, ezokuthutha kanye nezokwelapha.
| Amapharamitha Okusebenza | Inzwa Yesithombe | 1280*1024 CMOS | ||||
| Umthamo | 1D | Isengezo se-EAN-8, EAN-13, EAN-13 2, isengezo se-EAN-13 5, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Ikhodi 11, Ikhodi 32, Ikhodi 39, Ikhodi 93, Ikhodi 128, I-Codabar, Imboni 2 kwezi-5, I-Interleaved 2 kwezi-5, I-Matrix 2 kwezi-5, GS1-128, I-GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited, I-GS1 DataBar Expanded | ||||
| 2D | I-PDF417, i-MicroPDF417, i-MicroQR,, i-Data Matrix, i-QR, i-Aztec | |||||
| Ukuhambisana Kwesistimu | I-Linux, i-Android, i-Windows XP, 7, 8, 10, i-MAC | |||||
| Ukujula Kwensimu | Ikhodi Evivinyiwe | Okuncane kakhulu | Ubuningi | |||
| ikhodi engu-5mil39 | 3CM | 6CM | ||||
| 100% UPC/EAN | 1CM | 16CM | ||||
| Ikhodi engu-20mil | 4CM | 22CM | ||||
| Ikhodi ye-QR engu-20mil | 1CM | 14CM | ||||
| Isikhawu Sokuskena Esisebenzayo | ibanga lefasitela | Ububanzi obuyi-4 CM*Ukuphakama okungu-20 CM | ||||
| 3CM | ||||||
| ibanga lefasitela | Ububanzi obuyi-8 CM*Ukuphakama okungu-29 CM | |||||
| 7CM | ||||||
| Skena Iphethini | Ukuskena okuqhubekayo kokungeniswa okuzenzakalelayo, Ukuskena okukodwa kokungeniswa okuzenzakalelayo | |||||
| Ukusekelwa kwekhibhodi | IsiNgisi, isiFulentshi, isiNtaliyane, isiJalimane, iSpanishi, isiJapane, isiRashiya, isi-Arabhu, isi-Irish, isiPolish, isiDashi, isiCzech, isiPutukezi (isiPutukezi, isiBrazil), isiSwedish, isiTurkey Q, isiTurkey F, ulimi lwesiGreki, isiFinnish, isiBelgian-French, isiNgisi saseBrithani | |||||
| Nquma Ukunemba | Ikhodi 39 4mil | |||||
| Ikhodi Iyatholakala | Ukuphrinta amakhodi e-1D, 2D ephepheni noma efilimini noma esikrinini seselula | |||||
| Ukubekezelela ukunyakaza | Amamitha angu-3.0/isekhondi | |||||
| Umehluko Wesimboli | 20% | |||||
| Intuthuko yesibili | Akusekelwe | |||||
| Ukuhlela okukhiphayo kwebhakhodi | sekela ukwengeza iziqalo kanye nezijobelelo | |||||
| I-engela yokuskena | Okuvundlile: ±70° Okuqondile: ±60° Okujikelezileyo: ±360° | |||||
| Umuntu- | Isibani sesikhombisi | I-LED ebomvu neluhlaza okwesibhakabhaka, amathiphu wamandla okukhanya okubomvu, amathiphu okushintsha umbala oluhlaza okwesibhakabhaka | ||||
| ukusebenzisana kwekhompyutha | ||||||
| I-Buzzer | Amathiphu Okuqala, Amathiphu Okuxazulula Impumelelo | |||||
| Inkinobho | Shintsha imodi yokuskena | |||||
| Indawo ezungezile | Yehlisa | Idizayini yokumelana nokuwa okungu-1.5 M kuya kukhonkolo izikhathi ezi-5 | ||||
| Amapharamitha | ||||||
| Ukuvalwa Kwemvelo | I-IP54 | |||||
| Izinga Lokushisa Elisebenzayo | -20-55℃ | |||||
| Izinga Lokushisa Lokulondoloza | -20-60℃ | |||||
| Umswakama Osebenzayo | 5-95% Ayifinyeziwe | |||||
| Gcina umswakama | 5-95% Ayifinyeziwe | |||||
| Ukukhanya Kwemvelo | 0-70000LUX | |||||
| Okwemvelo | Isisindo sengqikithi | 445g | ||||
| Amapharamitha | ||||||
| Isisindo Sokupakisha | 751g | |||||
| Ubude bomugqa wedatha | 180CM(±3cm) | |||||
| Usayizi Wokusingatha (L*W*H) | 110mm*124.6mm*164mm | |||||
| Usayizi Wokupakisha (L*W*H) | 245mm*162mm*135mm | |||||
| Ukuxhumana | Imbobo ye-serial ye-USB ebonakalayo (umshayeli wokufaka), i-USB (engenayo idrayivu), imbobo ye-serial (engenayo idrayivu) | |||||
| i-voltage yokusebenza | 5V | |||||
| Isixhumi esibonakalayo | I-USB | Imbobo yochungechunge | ||||
| Ukusebenza kwamanje okuphezulu | 405MA/2.025W | 401MA/2.005W | ||||
| Ukusebenza kwamanje | 397MA/1.985W | 390MA/1.95W | ||||
| Ugesi olindile | 130MA/0.65W | 132MA/0.66W | ||||
Ibhokisi elimhlophe: 6*9.3*22.5 CM(250pcs/ibhokisi),Ibhokisi: 52.5*22.5*15 CM(10boxes/CTN). Isisindo (kuphela ukubhekisela): 1,000pcs ingeyo-6kg
| Ubuningi (Izingcezu) | 1-30 | >30 |
| Isikhathi Esilinganiselwe (izinsuku) | 8 | Kuzoxoxiswana |