
Ingumkhiqizi odumile wemikhiqizo ye-AIDC. Sihlose ukwenza ama-scanner e-1D kanye ne-2D atholakale kumabhizinisi abo bonke osayizi kanye nesabelomali, silwela ukuhlinzeka ngesisombululo esilula nesilula sokuskena kumakhasimende ethu. Imikhiqizo yethu isetshenziswa kabanzi ezindaweni zokukhiqiza, ukuthengisa, ukuthumela, ezokuthutha kanye nezokwelapha.
| Ukusebenza | Inzwa Yesithombe | 640*480CMOS | |||||||
| Amapharamitha | |||||||||
| Umthamo | 1D | Isengezo se-EAN-8, EAN-13, EAN-13 2, isengezo se-EAN-13 5, ISBN, UPC-A, UPC-E, Ikhodi 39, | |||||||
| Ikhodi 39 FullASCII, Ikhodi 93, Ikhodi 128, I-Codabar, Imboni 2 kwangu-5, I-Interleaved 2 kwangu-5, | |||||||||
| I-Matrix 2 kwangu-5, GS1-128, GS1 DataBar(RSS14)(Ihlanganisiwe), GS1 DataBar Limited, | |||||||||
| I-Standard 25, GS1 DataBar Expanded | |||||||||
| 2D | I-PDF417, i-MicroPDF417, i-MicroQR, i-Data Matrix, i-QR Code | ||||||||
| Ukujula Kwensimu | Ikhodi Evivinyiwe | Okuncane kakhulu | Ubuningi | ||||||
| I-UPC-13mil | 1cm | 16cm | |||||||
| Ikhodi engu-6.6 mil 39 | 4cm | 7cm | |||||||
| ipeni le-deLI Neutral-S01 | 4cm | 8cm | |||||||
| Ukuhambisana Kwesistimu | I-Linux, i-Android, i-Windows XP, i-7, i-8, i-10, i-MACOS | ||||||||
| Nquma Ukunemba | Ikhodi 39 4mil | ||||||||
| Ikhodi Iyatholakala | Ukuphrinta amakhodi e-1D, 2D ephepheni noma efilimini noma esikrinini | ||||||||
| Izinga Lokuskena | 30 Fps | ||||||||
| Skena Iphethini | Ukuskena okuqhubekayo kokungeniswa okuzenzakalelayo | ||||||||
| Ukusekelwa kwekhibhodi | Isi-American-English, isiFulentshi, isiNtaliyane, isiJalimane, isiSpanishi, isiTurkey Q, isiBelgian (isiFulentshi), isiPutukezi (iBrazil), isiPutukezi (iPortugal) | ||||||||
| Usekelo lolimi lwebhakhodi | IsiShayina Esenziwe Lula (uhlelo lokuwina) | ||||||||
| Umsebenzi we-invoyisi | Usekelo (lwemakethe yaseShayina kuphela (uhlelo lokuwina) | ||||||||
| Intuthuko yesibili | Akusekelwe | ||||||||
| Ukuhlela okukhiphayo kwebhakhodi | sekela ukwengeza iziqalo kanye nezijobelelo, izinhlamvu ezifihliwe | ||||||||
| Umehluko Wesimboli | 20% | ||||||||
| I-engela yokuskena | Okuvundlile: ±70° Okuqondile: ±60° Okujikelezileyo: ±360° | ||||||||
| Umuntu- | Isibani sesikhombisi | Isibani sesikhombisi esibomvu nesimnyama | |||||||
| ukusebenzisana kwekhompyutha | |||||||||
| I-Buzzer | Amathiphu Okuqala, Amathiphu Okufunda Ikhodi | ||||||||
| Indawo ezungezile | Yehlisa | Idizayini yokumelana nokuwa okungu-1.5 M kukhonkolo izikhathi ezintathu | |||||||
| Amapharamitha | |||||||||
| Ukuvalwa Kwemvelo | I-IP54 | ||||||||
| Izinga Lokushisa Elisebenzayo | -20-55℃ | ||||||||
| Izinga Lokushisa Lokulondoloza | -20-60℃ | ||||||||
| Umswakama Osebenzayo | 5-95% Ayifinyeziwe | ||||||||
| Gcina umswakama | 5-95% Ayifinyeziwe | ||||||||
| Ukukhanya Kwemvelo | 0-70000LUX | ||||||||
| Okwemvelo | Isisindo sengqikithi | 370g | |||||||
| Amapharamitha | |||||||||
| Isisindo Sokupakisha | 528g | ||||||||
| Ubude bomugqa wedatha | 180CM(±3CM) | ||||||||
| Usayizi Wokusingatha (L*W*H) | 98.5*98.5*148.6mm | ||||||||
| Usayizi Wokupakisha (L*W*H) | 180mm*168mm*121mm | ||||||||
| Isixhumi esibonakalayo | I-USB (ayinadrayivu), imbobo yochungechunge | ||||||||
| i-voltage yokusebenza | 5V | ||||||||
| I-USB | Ugesi olindile | 193mA/0.965W | Uchungechunge | Ugesi olindile | 193mA/0.965W | ||||
| ichweba | |||||||||
| Ukusebenza kwamanje | 183mA/0.915w | Ukusebenza kwamanje | 183mA/0.915w | ||||||
| Ukusebenza kwamanje (Ubuningi) | 195mA/0.975W | Ukusebenza kwamanje (Ubuningi) | 195mA/0.975W | ||||||
ukupakisha: Ibhokisi elimhlophe: 6*9.3*22.5 CM(250pcs/ibhokisi), Ibhokisi: 52.5*22.5*15 CM(10boxes/CTN). isisindo (kuphela ukubhekisela): 1,000pcs ingeyo-6kg
| Ubuningi (Izingcezu) | 1-30 | >30 |
| Isikhathi Esilinganiselwe (izinsuku) | 8 | Kuzoxoxiswana |