
He mea hana paʻa i hoʻokumu ʻia no nā huahana AIDC. Me ka manaʻo e hiki i nā ʻoihana o nā nui a me nā kālā āpau ke komo i nā mīkini scan 1D a me 2D, ke hoʻoikaika nei mākou e hāʻawi i kahi hopena scan maʻalahi a maʻalahi hoʻi i kā mākou mea kūʻai aku. Hoʻohana nui ʻia kā mākou huahana i ka hana ʻana, kūʻai kūʻai aku, uku leka, logistic a me nā wahi lapaʻau.
| Hana | Hoʻonā Sensor | 800*600 CMOS | |||||
| Nā ʻAno Nānā | ʻIke ʻakomi, scan mana kauoha | ||||||
| Palena | Nā hōʻailona | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 add-on, EAN-13 5 add-on,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,Code 32,Code 39,Code 93,Code 128,Codabar,Industrial 2 of 5,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5, GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded,ISBT-128,GS1-128,code39FULLASCII | ||||
| 2D | PDF417, QRcode, MicroQR, Aztec, Datamatrix | ||||||
| Hoʻohālikelike ʻōnaehana | Linux, Android, Mac, Windows XP, Windows 7, 8, 10 | ||||||
| Ka hohonu o ke kahua | Kōmike Hoʻāʻo | Ka palena iki loa | Ka laulā kiʻekiʻe loa | ||||
| UPC-13mil | 1 kenimika | 8 kenimika | |||||
| 20miliona code39 | 5 kenimika | 9 kenimika | |||||
| 20miliona QR code39 | 0 kenimika | 6 kenimika | |||||
| Hoʻonohonoho Papapihi ʻĀina | ʻŌlelo Pelekania, Palani, ʻĪkālia, Kelemānia, Paniolo, Pinilana, Kepanī, Lūkini, ʻAlapia, ʻAilani, Polani, Hōlani, Keke, Pukiki (Pokukala, Palakila), Kuekene, Tureke (F, Q), Helene, Pelekiuma (Palani) | ||||||
| Wehewehe palena iki | Kōmike 39 5miliona | ||||||
| Ka hiki ke wehewehe ʻia | ʻO ka paʻi ʻana o nā code 1D, 2D ma ka pepa a i ʻole ka kiʻiʻoniʻoni a i ʻole ka pale kelepona paʻalima | ||||||
| Ka Hoʻomanawanui Neʻe | 2.2m/kekona | ||||||
| ʻOkoʻa hōʻailona liʻiliʻi loa | 35% | ||||||
| Hoʻomohala Lua | Kākoʻo, SDK, kauoha serial | ||||||
| Hoʻoponopono ʻana i ka hoʻopuka ʻana o ka barcode | ʻAʻole kākoʻo i ka hoʻohui ʻana i nā prefix a me nā suffixes | ||||||
| Ka laulā kihi ʻike | Paepae: 60° Kū pololei: 70° Hoʻohuli ʻia: 360° | ||||||
| Ka lōʻihi | E kū i 2 mika hāʻule i ka sima 5 mau manawa | ||||||
| Palena Kaiapuni | Pale wai a me ka lepo | Kūlana IP54 | |||||
| Mahana Hana | -20-55℃ | ||||||
| Mahana mālama | -20-60℃ | ||||||
| Ka Haumākū Hana | 5-95% ʻAʻole i hoʻopaʻa ʻia | ||||||
| Mahana mālama | 5-95% ʻAʻole i hoʻopaʻa ʻia | ||||||
| Hōʻailona | LED hōʻailona | LED ʻUlaʻula: nā ʻōlelo hana kukui ʻulaʻula, ʻālohilohi i ka wā e wehewehe ana | |||||
| ʻO ka mea hoʻolele leo | Nā Manaʻo Hoʻomaka, nā manaʻo holomua no ka wehewehe ʻana, nā manaʻo holomua no ka hoʻouna ʻana i ke kauoha | ||||||
| Kaumaha ʻupena | 21g | ||||||
| Kino | E noho pū me ke kaumaha o ka pūʻolo a me nā mea hoʻohui | 132g | |||||
| Palena | Ka nui o ka mea hoʻokipa (L * W * H) | 62.28mm*65.11mm*33mm | |||||
| Ka nui o ka hoʻopili ʻana (L * W * H) | 187mm*102mm*50mm | ||||||
| Ka lōʻihi o ka laina ʻikepili | 2M (± 0.2M) uwea USB, uwea pālahalaha 80MM FPC | ||||||
| ʻAno Hoʻopili | USB (paʻamau), TTL, RS232, RS485, wiegand | ||||||
| Anakahi Hana | 5V±0.25V | ||||||
| Hoʻohui USB | Mana hiamoe | 118mA/0.59W | ʻO ka pilina puka serial | Mana hiamoe | 118mA/0.59W | ||
| Hoʻokomo ʻakomi | |||||||
| Mana Hana | 149mA/0.745W | Mana Hana | 149mA/0.745W | ||||
| Mana Hana Loa | 151mA/0.755W | Max. | 151mA/0.755W | ||||
| Mana Hana | |||||||
Pahu keʻokeʻo: 6*9.3*22.5 CM (250pcs/pahu), Pahu: 52.5*22.5*15 CM (10 pahu/CTN). kaumaha (no ka ʻike wale nō): 1,000pcs no 6kg
| Ka nui (nā ʻāpana) | 1-30 | >30 |
| Manawa i manaʻo ʻia (nā lā) | 8 | E kūkākūkā ʻia |