איז אַ גוט-עטאַבלירטער פאַבריקאַנט פון AIDC פּראָדוקטן. מיטן ציל צו מאַכן 1D און 2D סקאַנערס צוטריטלעך פֿאַר געשעפטן פון אַלע גרייסן און בודזשעטן, שטרעבן מיר צו צושטעלן גרינגע און פּשוטע סקאַנינג לייזונגען צו אונדזערע קליענטן. אונדזערע פּראָדוקטן ווערן ברייט גענוצט אין פאַבריקאַציע, לאַכאָדימ-פאַרקויף, פּאָסט, לאָגיסטיק און מעדיצינישע געביטן.
פאָרשטעלונג | בילד סענסאָר | CCD סענסאָר 1500dpi | ||||||
פּאַראַמעטערס | סימבאָלאָגיעס | 1D | EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 צוגאב, EAN-13 5 צוגאב, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, קאָד 11, קאָד 39, קאָד 93, קאָד 128, קאָדאַבאַר, אינדוסטריעל 2 פון 5, אינטערליווד 2 פון 5, מאַטריץ 2 פון 5, קאָד 39FULLASCII, סטאַנדאַרד 2 פון 5 | |||||
סיסטעם קאָמפּאַטיביליטי | לינוקס, אַנדרויד, מעק, ווינדאָוז XP, 7,8,10 | |||||||
טיפקייט פון פעלד | געטעסטעטער קאָד | מינימום | מאַקסימום | |||||
6.6 מיל קאָד 39 | 5.5 ס״מ | 7.5 ס״מ | ||||||
10 מיל קאָד 39 | 5 ס״מ | 7 ס״מ | ||||||
13 מיל UPC-A | 6 ס״מ | 8 ס״מ | ||||||
לאָמפּ-הויז טיפּ | כוואַליע לענג פון 675 נם ± 3 נם הויך ברייטנאַס לעבן ינפראַרעד LED | |||||||
דעקאָדירן אַקיעראַסי | קאָד 39 4 מיל | |||||||
סקען מוסטער | מאַנועלע שליסל סקען, אויטאָמאַטיש קאָנטינויִערלעך סקען, סינטילאַציע סקען | |||||||
קלאַוויאַטור שטיצע | אמעריקאנער | |||||||
קאָד בנימצא | 1D קאָודז דרוקן אויף פּאַפּיר אָדער פילם אָדער סעלפאָון פאַרשטעלן | |||||||
סקאַנינג גיכקייט | 300 מאָל/סעקונדע | |||||||
סימבאָל קאָנטראַסט | 35% | |||||||
צווייטיקע אַנטוויקלונג | שטיצע, סעריאַל פּאָרט אינסטרוקציע באַשטעטיקן | |||||||
באַרקאָד רעזולטאַט רעדאַקטירן | שטיצן צולייגן פּרעפיקס און סופפיקסן | |||||||
סקאַנינג ווינקל | ראָטירט: 180° האָריזאָנטאַל: 70° ווערטיקאַל: 60° | |||||||
מענטש- | אינדיקאַטאָר ליכט | רויט און בלוי LED: רויטע דעקאָודינג פליקער עצות, בלויע מאַכט עצות און דעקאָודינג פליקער | ||||||
קאָמפּיוטער אינטעראַקציע | בוזער | אָנהייב עצות, דעקאָדירונג הצלחה עצות | ||||||
קנעפּל | טריגער סקען | |||||||
סביבה | פאַלן | דיזיין צו וויטשטיין 1.8 מעטער פאלן צו קאנקרעט 10 מאל | ||||||
פּאַראַמעטערס | ענווייראָנמענטאַל סילינג | IP42 | ||||||
אַרבעט טעמפּעראַטור | -20-55℃ | |||||||
שפּאָרן טעמפּעראַטור | -20-60℃ | |||||||
אַרבעט הומידיטי | 5-95% נישט-קאנדענסירט | |||||||
שפּאָרן די הומידיטי | 5-95% נישט-קאנדענסירט | |||||||
סביבה ליכט | 0-70000LUX | |||||||
פיזישע פּאַראַמעטערס | נעץ וואָג | 119 גראַם | ||||||
פּאַקינג וואָג | 293 גראַם | |||||||
דאַטן ליניע לענג | 180 סענטימעטער (±3 סענטימעטער) | |||||||
באַלעבאָס גרייס (ל * ב * ה) | 174*71.5*92 מ״מ | |||||||
פּאַקינג גרייס (ל * ב * ה) | 185*110*83 מ״מ | |||||||
יו-עס-בי צובינד | סטאַנדביי מאַכט | 37mA/0.185W | סעריאַל פּאָרט צובינד | סטאַנדביי מאַכט | 37mA/0.185W | |||
ארבעטס-קראפט | 75mA/0.375W | ארבעטס-קראפט | 80mA/0.4W | |||||
מאַקס אַרבעט מאַכט | 77mA/0.385W | מאַקס אַרבעט מאַכט | 80mA/0.4W | |||||
סערטיפיקאציע | CE, FCC |
ווייסע שאכטל: 6*9.3*22.5 ס״מ (250 שטיק/שאכטל), קארטאן: 52.5*22.5*15 ס״מ (10 שאכטלעך/קאַרטאָן). וואָג (נאָר פֿאַר רעפֿערענץ): 1,000 שטיק איז פֿאַר 6 ק״ג
קוואַנטיטעט (שטיקלעך) | 1-30 | >30 |
געשאצטע צייט (טעג) | 8 | צו ווערן אויסגעהאנדלט |