
Ni uruganda ruzwi cyane rukora ibicuruzwa bya AIDC. Tugamije gutuma scanner za 1D na 2D ziboneka ku bigo by’ingano n’ingengo y’imari iyo ari yo yose, twihatira gutanga igisubizo cyoroshye kandi cyoroshye cyo gusesengura ku bakiriya bacu. Ibicuruzwa byacu bikoreshwa cyane mu nganda, mu maduka, mu kohereza, mu by’ibikoresho no mu buvuzi.
| Imikorere | Igikoresho cyo Gupima Ishusho | Sensor ya CCD 1500dpi | ||||||
| Ibipimo | Ibimenyetso | 1D | EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 inyongera, EAN-13 5 inyongera, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Kode 11, Kode 39, Kode 93, Kode 128, Codabar, Inganda 2 kuri 5, Interleaved 2 kuri 5, Matrix 2 kuri 5, Kode 39FULLASCII, Standard 2 kuri 5 | |||||
| Uburyo sisitemu ihura nabwo | Linux, Android, Mac, Windows XP, 7, 8, 10 | |||||||
| Ubujyakuzimu bw'Umurima | Kode yageragejwe | Nibura | Ntarengwa | |||||
| Kode ya miliyoni 6.639 | 5.5cm | 7.5cm | ||||||
| Kode ya miliyoni 1039 | 5cm | 7cm | ||||||
| 13ml UPC-A | 6cm | 8cm | ||||||
| Ubwoko bw'inzu y'amatara | Uburebure bw'urumuri rwa 675nm ± 3nm hafi ya infrared LED | |||||||
| Gusobanura Ubuziranenge | Kode 39 4mil | |||||||
| Ishusho yo guskana | Guskana urufunguzo n'intoki, Guskana mu buryo bwikora, Guskana mu buryo bwa scintillation | |||||||
| Inkunga ya clavier | Umunyamerika | |||||||
| Kode irahari | Gucapa 1D Codes kuri ecran cyangwa filime cyangwa telefoni igendanwa | |||||||
| Umuvuduko wo Gushakisha | Inshuro 300/isegonda | |||||||
| Ikimenyetso cyo gutandukanya | 35% | |||||||
| Iterambere rya kabiri | Inkunga, igenamiterere ry'amabwiriza yo gushyira ku murongo wa posita | |||||||
| Guhindura ibisohoka kuri barcode | Shyigikira kongeramo interuro n'inyunganizi | |||||||
| Inguni yo Guskana | Izunguruka: 180°Ibutambitse: 70° Ihagaze: 60° | |||||||
| Umuntu- | Itara ry'icyitegererezo | LED itukura n'Ubururu: Amabwiriza yo gupima inyuguti z'umutuku, amabwiriza y'ubururu n'amabwiriza yo gupima inyuguti z'umutuku | ||||||
| imikoranire ya mudasobwa | Ijwi ry'umusazi | Inama zo Gutangira, Gusesengura Inama zo Kubona Intsinzi | ||||||
| Akabuto | Gusuzuma imbarutso | |||||||
| Ibidukikije | Kuraho | Igishushanyo mbonera gishobora kwihanganira ubugari bwa metero 1.8 kugeza kuri sima inshuro 10 | ||||||
| Ibipimo | Gufunga ibidukikije | IP42 | ||||||
| Ubushyuhe bw'akazi | -20-55℃ | |||||||
| Ubushyuhe bwo kubika | -20-60℃ | |||||||
| Ubushyuhe mu kazi | 5-95% Ntibifunze | |||||||
| Ubushuhe bwo kubungabunga | 5-95% Ntibifunze | |||||||
| Umucyo w'ibidukikije | 0-70000LUX | |||||||
| Ibipimo Bifatika | Uburemere rusange | 119g | ||||||
| Uburemere bwo gupakira | 293g | |||||||
| Uburebure bw'umurongo w'amakuru | 180CM (± 3CM) | |||||||
| Ingano ya Host (L*W*H) | 174*71.5*92mm | |||||||
| Ingano yo gupakira (L*W*H) | 185*110*83mm | |||||||
| Interineti ya USB | Ingufu zo guhagarara | 37mA/0.185W | Interuro y'umuyoboro w'uruhererekane | Ingufu zo guhagarara | 37mA/0.185W | |||
| Ingufu zo gukora | 75mA/0.375W | Ingufu zo gukora | 80mA/0.4W | |||||
| Ingufu nyinshi zo gukora | 77mA/0.385W | Ingufu nyinshi zo gukora | 80mA/0.4W | |||||
| Icyemezo | CE,FCC | |||||||
Agasanduku kera: 6 * 9.3 * 22.5 CM (250pcs/agasanduku), Ikarito: 52.5 * 22.5 * 15 CM (udusanduku 10 / CTN). uburemere (gusa ni ubwishingizi): 1,000pcs ni 6kg
| Ingano (Ibice) | 1-30 | >30 |
| Igihe giteganyijwe (iminsi) | 8 | Bizaganirwaho |