
Мо як истеҳсолкунандаи маъруфи маҳсулоти AIDC мебошад. Бо мақсади дастрас кардани сканерҳои 1D ва 2D барои тиҷоратҳои ҳама андоза ва буҷа, мо кӯшиш мекунем, ки ба мизоҷони худ ҳалли осон ва соддаи сканкуниро пешниҳод кунем. Маҳсулоти мо дар соҳаҳои истеҳсолот, чаканафурӯшӣ, почта, логистика ва тиббӣ васеъ истифода мешаванд.
| Иҷрои кор | Сенсори тасвир | Сенсори CCD 1500dpi | ||||||
| Параметрҳо | Символологияҳо | 1D | EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 илова, EAN-13 5 илова, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Рамзи 11, Рамзи 39, Рамзи 93, Рамзи 128, Codabar, Саноатӣ 2 аз 5, Пайвастшавӣ 2 аз 5, Матритсаи 2 аз 5, Рамзи 39FULLASCII, Стандарт 2 аз 5 | |||||
| Мутобиқати система | Linux, Android, Mac, Windows XP, 7, 8, 10 | |||||||
| Чуқурии майдон | Рамзи санҷидашуда | Ҳадди ақал | Максимум | |||||
| 6.6 мил код39 | 5.5 см | 7.5 см | ||||||
| 10 мил код39 | 5 см | 7 см | ||||||
| 13 мил UPC-A | 6 см | 8 см | ||||||
| Навъи чароғхона | Дарозии мавҷи 675nm ± 3nm равшании баланд дар наздикии LED инфрасурх | |||||||
| Дақиқии рамзкушоӣ | Рамзи 39 4 мил | |||||||
| Намунаи сканкунӣ | Сканкунии дастӣ бо тугма, Сканкунии пайвастаи худкор, Сканкунии сцинтиллятсионӣ | |||||||
| Дастгирии клавиатура | Амрикоӣ | |||||||
| Коди дастрас | Чоп кардани рамзҳои 1D дар коғаз, плёнка ё экрани телефони мобилӣ | |||||||
| Суръати сканкунӣ | 300 маротиба/сония | |||||||
| Контрасти рамзӣ | 35% | |||||||
| Рушди дуюмдараҷа | Дастгирӣ, танзимоти дастури порти силсилавӣ | |||||||
| Таҳрири баромади штрих-код | Илова кардани префиксҳо ва пасвандҳоро дастгирӣ кунед | |||||||
| Кунҷи сканкунӣ | Гардиш: 180° Уфуқӣ: 70° Амудӣ: 60° | |||||||
| Инсон- | Чароғи нишондиҳанда | LED-и сурх ва кабуд: нӯги ларзиши сурх, нӯги ларзиши барқи кабуд ва ларзиши рамзкушоӣ | ||||||
| муоширати компютерӣ | Сигнал | Маслиҳатҳои оғоз, маслиҳатҳои муваффақонаи рамзкушоӣ | ||||||
| Тугма | Сканкунии триггер | |||||||
| Муҳити зист | Партофтани | Тарҳрезӣ барои 10 маротиба афтидан ба бетон дар 1.8 метр тоб овардан | ||||||
| Параметрҳо | Мӯҳргузории экологӣ | IP42 | ||||||
| Ҳарорати корӣ | -20-55℃ | |||||||
| Ҳароратро нигоҳ доред | -20-60℃ | |||||||
| Намӣ дар муҳит | 5-95% ғайриконденсӣ | |||||||
| Намӣро нигоҳ доред | 5-95% ғайриконденсӣ | |||||||
| Нури муҳити зист | 0-70000LUX | |||||||
| Параметрҳои физикӣ | Вазни холис | 119г | ||||||
| Вазни бастабандӣ | 293г | |||||||
| Дарозии хати маълумот | 180CM (±3CM) | |||||||
| Андозаи мизбон (дарозӣ*қад*баландӣ) | 174*71.5*92мм | |||||||
| Андозаи бастабандӣ (дарозӣ*қад*баландӣ) | 185*110*83мм | |||||||
| Интерфейси USB | Қувваи интизорӣ | 37мА/0.185Вт | Интерфейси порти силсилавӣ | Қувваи интизорӣ | 37мА/0.185Вт | |||
| Қувваи корӣ | 75мА/0.375Вт | Қувваи корӣ | 80мА/0.4Вт | |||||
| Қувваи кории MAX | 77мА/0.385Вт | Қувваи кории MAX | 80мА/0.4Вт | |||||
| Сертификатсия | CE, FCC | |||||||
Қуттии сафед: 6 * 9.3 * 22.5 см (250 дона / қуттӣ), Қуттӣ: 52.5 * 22.5 * 15 см (10 қуттӣ / CTN). Вазн (танҳо барои истинод): 1000 дона барои 6 кг аст.
| Миқдор (дона) | 1-30 | >30 |
| Вақти тахминӣ (рӯзҳо) | 8 | Барои музокира кардан |