
He kaihanga pai o nga hua AIDC. Ko te whai kia whai waahi nga kaipakihi 1D me te 2D ki nga pakihi o nga rahi me nga tahua katoa, ka whakapau kaha matou ki te whakarato otinga matawai ngawari me te ngawari ki o taatau kiritaki. Kei te whakamahia nuitia a maatau hua ki te hangahanga, ki te hokohoko, ki te panui, ki nga waahi rongoa me nga waahi rongoa.
| Mahi | Pūoko Whakaahua | 640*480 CMOS | ||||
| Whakawaeherehia te kaha | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 taapiri, EAN-13 5 taapiri,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,Waehere 32,Waehere 39,Waehere 39FULLASCII,,Waehere 93,Waehere 128,Codabar,2Waehere Ahumahi o te Waehere 2 5,ISBT-128,GS1-128,GS1 Pae Raraunga(RSS14), GS1 Pae Raraunga Limited, GS1 | ||||
| Pae Raraunga Kua Roha | ||||||
| 2D | PDF417,MicroQR, Matrix Raraunga,QR-waehere,Aztec | |||||
| Te hohonu o te mara | Waehere Whakamatauria | Min | Max | |||
| 6.6mil waehere39 | 6cm | 22cm | ||||
| UPC-13mil | 5cm | 32cm | ||||
| 20 mil waehere39 | 9cm | 53cm | ||||
| 20 mil QR | 5cm | 33cm | ||||
| Whakamaramatanga | Maama LED | |||||
| Te whainga | LED Whero | |||||
| Pūnaha Hototahi | Linux,Android,Windows XP,7,8,10,MacOS | |||||
| Aratau Matawai | Matawai Aunoa, Matawai Keu | |||||
| Nga Whenua Papapātuhi | Ingarihi, Wīwī, Itāriana, Tiamana, Pāniora, Turkish Q, Belgium (Wīwī), Pōtiti-Potukīkī, Potiti-Parīhi | |||||
| Min Te Waehere Tae | Waehere 39 3mil | |||||
| Reiti Matawai | 60 FPS | |||||
| Min Tohu kirimana | 25% | |||||
| Whanaketanga Tuarua | Tono raupapa, SDK | |||||
| Koki Matawai | Hurihia ± 360°, Tio ± 50°, Pitch ± 50° | |||||
| Te Waahi Mahi | -20-55 ℃ | |||||
| Whakaorangia te Pawera | -20-60 ℃ | |||||
| Te haumākū whakahaere | 5%-95%(kare-condensing) | |||||
| Whakaorangia te haumākū | 5%-95%(kare-condensing) | |||||
| Tinana | Taumaha Kupenga | 3g | ||||
| Ahu | 22mm*14.5mm*10.6mm | |||||
| Atanga | USB-HID,USB-COM ,TTL | |||||
| Ngaohiko Mahi | 3.3V | |||||
| USB | Mana Tatari | 70mA/0.231W | ||||
| Te Mana Whakahaere | 142mA/0.468W | |||||
| Te Mana Nui | 160mA/0.528W | |||||
| RS232 | Mana Tatari | 70mA/0.231W | ||||
| Te Mana Whakahaere | 142mA/0.468W | |||||
| Te Mana Nui | 160mA/0.528W | |||||
Pouaka ma: 6 * 9.3 * 22.5 CM (250pcs / pouaka), Kaata: 52.5 * 22.5 * 15 CM (10boxes / CTN). taimaha (mo te tohutoro anake): 1,000pcs mo te 6kg
| Rahi(Waihanga) | 1-30 | >30 |
| Est. Wā(ra) | 8 | Hei whiriwhiringa |