
He mea hana paʻa i hoʻokumu ʻia no nā huahana AIDC. Me ka manaʻo e hiki i nā ʻoihana o nā nui a me nā kālā āpau ke komo i nā mīkini scan 1D a me 2D, ke hoʻoikaika nei mākou e hāʻawi i kahi hopena scan maʻalahi a maʻalahi hoʻi i kā mākou mea kūʻai aku. Hoʻohana nui ʻia kā mākou huahana i ka hana ʻana, kūʻai kūʻai aku, uku leka, logistic a me nā wahi lapaʻau.
| Hana | Kumu kukui | 650 nm Laser ʻIke ʻia | ||
| Hoʻohālike Scan | Laina Hoʻokahi | |||
| Ka wikiwiki o ka scan | 100 manawa / kekona | |||
| ʻOkoʻa hōʻailona liʻiliʻi loa | 35% | |||
| Ka helu o nā hewa | 1/50 000 | |||
| Kikowaena Scan | Kikowaena ±68°, kūlou 52° | |||
| Nā Symbologoies | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 add-on, EAN-13 5 add-on,ISSN,ISBN, UPC-A,UPC-E,Code 11,Code 32,Code 39,Code93,Code 128,Codabar,MSI,Interleaved 2 o 5,China Post,Matrix 2 o 5,Industrial 2 o 5 | |||
| Ka Hohonu o ke Kahua | Kōmike i hoʻāʻo ʻia | Min | Max | |
| 13miliona UPC | 3 kenimika | 31 kenimika | ||
| Kōmike 39 6.6mili | 5 kenimika | 18 kenimika | ||
| Kōmike 39 5miliona | 7 kenimika | 10 kenimika | ||
| Hoʻoholo | 5 miliona | |||
| OS | Linux, Android, Mac, Windows XP, 7,8,10 | |||
| ʻAno Scan | Nānā lima, Nānā hoʻomau | |||
| Papapihi ʻĀina | ʻŌlelo Pelekania, Kelemānia, Palani, Italia, Paniolo, a me nā mea ʻē aʻe | |||
| Ka lua o ka hoʻomohala ʻana | ʻAʻole kākoʻo i ka hoʻomohala lua | |||
| Hoʻoponopono hoʻopuka barcode | Kākoʻo i ka hoʻoponopono ʻana i ka prefix a me ka suffix | |||
| Kaiapuni | Hāʻule | Hoʻolālā ʻia e kū i 5 mau kulu ma ka sima 5 mai 1.5m | ||
| Ke sila ʻana i ke kaiapuni | IP54 | |||
| Mahana Hana/Mālama | 0-40℃/-10-50℃ | |||
| Ka Haumākū Hana/Mālama | 5-95% ʻAʻole hoʻopili ʻia | |||
| Mālamalama hoʻomālamalama | 70000LUX | |||
| Uea ʻole | ʻenehana uea ʻole | 2.4GHZ | ||
| Ka Mamao o ke Kamaʻilio ʻana | 15m | |||
| Mana hoʻoili uila ʻole | 20dBm | |||
| Loaʻa ka mana uea ʻole | 20dBm | |||
| Kino | Kaumaha ʻupena | 150g | ||
| Kaumaha Loa | 322g | |||
| Ka lōʻihi o ke kaula | 180 kenimika (±3 kenimika) | |||
| Ana | 174mm* 71.5mm*92mm | |||
| Pūʻolo | 185*110*83mm | |||
| Hoʻopili | USB-HID | |||
| Anakahi Hana | 5V | |||
| Ka Manawa Hana i Manaʻo ʻia | 24 hola (1000 scan/ hola) | |||
| Ka manawa hoʻouka | 3 hola | |||
| Ka Waihona | 120000 | |||
Pahu keʻokeʻo: 6*9.3*22.5 CM (250pcs/pahu), Pahu: 52.5*22.5*15 CM (10 pahu/CTN). kaumaha (no ka ʻike wale nō): 1,000pcs no 6kg
| Ka nui (nā ʻāpana) | 1-30 | >30 |
| Manawa i manaʻo ʻia (nā lā) | 8 | E kūkākūkā ʻia |