
Kamfaninmu ne mai ƙera kayayyakin AIDC. Da nufin samar da na'urorin daukar hoto na 1D da 2D ga 'yan kasuwa na kowane girma da kasafin kuɗi, muna ƙoƙarin samar da mafita mai sauƙi da sauƙi ga abokan cinikinmu. Ana amfani da kayayyakinmu sosai a fannonin masana'antu, dillalai, aika saƙonni, jigilar kayayyaki da kuma kiwon lafiya.
| Sigogi | Tushen haske | Diode na Laser Mai Ganuwa 650 Nm | ||
| Yanayin duba | Hanya ɗaya ta hanya biyu | |||
| Saurin duba | Dubawa 100/s | |||
| Bambancin bugawa | Bambancin tunani na kashi 35% | |||
| Kuskuren Kuskure | 1/50000 | |||
| Kusurwar Dubawa | Skew ±68°, Fitilar ±52° | |||
| Alamomin Alamomi | EAN-8,EAN-13,EAN-13 ƙari 2, EAN-13 ƙari 5, ISSN,ISBN, UPC-A,UPC-E,Lambar 11,Lambar 32,Lambar 39,Lambar 93,Lambar 128,UCC-EAN128,Codabar,MSI,An haɗa shi 2 cikin 5,Sin Post,Matrix 2 cikin 5,Masana'antu 2 cikin 5 | |||
| Zurfin filin | Lambar da aka Gwada | MIN | MAX | |
| Kamfanin UPC miliyan 13 | 3cm | 31cm | ||
| Lambar 39 6.6mil | 5cm | 18cm | ||
| Lambar 39 miliyan 5 | 7cm | 10cm | ||
| Lambar sandar da za a iya karantawa mafi ƙaranci | miliyan 4.5 | |||
| OS | Linux, Android, MacOS, Windows XP, 7, 8, 10 (Sigar ƙwararru) | |||
| Yanayin Dubawa | Duba maɓallan hannu, duba ci gaba ta atomatik | |||
| Allon Madannai | Turanci, Jamusanci, Faransanci, Italiyanci, Sifaniyanci, Belgian (Faransanci), ƙaramin harshe (madannai na ƙasashen waje) | |||
| Ci gaba na biyu | Ba tallafi | |||
| Gyara fitarwa na Barcode | Tallafawa ƙarin kari da kuma prefix | |||
| Hulɗar ɗan adam da kwamfuta | Hasken nuni | Hasken ja da shuɗi: alamar wutar ja, walƙiyar hasken shuɗi mai walƙiya | ||
| Ƙararrawa | Umarnin farawa, nasarar umarnin dubawa | |||
| Maɓalli | Duban kunna wuta | |||
| muhalli | Faɗuwa | Jure digo 5 daga mita 1.5 | ||
| Hatimcewa | IP54 | |||
| Matsakaicin zafin aiki/ajiyewa | 0-40℃/-10-50℃ | |||
| Tsarin zafi/aiki | 5-95% Ba ya yin tururi | |||
| Hasken Yanayi | 70000LUX | |||
| Mara waya | Fasaha mara waya | Bluetooth | ||
| Nisa ta hanyar watsawa (ƙasa mara komai) | 15M | |||
| Wutar watsawa mara waya | 20dBm | |||
| Wutar lantarki mara waya | 20dBm | |||
| Jiki | Nauyin nauyi na mai masaukin baki | 151g | ||
| Nauyin shiryawa | 325g | |||
| Tsawon kebul | 180cm(±3CM) | |||
| Girman Mai watsa shiri (L*W*H) | 174mm* 71.5mm*92mm | |||
| Girman tattarawa (L*W*H) | 185*110*83mm | |||
| Haɗin kai | USB (kyauta tuƙi) | |||
| Ƙarfin wutar lantarki na aiki | 5V | |||
| Adadin hotunan da aka ɗauka | Ana yin scanning kusan sau 24,000 a kowace caji (scan 1000 a kowace awa) | |||
| Lokacin aiki da ake tsammani | 24H | |||
| Kimanta lokacin caji | 3H | |||
| Ƙarfin baturi | 1200MAH | |||
| Ajiya | 120000 | |||
| Matsayin ƙimar Laser | Ya yi daidai da ƙa'idar aminci ta laser matakin ƙasa na 2 | |||
Akwati fari: 6*9.3*22.5 CM(guda 250/akwati), Kwali: 52.5*22.5*15 CM(akwati 10/CTN). Nauyi (kawai don tunani): Guda 1,000 na nauyin 6kg ne
| Adadi (Guda) | 1-30 | >30 |
| An ƙiyasta Lokaci (kwanaki) | 8 | Za a yi shawarwari |