
Kamfaninmu ne mai ƙera kayayyakin AIDC. Da nufin samar da na'urorin daukar hoto na 1D da 2D ga 'yan kasuwa na kowane girma da kasafin kuɗi, muna ƙoƙarin samar da mafita mai sauƙi da sauƙi ga abokan cinikinmu. Ana amfani da kayayyakinmu sosai a fannonin masana'antu, dillalai, aika saƙonni, jigilar kayayyaki da kuma kiwon lafiya.
| Aiki | Firikwensin | 960*640 CMOS | |||
| Alamomin Alamomi | 1D | EAN-8,EAN-13, EAN-13 ƙari 2, EAN-13 ƙari 5, ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,Lambar 32,Lambar 39,Lambar 93,Lambar 128,Codabar,Masana'antu 2 cikin 5,An haɗa 2 cikin 5,Matrix 2 cikin 5,GS1-128,GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited,An faɗaɗa GS1 DataBar | |||
| 2D | PDF417, Micro QR, Data Matrix, QR Code, Aztec | ||||
| Zurfin filin | Lambar da aka gwada | Minti | Mafi girma | ||
| UPC-mil 13 | 4cm | 18cm | |||
| Lambar miliyan 20 lambar 39 | 8cm | 25cm | |||
| Lambar QR ta miliyan 20 | 2cm | 19cm | |||
| Daidaitawar OS | Linux,,droid,IOS,Windows XP, 7,8,,0,MAC | ||||
| Yanayin Dubawa | Scan da hannu | ||||
| Madannai na Ƙasashe | Turanci, Jamusanci, Faransanci, Italiyanci, Sifaniyanci, Belgian (Faransanci), ƙaramin harshe (madannai na ƙasashen waje) | ||||
| Ƙaramin ƙuduri | Lambar 39 6.6mil | ||||
| Fahimtar ƙarfin fassara | Lambobin 1D/2D akan takarda da aka buga da allon wayar hannu | ||||
| Juriyar Motsi | Mita 2.1/daki | ||||
| Bambancin bugawa | Kashi 35% | ||||
| Ci gaba na biyu | Ba tallafi | ||||
| Gyara fitar da bayanai | Prefix, ƙarin bayani | ||||
| Kusurwar Dubawa | Mirgina ±360°, Fitilar ±60°, Ƙarfin ±70° | ||||
| muhalli | Faɗuwa | Jure digo 3 daga mita 1.5 | |||
| Hatimcewa | IP54 | ||||
| Zafin Aiki | -20-55℃ | ||||
| Zafin Ajiya | -20-60℃ | ||||
| Danshin Aiki | 5-95% Ba ya yin tarawa | ||||
| Danshin Ajiya | 5-95% Ba ya yin tarawa | ||||
| Hasken Yanayi | 0-70000LUX | ||||
| Abin kunna | Duba Mai Farawa | ||||
| Hasken nuni | Alamar ƙarfin shuɗi, walƙiya mai walƙiya | ||||
| Ƙararrawa | Fara tambayar, da kuma tantance nasarar tambayar | ||||
| Cikakken nauyi | 98g | ||||
| Cikakken nauyi | 248g | ||||
| Girma | 118.5mm*50mm*25mm | ||||
| shiryawa | 153mm*89mm*72mm | ||||
| Haɗin kai | USB, Bluetooth | ||||
| Adadin hotunan da aka ɗauka | Ana yin scanning kusan sau 14,000 a kowace caji (scan 1000 a kowace awa) | ||||
| Lokacin aiki da ake tsammani | Awa 14 | ||||
| Kimanta lokacin caji | Awa 4 | ||||
| Ƙarfin baturi | 1600mAh | ||||
| Matsakaicin ajiya | 120000 | ||||
Akwati fari: 6*9.3*22.5 CM(guda 250/akwati), Kwali: 52.5*22.5*15 CM(akwati 10/CTN). Nauyi (kawai don tunani): Guda 1,000 na nauyin 6kg ne
| Adadi (Guda) | 1-30 | >30 |
| An ƙiyasta Lokaci (kwanaki) | 8 | Za a yi shawarwari |