
Kamfaninmu ne mai ƙera kayayyakin AIDC. Da nufin samar da na'urorin daukar hoto na 1D da 2D ga 'yan kasuwa na kowane girma da kasafin kuɗi, muna ƙoƙarin samar da mafita mai sauƙi da sauƙi ga abokan cinikinmu. Ana amfani da kayayyakinmu sosai a fannonin masana'antu, dillalai, aika saƙonni, jigilar kayayyaki da kuma kiwon lafiya.
| Sigogi na Aiki | Firikwensin Hoto | 800*600 COMS | |||
| Ƙarfin aiki | 1D | Lamba 128 | |||
| 2D | Lambar QR | ||||
| Zurfin Fili | Lambar da aka Gwada | Mafi ƙaranci | Matsakaicin | ||
| lambar 128 | 2CM | 5CM | |||
| Lambar QR ta miliyan 20 | 1CM | 4CM | |||
| Dacewar Tsarin | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS | ||||
| Tsarin Dubawa | Dubawa ta atomatik, duba sarrafa umarni | ||||
| Tallafin Allon Madannai | Ingilishi (Amurka) | ||||
| Lambar da ke akwai | Buga Lambobin 1D, 2D akan Takarda ko Fim ko allon Wayar Salula | ||||
| Juriyar motsi | Mita 2.2/Darasi | ||||
| Bambancin Alama | kashi 20% | ||||
| Ci gaba na biyu | Ba Tallafi ba | ||||
| Gyara fitarwa na Barcode | Ba Tallafi ba | ||||
| Kusurwar Dubawa | Kwance: ± 70° Tsaye:±60° Juyawa: ±360° | ||||
| Hulɗar ɗan adam da kwamfuta | Hasken nuni | Alamar wutar ja, alamar cire bayanai mai launin shuɗi | |||
| Ƙararrawa | Nasihu Kan Farawa, Nasihu Kan Nasarar Fahimtar ... | ||||
| Sigogi na Muhalli | Faɗuwa | Tsarin da zai iya jure faɗuwar M2 zuwa siminti sau 5 | |||
| Rufe Muhalli | IP54 | ||||
| Zafin Aiki | -20-55℃ | ||||
| Kiyaye Zafin Jiki | -20-60℃ | ||||
| Danshin Aiki | 5-95% Ba a Tara ba | ||||
| Kiyaye Danshi | 5-95% Ba a Tara ba | ||||
| Hasken Muhalli | 0-70000LUX | ||||
| Sigogi na Jiki | Cikakken nauyi | 154g | |||
| Nauyin Kunshin | 321g | ||||
| Girman Mai watsa shiri (L*W*H) | 102mm* 78.8mm*68.5mm | ||||
| Girman Kunshin (L*W*H) | 185mm*110mm*80mm | ||||
| Tsawon layin bayanai | 150cm(±3CM) | ||||
| Sadarwar Sadarwa | Kebul (Free drive) | ||||
| ƙarfin lantarki mai aiki | 5V | ||||
| matsakaicin wutar lantarki | 118mA/0.59W | ||||
| Aikin yanzu | 146mA/0.73W | ||||
| Tsarin aiki na yanzu | 148mA/0.74W | ||||
Akwati fari: 6*9.3*22.5 CM(guda 250/akwati), Kwali: 52.5*22.5*15 CM(akwati 10/CTN). Nauyi (kawai don tunani): Guda 1,000 na nauyin 6kg ne
| Adadi (Guda) | 1-30 | >30 |
| An ƙiyasta Lokaci (kwanaki) | 8 | Za a yi shawarwari |