
Ke moetsi ea tsebahalang oa lihlahisoa tsa AIDC. Re ikemiselitse ho etsa hore li-scanner tsa 1D le 2D li fumanehe ho likhoebo tsa boholo bohle le lichelete tsohle, re loanela ho fana ka tharollo e bonolo le e bonolo ea ho skena ho bareki ba rona. Lihlahisoa tsa rona li sebelisoa haholo tlhahisong, mabenkeleng, posong, libakeng tsa thepa le tsa bongaka.
| Liparamitha | Sensor ea setšoantšo | CCD 2500 dpi | |||
| Matšoao | 1D | EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 tlatsetso, EAN-13 5 tlatsetso, UPC-A, UPC-E, Khoutu ea 39, Khoutu ea 93, Khoutu ea 128, Codabar, Indasteri ea 2 ho tse 5 | |||
| Botebo ba tšimo | Khoutu e Lekiloeng | MIN | MAX | ||
| Khoutu ea 4mil39 | 4cm | 8cm | |||
| Khoutu ea 5mil39 | 4cm | 9cm | |||
| 13mil UPC | 5cm | 24cm | |||
| OS | Android, Windows XP, 7, 8, 10, Linux, MacOS | ||||
| Khoutu e fokolang ea bare e ka baloang | Khoutu ea 39 5mil | ||||
| Mofuta oa khoutu ea ho skena | Pampiri, filimi ea barcode ea 1D; khoutu ea barcode ea 1D bakeng sa lifono tsa thekeng, matlapa, jj. | ||||
| Lebelo la ho skena | Liskena tse 300/s | ||||
| Phapang e hatisitsoeng | 35% | ||||
| Sekhutlo sa ho skena | Moqolo±180°, Sekeha ±60°, Sekontiri ±70° | ||||
| Mokhoa oa ho skena | Ho skena senotlolo ka letsoho, ho skena ka bohona ho tswelang pele | ||||
| Khiboto | Senyesemane, Sejeremane, Sefora, Sepanishe, Setaliana, Sebelgian (Sefora), puo e nyane (keyboard ea machaba) | ||||
| Nts'etsopele ea bobeli | Ha e tšehetsoe | ||||
| Ho hlophisoa ha tlhahiso ea khoutu ea barcode | Tšehetso ea sehlomathiso le selelekela | ||||
| Tikoloho | Lahlela | Mamella marotholi a 5 ho tloha ho limithara tse 1.5 | |||
| Ho tiisa | IP54 | ||||
| Mefuta ea mocheso o sebetsang | -20-55℃ | ||||
| Mefuta ea mocheso oa polokelo | -20-60℃ | ||||
| Sebaka sa mongobo oa mosebetsi | 5-95% Ha e kolobise | ||||
| Sebaka sa mongobo se bolokiloeng | 5-95% Ha e kolobise | ||||
| Leseli le Tikolohang | 0-70000LUX | ||||
| Tšebelisano ea batho le khomphutha | Leseli la sesupo | Leseli le lefubelu le leputsoa: sesupo sa matla a khubelu, ho benya ha leseli le leputsoa | |||
| Molumo oa Buzzer | Qala ka potlako, ho hlalosisa ka potlako, ho kenya ka potlako | ||||
| Konopo | Qala, qala ho skena | ||||
| Sesosa sa ho tjhaja | Buzzer ea betri e tlase e lla ka makhetlo a 5, ea tima | ||||
| Boemo ba ho tjhaja | Lebone le lefubelu le lula le butsoe ha le tjhaja, mme lebone le lefubelu lea tima ha le tletse. | ||||
| Waelese | Theknoloji e se nang mohala | 2.4G | |||
| Sebaka sa phetisetso (mobu o se nang letho) | 30M | ||||
| Matla a ho fetisa a se nang mohala | 20dBm | ||||
| Matla a receipt a se nang mohala | 20dBm | ||||
| 'Mele | Boima ba letlooa bo amohelang | 144g | |||
| Boima ba ho paka | 318g | ||||
| Bolelele ba thapo | 140CM(±3CM) | ||||
| Sebopeho | USB ea terata, e se nang mohala ea 2.4G | ||||
| Boholo ba moamoheli (L * W * H) | 165mm* 86mm*66mm | ||||
| Boholo ba ho paka (L*W*H) | 185mm*110mm*83mm | ||||
| Palo ea liskena | E skena ka makhetlo a ka bang 16,000 ka tefiso (skena tse 1000 ka hora) | ||||
| Nako e lebelletsoeng ea ts'ebetso | Lihora tse 16 | ||||
| Nako e hakantsoeng ea ho tjhaja | Lihora tse 3 | ||||
| Bokhoni ba betri | 120000 (khoutu ea EAN-13) | ||||
| Polokelo | 1200MAH | ||||
Lebokose le lesoeu: 6*9.3*22.5 CM(250pcs/lebokose),Lebokose: 52.5*22.5*15 CM(mabokose a 10/CTN). Boima (ke bakeng sa referense feela): 1,000pcs ke ea 6kg
| Bongata (Likarolo) | 1-30 | >30 |
| Nako e Hakantsoeng (matsatsi) | 8 | Ho tla buisanoa |