
Ingumkhiqizi ozinzile wemikhiqizo ye-AIDC. Sihlose ukwenza izikena ze-1D neze-2D zifinyeleleke emabhizinisini abo bonke osayizi nezabelomali, silwela ukunikeza isisombululo sokuskena esilula nesilula kumakhasimende ethu. Imikhiqizo yethu isetshenziswa kakhulu ezindaweni zokukhiqiza, zokudayisa, zokuposa, ezokuthutha kanye nezokwelashwa.
| Amapharamitha | Inzwa yesithombe | I-CCD 2500 dpi | |||
| Izimpawu | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 isengezo,EAN-13 5 isengezo,UPC-A,UPC-E,Ikhodi 39,Ikhodi 93,Ikhodi 128,Codabar,Industrial 2 kwezingu-5 | |||
| Ukujula kwenkambu | Ikhodi Ehloliwe | MIN | MAX | ||
| 4mil ikhodi39 | 4cm | 8cm | |||
| 5mil ikhodi39 | 4cm | 9cm | |||
| 13mil UPC | 5cm | 24cm | |||
| OS | Android,Windows XP,7,8,10,Linux,MacOS | ||||
| Ibha Ikhodi Efundekayo | Ikhodi 39 5mil | ||||
| Skena uhlobo lwebhakhodi | Iphepha, ifilimu ibhakhodi ye-1D;ikhodi yebha ye-1D yomakhalekhukhwini, amaphilisi, njll. | ||||
| Isivinini sokuskena | 300 scan/s | ||||
| Phrinta umehluko | 35% | ||||
| Skena i-engeli | Roll±180°,Skew ±60°,Pitch ±70° | ||||
| Imodi yokuskena | Ukuskena kokhiye okwenziwa ngesandla, ukuskena okuzenzakalelayo okuqhubekayo | ||||
| Ikhibhodi | IsiNgisi, isiJalimane, isiFulentshi, iSpanishi, isiNtaliyane, isiBelgian (isiFulentshi), ulimi oluncane (ikhibhodi yamazwe ngamazwe) | ||||
| Ukuthuthukiswa kwesibili | Ayisekeli | ||||
| Ukuhlelwa kokuphuma kwebhakhodi | Sekela isijobelelo&isiqalo | ||||
| Ezemvelo | Yehlisa | Melana namaconsi ama-5 ukusuka kumamitha ayi-1.5 | |||
| Ukubeka uphawu | IP54 | ||||
| Ibanga lokushisa elisebenzayo | -20-55 ℃ | ||||
| Ibanga lokushisa lesitoreji | -20-60℃ | ||||
| Ibanga lokuswakama komsebenzi | 5-95% Ayinciphisi | ||||
| Ukugcina ububanzi bomswakama | 5-95% Ayinciphisi | ||||
| Ukukhanya kwe-Ambient | 0-70000LUX | ||||
| Ukusebenzisana komuntu namakhompyutha | Isibani senkomba | Ukukhanya okubomvu nokuluhlaza okwesibhakabhaka: inkomba yamandla abomvu, ukukhanya okuhlaza okwesibhakabhaka kokuqopha amakhodi | |||
| I-Buzzer | Qala ukwaziswa, ukhiphe ukwaziswa kwempumelelo, ulayishe ngokushesha | ||||
| Inkinobho | Qala, qala ukuskena | ||||
| Umyalo wokushaja | Ibhaza yebhethri ephansi ikhala izikhathi ezi-5, iyacisha | ||||
| Isimo sokushaja | Ilambu elibomvu lihlala likhanya uma ishaja, nelambu elibomvu liyacima uma ligcwele. | ||||
| Okungenantambo | Ubuchwepheshe obungenantambo | 2.4G | |||
| Ibanga lokudlulisela (indawo engenalutho) | 30M | ||||
| Amandla okudlulisa angenantambo | 20dBm | ||||
| Amandla amaresidi angenantambo | 20dBm | ||||
| Okomzimba | Isisindo somsingathi | awu 144g | |||
| Ukupakisha isisindo | awu 318g | ||||
| Ubude bekhebula | 140CM(±3CM) | ||||
| Isixhumi esibonakalayo | I-USB yocingo, i-wireless 2.4G | ||||
| Usayizi womsingathi(L*W*H) | 165mm* 86mm*66mm | ||||
| Usayizi wokupakisha(L*W*H) | 185mm*110mm*83mm | ||||
| Inombolo yokuskena | Iskena izikhathi ezicishe zibe ngu-16,000 ngenkokhiso ngayinye (izikena eziyi-1000 ngehora) | ||||
| Isikhathi sokusebenza esilindelwe | Amahora angu-16 | ||||
| Isikhathi sokushaja esilinganiselwe | 3 Amahora | ||||
| Umthamo webhethri | 120000(EAN-13 ikhodi) | ||||
| Isitoreji | 1200MAH | ||||
Ibhokisi elimhlophe: 6*9.3*22.5 CM(250pcs/box),Ikhathoni: 52.5*22.5*15 CM( 10boxes/CTN). isisindo (kuphela inkomba) : 1,000pcs ingeye-6kg
| Ubuningi(Izingcezu) | 1-30 | >30 |
| Est. Isikhathi(izinsuku) | 8 | Kuzoxoxiswana |