איז אַ גוט-עטאַבלירטער פאַבריקאַנט פון AIDC פּראָדוקטן. מיטן ציל צו מאַכן 1D און 2D סקאַנערס צוטריטלעך פֿאַר געשעפטן פון אַלע גרייסן און בודזשעטן, שטרעבן מיר צו צושטעלן גרינגע און פּשוטע סקאַנינג לייזונגען צו אונדזערע קליענטן. אונדזערע פּראָדוקטן ווערן ברייט גענוצט אין פאַבריקאַציע, לאַכאָדימ-פאַרקויף, פּאָסט, לאָגיסטיק און מעדיצינישע געביטן.
פאָרשטעלונג | סענסאָר רעזאָלוציע | 800*600 קמאָס | |||||
סקאַנינג מאָדעס | אויטאָ-סענסינג סקען, קאָמאַנד קאָנטראָל סקען | ||||||
פּאַראַמעטער | סימבאָלאָגיעס | 1D | EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 צוגאב, EAN-13 5 צוגאב, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, קאד 32, קאד 39, קאד 93, קאד 128, קאדאבאַר, אינדוסטריעל 2 פון 5, אינטערליווד 2 פון 5, מאטריץ 2 פון 5, GS1 דאַטאַבאַר (RSS14), GS1 דאַטאַבאַר לימיטעד, GS1 דאַטאַבאַר יקספּאַנדיד, ISBT-128, GS1-128, קאד 39FULLASCII | ||||
2D | PDF417, QR קאָד, מיקראָ QR, אַצטעק, דאַטאַמאַטריקס | ||||||
סיסטעם קאָמפּאַטאַביליטי | לינוקס, אַנדרויד, מעק, ווינדאָוז XP, ווינדאָוז 7, 8, 10 | ||||||
טיפקייט פון פעלד | טעסט קאָד | מינימום ראַנגע | מאַקס. ראַנגע | ||||
UPC-13 מיל | 1 ס״מ | 8 ס״מ | |||||
20 מיל קאָד 39 | 5 ס״מ | 9 ס״מ | |||||
20 מיל QR קאָד39 | 0 ס״מ | 6 ס״מ | |||||
לענדער קלאַוויאַטור אויסלייג | ענגליש, פראנצויזיש, איטאליעניש, דייטש, שפאניש, פיניש, יאפאנעזיש, רוסיש, אראביש, איריש, פויליש, האלענדיש, טשעכיש, פארטוגעזיש (פארטוגעזיש, בראזיליאניש), שוועדיש, טערקיש (F, Q), גריכיש, בעלגיש (פראנצויזיש) | ||||||
מין דעקאָדירן | קאָד 39 5 מיל | ||||||
דעקאָדירטע מעגלעכקייט | 1D, 2D קאָודז דרוקן אויף פּאַפּיר אָדער פילם אָדער סעלפאָון פאַרשטעלן | ||||||
באַוועגונג טאָלעראַנץ | 2.2 מעטער/סעקונדע | ||||||
מינימאַל סימבאָל קאַנטראַסט | 35% | ||||||
סעקונדערע אַנטוויקלונג | שטיצע, SDK, סעריעל באַפֿעל | ||||||
באַרקאָד אַרויסגאַנג רעדאַקטירן | נישט שטיצן צולייגן פּרעפיקס און סופפיקסן | ||||||
דערקענונג ווינקל קייט | האָריזאָנטאַל: 60° ווערטיקאַל: 70° ראָטירט: 360° | ||||||
געדויער | אויסהאלטן 2 מעטער פאלן צו בעטאן 5 מאל | ||||||
סביבה־פּאַראַמעטער | וואַסערפּרוף און שטויבפּרוף | IP54 סטאַנדאַרט | |||||
אַפּערייטינג טעמפּעראַטור | -20-55℃ | ||||||
סטאָרידזש טעמפּעראַטור | -20-60℃ | ||||||
אַפּערייטינג הומידיטי | 5-95% נישט-קאנדענסירט | ||||||
סטאָרידזש טעמפּעראַטור | 5-95% נישט-קאנדענסירט | ||||||
אינדיקאַציע | אינדיקאַטאָר LED | רויטע LED: רויטע ליכט אַרבעט עצות, בלינקען ווען דיקאָודינג | |||||
ביפּער | אָנהייב עצות, דעקאָדירונג הצלחה עצות, באַפֿעל געשיקט הצלחה עצות | ||||||
נעץ וואָג | 21 גראַם | ||||||
פיזיש | זיין מיט פּעקל און אַקסעסאָרי וואָג | 132 גראַם | |||||
פּאַראַמעטער | באַלעבאָס גרייס (ל * ב * ה) | 62.28 מ״מ * 65.11 מ״מ * 33 מ״מ | |||||
פּאַקינג גרייס (ל * ב * ה) | 187 מ״מ * 102 מ״מ * 50 מ״מ | ||||||
דאַטן ליניע לענג | 2 מעטער (±0.2 מעטער) USB קאַבל, 80 מ״מ FPC פלאַך קאַבל | ||||||
צובינד טיפּ | יו-עס-בי (דעפאָלט), טי-טי-על, רס-232, רס-485, וויגאַנד | ||||||
אַפּערייטינג וואָולטידזש | 5V±0.25V | ||||||
יו-עס-בי צובינד | שלאָף מאַכט | 118mA/0.59W | סעריאַל פּאָרט צובינד | שלאָף מאַכט | 118mA/0.59W | ||
אויטאָמאַטישע אינדוקציע | |||||||
אַפּערייטינג מאַכט | 149mA/0.745W | אַפּערייטינג מאַכט | 149mA/0.745W | ||||
מאַקס. אַפּערייטינג מאַכט | 151mA/0.755W | מאַקס. | 151mA/0.755W | ||||
אַפּערייטינג מאַכט |
ווייסע שאכטל: 6*9.3*22.5 ס״מ (250 שטיק/שאכטל), קארטאן: 52.5*22.5*15 ס״מ (10 שאכטלעך/קאַרטאָן). וואָג (נאָר פֿאַר רעפֿערענץ): 1,000 שטיק איז פֿאַר 6 ק״ג
קוואַנטיטעט (שטיקלעך) | 1-30 | >30 |
געשאצטע צייט (טעג) | 8 | צו ווערן אויסגעהאנדלט |