
| Спектакль | Рәсем сенсоры | КД сенсоры 1500dpi | ||||||
| Параметрлар | Симбологияләр | 1D | EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 өстәмә, EAN-13 5 өстәмә, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Код 11, Код 39, Код 93, Код 128, Кодабар, 5нең Индустриаль 2, 5нең Матрицасы 2, Код 39FULLASCII | |||||
| Система яраклашуы | Linux, Android, Mac, Windows XP, 7,8,10 | |||||||
| Кыр тирәнлеге | Тест коды | Минимум | Максимум | |||||
| 6.6мил коды39 | 5.5см | 7.5см | ||||||
| 10мил коды39 | 5см | 7см | ||||||
| 13мил UPC-A | 6см | 8см | ||||||
| Лампа тибы | Инфракызыл LED янында дулкын озынлыгы 675nm ± 3nm | |||||||
| Төгәллекне декодлау | Код 39 4мил | |||||||
| Сканер үрнәге | Кул белән ачкыч сканерлау, Автоматик өзлексез сканерлау, Scintillation сканеры | |||||||
| Клавиатура ярдәме | Америка | |||||||
| Код бар | 1D Кодлар Кәгазьдә яки фильмда яки Кәрәзле телефон экранында | |||||||
| Сканерлау тизлеге | 300 тапкыр / секунд | |||||||
| Символ контрасты | 35% | |||||||
| Икенчел үсеш | Ярдәм, порт портының күрсәтмә көйләнеше | |||||||
| Штрих-код редакцияләү | Префикс һәм суффикслар өстәргә булышу | |||||||
| Сканер почмагы | Әйләнгән: 180 ° Горизонталь: 70 ° Вертикаль: 60 ° | |||||||
| Кеше- | Күрсәткеч яктылыгы | Кызыл һәм Зәңгәр LED: Кызыл декодлау фликер киңәшләре, зәңгәр Күч киңәшләре һәм декодлау фликеры | ||||||
| компьютерның үзара бәйләнеше | Баззер | Башлау киңәшләре, уңыш киңәшләрен декодлау | ||||||
| Кнопка | Триггер сканерлау | |||||||
| Әйләнә-тирә мохит | Тамчы | Бетонга 1,8 м тамчыларга каршы тору өчен дизайн 10 тапкыр | ||||||
| Параметрлар | Экологик мөһер | IP42 | ||||||
| Эш температурасы | -20-55 ℃ | |||||||
| Температураны саклагыз | -20-60 ℃ | |||||||
| Эш дымы | 5-95% Конденсатор булмаган | |||||||
| Дымны саклагыз | 5-95% Конденсатор булмаган | |||||||
| Әйләнә-тирә яктылык | 0-70000LUX | |||||||
| Физик параметрлар | Чиста авырлык | 119г | ||||||
| Авырлык | 293г | |||||||
| Мәгълүмат сызыгы озынлыгы | 180СМ (± 3СМ) | |||||||
| Хост күләме (L * W * H) | 174 * 71,5 * 92 мм | |||||||
| Урлау күләме (L * W * H) | 185 * 110 * 83 мм | |||||||
| USB интерфейсы | Көтү көче | 37mA / 0.185W | Серия порт интерфейсы | Көтү көче | 37mA / 0.185W | |||
| Эш көче | 75mA / 0.375W | Эш көче | 80МА / 0,4Вт | |||||
| MAX Эш көче | 77mA / 0.385W | MAX Эш көче | 80МА / 0,4Вт | |||||
| Сертификат | CE, FCC | |||||||
Ак тартма: 6 * 9.3 * 22.5 CM (250 шт / тартма), Картон: 52,5 * 22.5 * 15 CM (10 тартма / CTN). авырлыгы (белешмә өчен генә): 1000 шт 6 кг өчен
| Сан (кисәкләр) | 1-30 | > 30 |
| Эст. Вакыт (көннәр) | 8 | Сөйләшү |