
O se kamupani gaosi oloa ua leva ona fa'atuina o oloa AIDC. I le fa'amoemoe e fa'afaigofie ma faigofie ona maua e pisinisi o so'o se lapopo'a ma paketi le 1D ma le 2D, matou te taumafai e tu'uina atu se fofo faigofie ma faigofie mo a matou tagata fa'atau. O a matou oloa e fa'aaogaina lautele i le gaosiga, fa'atau atu oloa, meli, felauaiga ma vaega fa'afoma'i.
| Fa'atinoga | Puna o le malamalama | 650 nm Leisa Va'aia | ||
| Fa'ata'ita'iga o le Siaki | Laina e Tasi | |||
| Saosaoa o le Siaki | 100 taimi / sekone | |||
| Fa'atusatusaga o le Fa'ailoga La'ititi | 35% | |||
| Fua faatatau o mea sese | 1/50 000 | |||
| Su'esu'ega tulimanu | Pitch ±68°, skew 52° | |||
| Fa'ailoga Fa'a-Symbologoies | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 fa'aopoopoga, EAN-13 5 fa'aopoopoga,ISSN,ISBN, UPC-A,UPC-E,Fa'ailoga 11,Fa'ailoga 32,Fa'ailoga 39,Fa'ailoga 93,Fa'ailoga 128,Codabar,MSI,Interleaved 2 o le 5,China Post,Matrix 2 o le 5,Alamanuia 2 o le 5 | |||
| Loloto o le Fanua | Tulafono Fa'ata'ita'i | Min | Maualuga | |
| 13miliona UPC | 3cm | 31cm | ||
| Tulafono 39 6.6miliona | 5cm | 18cm | ||
| Tulafono 39 5miliona | 7cm | 10cm | ||
| Iugafono | 5miliona | |||
| OS | Linux, Android, Mac, Windows XP, 7,8,10 | |||
| Faiga o le Siaki | Siaki Fa'a-Tusi, Siaki Fa'aauau | |||
| Keyboard a Atunuu | Igilisi, Siamani, Falani, Italia, Sipaniolo, ma isi | |||
| Atina'e lona lua | E le lagolagoina le atina'e lona lua | |||
| Fa'asa'oga o le fa'asalalauga o le barcode | Lagolagoina le fa'asa'oina o le prefix ma le suffix | |||
| Siosiomaga | Pa'ū | Fuafuaina e tete'e atu i le 5 mataua i luga o le sima 5 mai le 1.5m | ||
| Fa'amaufa'ailogaina o le siosiomaga | IP54 | |||
| Vevela o le Fa'agaioiga/Teuina | 0-40℃/-10-50℃ | |||
| Susū o le Fa'agaioiga/Teuina | 5-95% E le fa'aputuina | |||
| Malamalama susulu | 70000LUX | |||
| Uaealesi | Tekonolosi uaealesi | 2.4GHZ | ||
| Mamao o Fesootaiga | 15 mita | |||
| Malosiaga o felauaiga uaealesi | 20dBm | |||
| Malosiaga e maua mai uaealesi | 20dBm | |||
| Faaletino | Mamafa mama | |||
| Mamafa Atoa | ||||
| Umi o le uaea | 140CM (±3CM) | |||
| Fua | ||||
| Afifi | 185*110*83mm | |||
| Fa'aoga | USB-HID | |||
| Voltage Fa'agaoioia | 5V | |||
| Taimi Fa'amoemoeina e Fa'agaoioia ai | 24 Itula (1000 su'esu'ega/itula) | |||
| Taimi e fa'atumu ai | 3 Itula | |||
| Teuina | 120000 | |||
Pusa pa'epa'e: 6*9.3*22.5 CM (250pcs/pusa), Katoni: 52.5*22.5*15 CM (10 pusa/CTN). mamafa (mo na'o le fa'asinomaga): 1,000pcs e mo le 6kg
| Aofa'i (Vaega) | 1-30 | >30 |
| Taimi Fa'atatau (aso) | 8 | Ina ia feutaga'i |