
Ni uruganda ruzwi cyane rukora ibicuruzwa bya AIDC. Tugamije gutuma scanner za 1D na 2D ziboneka ku bigo by’ingano n’ingengo y’imari iyo ari yo yose, twihatira gutanga igisubizo cyoroshye kandi cyoroshye cyo gusesengura ku bakiriya bacu. Ibicuruzwa byacu bikoreshwa cyane mu nganda, mu maduka, mu kohereza, mu by’ibikoresho no mu buvuzi.
| Imikorere | Ubushobozi bwo kumenya amakuru | 640*480 CMOS | |||||
| Uburyo bwo Guskana | Gusikana mu buryo bwikora, gusikana mu buryo bw'amabwiriza | ||||||
| Igipimo | Ibimenyetso | 1D | EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 inyongera, EAN-13 5 inyongera, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Kode 32, Kode 39, Kode 93, Kode 128, Codabar, Inganda 2 kuri 5, Interleaved 2 kuri 5, Matrix 2 kuri 5, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, ISBT-128, GS1-128, code39FULLASCII | ||||
| 2D | PDF417, QRcode, MicroQR, Aztec, Datamatrix | ||||||
| Guhuza Sisitemu | Linux, Android, Mac, Windows XP, Windows 7, 8, 10 | ||||||
| Ubujyakuzimu bw'umurima | Kode y'ikizamini | Intera ntoya | Intera ntarengwa | ||||
| UPC-13mil | 1cm | 8cm | |||||
| Kode ya miliyoni 2039 | 5cm | 9cm | |||||
| Kode ya QR ya miliyoni 2039 | 0cm | 6cm | |||||
| Imiterere ya Keyboard y'Ibihugu | Icyongereza, Igifaransa, Igitaliyani, Ikidage, Icyesipanyoli, Igifinwa, Ikiyapani, Ikirusiya, Icyarabu, Ikiyilande, Igipolonye, Igiholandi, Igiceke, Igiporutugali (Igiporutugali, Ikinyaburayi), Igisuwede, Igiturukiya (F, Q), Ikigereki, Ububiligi | ||||||
| Gusobanura gato | Kode 39 5mil | ||||||
| Ubushobozi bwo gusesengura | Kode za 1D/2D ku mpapuro zacapwe na ecran igendanwa | ||||||
| Kwihanganira ubwinshi bw'imigendere | 2.2m/isegonda | ||||||
| Ikimenyetso gito cyo gutandukanya | 35% | ||||||
| Iterambere rya Kabiri | Inkunga, SDK, itegeko ry'uruhererekane | ||||||
| Inguni zo Kumenya | Utambitse: 60° Uhagaze: 70° Izunguruka: 360° | ||||||
| Igihe | Ihangane n'imvura ya metero 1.5 igwa kuri sima inshuro 5 | ||||||
| Ibipimo by'ibidukikije | Irinda amazi kandi irinda ivumbi | Igipimo cya IP54 | |||||
| Ubushyuhe bwo gukora | -20-55℃ | ||||||
| Ubushyuhe bwo kubika | -20-60℃ | ||||||
| Ubushyuhe mu mikorere | 5-95% Ntibifunze neza | ||||||
| Ubushyuhe bwo kubika | 5-95% Ntibifunze neza | ||||||
| Ikimenyetso | Ikimenyetso | LED, BEEPER | |||||
| Uburemere rusange | 64g | ||||||
| Ifatika | Ba hamwe n'ibiro by'ibikoresho n'uburemere | USB: 195g/RS232: 270g | |||||
| Igipimo | Ingano ya Host (L*W*H) | 50mm*50mm*30mm | |||||
| Ingano yo gupakira (L*W*H) | 185mm*101mm*52mm | ||||||
| Uburebure bw'umurongo w'amakuru | 180cm±3cm | ||||||
| Ubwoko bw'aho uhurira | USB (isanzweho), TTL, RS232, RS485, wiegand | ||||||
| Voltage yo gukoresha | 5V | ||||||
| Interineti ya USB | Imbaraga zo gusinzira | 118mA/0.59W | Interuro y'umuyoboro w'uruhererekane | Imbaraga zo gusinzira | 118mA/0.59W | ||
| Induction yikora | |||||||
| Imbaraga zo Gukora | 149mA/0.745W | Imbaraga zo Gukora | 149mA/0.745W | ||||
| Imbaraga z'imikorere ntarengwa | 151mA/0.755W | Max. | 151mA/0.755W | ||||
| Imbaraga zo Gukora | |||||||
Agasanduku kera: 6 * 9.3 * 22.5 CM (250pcs/agasanduku), Ikarito: 52.5 * 22.5 * 15 CM (udusanduku 10 / CTN). uburemere (gusa ni ubwishingizi): 1,000pcs ni 6kg
| Ingano (Ibice) | 1-30 | >30 |
| Igihe giteganyijwe (iminsi) | 8 | Bizaganirwaho |