
He kaihanga pai o nga hua AIDC. Ko te whai kia whai waahi nga kaipakihi 1D me te 2D ki nga pakihi o nga rahi me nga tahua katoa, ka whakapau kaha matou ki te whakarato otinga matawai ngawari me te ngawari ki o taatau kiritaki. Kei te whakamahia nuitia a maatau hua ki te hangahanga, ki te hokohoko, ki te panui, ki nga waahi rongoa me nga waahi rongoa.
| Mahi | Pūoko Pikitia | CCD pūoko 1500dpi | ||||||
| Tawhā | Nga tohu tohu | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 taapiri,EAN-13 5 taapiri,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,Waehere 11,Waehere 39,Waehere 93,Waehere 128,Codabar,Ahumahi 2 o 5,Waehere 2 o 25 5, Waehere39FULLASCII, Paerewa 2 o 5 | |||||
| Pūnaha Hototahi | Linux, Android, Mac, Windows XP, 7,8,10 | |||||||
| Te Hohonutanga o te Mara | Waehere Whakamatauria | Te iti rawa | Mōrahi | |||||
| 6.6mil waehere39 | 5.5cm | 7.5cm | ||||||
| 10mil waehere39 | 5cm | 7cm | ||||||
| 13mil UPC-A | 6cm | 8cm | ||||||
| Momo-whare rama | Te roangaru o te 675nm ± 3nm teitei te kanapa e tata ana ki te LED infrared | |||||||
| Whakawaehere Tika | Waehere 39 4mil | |||||||
| Tauira Matawai | Matawai matua a-ringa, Matawai tonu Aunoa, Matawai Scintillation | |||||||
| Tautoko papapātuhi | Amerika | |||||||
| Waehere Wātea | Ko nga Waehere 1D e ta ana ki te Pepa, ki te kiriata ranei, ki te mata Waea Pukoro | |||||||
| Tere Matawai | 300 Wa/Tuarua | |||||||
| Tohu Tohu | 35% | |||||||
| Te whanaketanga tuarua | Tautoko, Tautuhinga tohutohu tauranga rangatū | |||||||
| Waeherehere putanga whakatika | Tautoko ki te taapiri i te prefix me te kumara | |||||||
| Matawai Koki | Hurihurihia:180° Whakapae : 70° Poutū:60° | |||||||
| Tangata- | Maama tohu | LED Whero&Panarangi: Tohutohu wetewete whero whero, tohutohu hiko kahurangi me te pihi wetewete | ||||||
| taunekeneke rorohiko | Pūorooro | Tīmata Tohutohu, Wetewaehere tohutohu angitu | ||||||
| Pātene | Matawai keu | |||||||
| Taiao | Whakataka | Hoahoa kia tu ki te 1.8m te heke ki te raima10 nga wa | ||||||
| Tawhā | Hiri Taiao | IP42 | ||||||
| Te Mahana Mahi | -20-55 ℃ | |||||||
| Whakaorangia te Pawera | -20-60 ℃ | |||||||
| Haumākū Mahi | 5-95% Kore-Condensed | |||||||
| Whakaorangia te haumākū | 5-95% Kore-Condensed | |||||||
| Maama Taiao | 0-70000LUX | |||||||
| Tawhā Tinana | Taumaha Kupenga | 119g | ||||||
| Taumaha Tapeke | 293g | |||||||
| Te roa o te raina raraunga | 180CM(±3CM) | |||||||
| Rahi Kaihautū(L*W*H) | 174*71.5*92mm | |||||||
| Rahi Tapaki (L*W*H) | 185*110*83mm | |||||||
| Atanga USB | Mana tūtatari | 37mA/0.185W | Atanga tauranga rangatū | Mana tūtatari | 37mA/0.185W | |||
| Te mana mahi | 75mA/0.375W | Te mana mahi | 80mA/0.4W | |||||
| MAX Mana mahi | 77mA/0.385W | MAX Mana mahi | 80mA/0.4W | |||||
| Tiwhikete | CE,FCC | |||||||
Pouaka ma: 6 * 9.3 * 22.5 CM (250pcs / pouaka), Kaata: 52.5 * 22.5 * 15 CM (10boxes / CTN). taimaha (mo te tohutoro anake): 1,000pcs mo te 6kg
| Rahi(Waihanga) | 1-30 | >30 |
| Est. Wā(ra) | 8 | Hei whiriwhiringa |