
He mea hana paʻa i nā huahana AIDC. Ke manaʻo nei e hoʻolilo i nā scanners 1D a me 2D i hiki ke loaʻa i nā ʻoihana o nā nui a me nā waihona kālā, hoʻoikaika mākou e hāʻawi i ka hopena scanning maʻalahi a maʻalahi i kā mākou mea kūʻai. Hoʻohana nui ʻia kā mākou huahana i ka hana ʻana, ke kūʻai aku ʻana, ka leka uila, logistic a me nā wahi olakino.
| hana | ʻIke kiʻi | 640*480 CMOS | ||||
| Nā mana hoʻokaʻawale | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 mea hoʻohui, EAN-13 5 mea hoʻohui,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,Kūnāwai 32,Ke Kumu 39,Ke Kumu 39FULLASCII,,Ke Kumu 93,Ke Kumukānāwai 128,Codabar,Nā Hana Hana 2, ʻOihana 2Lea o 5. 5,ISBT-128,GS1-128,GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 | ||||
| Hoʻonui ʻia ka DataBar | ||||||
| 2D | PDF417, MicroQR, Data Matrix, QR-code, Aztec | |||||
| Ka hohonu o ke kahua | Nā Code i hoʻāʻo ʻia | Min | Max | |||
| 6.6mil code39 | 6cm | 22cm | ||||
| UPC-13mil | 5cm | 32cm | ||||
| 20 mil code39 | 9cm | 53cm | ||||
| 20 miliona QR | 5cm | 33cm | ||||
| Hoʻomālamalama | LED keʻokeʻo | |||||
| Ke kuhi nei | LED ʻulaʻula | |||||
| Pūnaehana Kūlike | Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, MacOS | |||||
| ʻO ke ʻano scan | ʻO ka nānā ʻana i ke ʻano, ka nānā ʻana | |||||
| Nā ʻāina keyboard | Pelekania, Palani, Italia, Kelemānia, Paniolo, Turkish Q, Pelekiuma (Palani), Pukiki-Pukiki, Pukiki-Brazilian | |||||
| Min Decode hiki | Code 39 3mil | |||||
| Ka helu scan | 60 FPS | |||||
| Min Hōʻailona ʻaelike | 25% | |||||
| Hoʻomohala ʻElua | Kauoha Serial, SDK | |||||
| ʻAmi ʻimi ʻana | Roll±360°, Skew±50°, Pitch±50° | |||||
| Ka Mahana Hana | -20-55 ℃ | |||||
| Mālama i ka Mahana | -20-60 ℃ | |||||
| ʻO ka haʻahaʻa hana | 5%-95% (ʻaʻole condensing) | |||||
| E mālama i ka haʻahaʻa | 5%-95% (ʻaʻole condensing) | |||||
| Kikino | Kaumaha Upena | 3g | ||||
| Anana | 22mm*14.5mm*10.6mm | |||||
| Ikepili | USB-HID, USB-COM , TTL | |||||
| Voltage Hana | 3.3V | |||||
| USB | Mana Kū | 70mA/0.231W | ||||
| Mana Hana | 142mA/0.468W | |||||
| Mana Nui | 160mA/0.528W | |||||
| RS232 | Mana Kū | 70mA/0.231W | ||||
| Mana Hana | 142mA/0.468W | |||||
| Mana Nui | 160mA/0.528W | |||||
Pahu keʻokeʻo: 6 * 9.3 * 22.5 CM (250pcs / pahu), Carton: 52.5 * 22.5 * 15 CM (10 pahu / CTN). kaumaha (wale no ke kuhikuhi): 1,000pcs no 6kg
| Nui (Nā ʻāpana) | 1-30 | >30 |
| Est. Manawa(lā) | 8 | E kūkākūkā ʻia |