
He mea hana paʻa i nā huahana AIDC. Ke manaʻo nei e hoʻolilo i nā scanners 1D a me 2D i hiki ke loaʻa i nā ʻoihana o nā nui a me nā waihona kālā, hoʻoikaika mākou e hāʻawi i ka hopena scanning maʻalahi a maʻalahi i kā mākou mea kūʻai. Hoʻohana nui ʻia kā mākou huahana i ka hana ʻana, ke kūʻai aku ʻana, ka leka uila, logistic a me nā wahi olakino.
| hana | ʻIke kiʻi | ʻO ka ʻike ʻo CCD 1500dpi | ||||||
| Nā ʻāpana | Nā hōʻailona | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 mea hoʻohui,EAN-13 5 mea hoʻohui,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,Code 11,Code 39,Code 93,Code 128,Codabar,Industry 2 of 5,Interleaved 2 of 5 5, Code39FULLASCII, Kūlana 2 o 5 | |||||
| Pūnaehana Compability | Linux, Android, Mac, Windows XP, 7,8,10 | |||||||
| Hohonu o ke kahua | Code i hoʻāʻo ʻia | liʻiliʻi | Ka nui | |||||
| 6.6mil code39 | 5.5cm | 7.5cm | ||||||
| 10mil code39 | 5cm | 7cm | ||||||
| 13mil UPC-A | 6cm | 8cm | ||||||
| ʻAno hale kukui | ʻO ka lōʻihi o ka nalu o 675nm ± 3nm kiʻekiʻe o ke kukui kokoke i nā LED infrared | |||||||
| Hoʻoholo pololei | Code 39 4mil | |||||||
| Nānā Kiʻi | Kiʻi kiʻi lima, ʻO ka hoʻomau mau ʻana, ka nānā ʻana i ka Scintillation | |||||||
| Kākoʻo keyboard | ʻAmelika | |||||||
| Loaʻa ke code | Paʻi ʻia nā code 1D ma ka Pepa a i ʻole ke kiʻiʻoniʻoni a i ʻole ka pale kelepona | |||||||
| ʻO ka māmā nānā | 300 Manawa/Kekona | |||||||
| Hōʻailona Kūlike | 35% | |||||||
| Hoʻomohala lua | Kākoʻo, Serial awa aʻo hoʻonohonoho | |||||||
| Ka hoʻoponopono ʻana i nā huaʻōlelo barcode | Kākoʻo i ka hoʻohui ʻana i nā prefix a me nā suffixes | |||||||
| ʻAmi ʻimi ʻana | Hoʻololi ʻia: 180° Horizontal : 70° Vertical:60° | |||||||
| kanaka- | kukui hōʻailona | ʻulaʻula a me ka ʻulaʻula: nā ʻōlelo aʻoaʻo ʻulaʻula decoding flicker, blue Power tips a me ka decoding flicker | ||||||
| pili kamepiula | Buzzer | Nā ʻōlelo aʻoaʻo hoʻomaka, nā ʻōlelo aʻoaʻo kūleʻa hoʻololi | ||||||
| pihi | Hoʻomaka ka ʻimi ʻana | |||||||
| Kaiapuni | Hāʻule | Hoʻolālā e kū i nā hāʻule o 1.8m a hiki i 10 mau manawa | ||||||
| Nā ʻāpana | Hoʻopaʻa Kaiapuni | IP42 | ||||||
| Ka Mahana Hana | -20-55 ℃ | |||||||
| Mālama i ka Mahana | -20-60 ℃ | |||||||
| Ka haʻahaʻa hana | 5-95% Non-Condensed | |||||||
| E mālama i ka haʻahaʻa | 5-95% Non-Condensed | |||||||
| Mālamalama Kaiapuni | 0-70000LUX | |||||||
| Nā ʻāpana kino | Kaumaha Upena | 119g | ||||||
| Kaumaha paʻi | 293g | |||||||
| Ka lōʻihi o ka laina ʻikepili | 180CM(±3CM) | |||||||
| Nui o ka mea hoʻokipa (L*W*H) | 174*71.5*92mm | |||||||
| Nui Puke (L*W*H) | 185*110*83mm | |||||||
| Pākuʻi USB | Mana kū | 37mA/0.185W | Pilina awa awa | Mana kū | 37mA/0.185W | |||
| Mana hana | 75mA/0.375W | Mana hana | 80mA/0.4W | |||||
| MAX Mana hana | 77mA/0.385W | MAX Mana hana | 80mA/0.4W | |||||
| Palapala hōʻoia | CE, FCC | |||||||
Pahu keʻokeʻo: 6 * 9.3 * 22.5 CM (250pcs / pahu), Carton: 52.5 * 22.5 * 15 CM (10 pahu / CTN). kaumaha (wale no ke kuhikuhi): 1,000pcs no 6kg
| Nui (Nā ʻāpana) | 1-30 | >30 |
| Est. Manawa(lā) | 8 | E kūkākūkā ʻia |