
Usa ka maayo nga natukod nga tiggama sa mga produkto sa AIDC. Nagtinguha nga mahimong ma-access ang 1D ug 2D scanner sa mga negosyo sa tanan nga gidak-on ug badyet, naningkamot kami nga mahatagan ang dali ug yano nga solusyon sa pag-scan sa among mga kliyente. Ang atong mga produkto kaylap nga gigamit sa manufacturing, retailing, selyo, logistic ug medikal nga mga dapit.
| Pagpasundayag | Sensor sa Imahe | 640*480 CMOS | ||||
| Mga Kapasidad sa Pag-decode | 1D | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 add-on, EAN-13 5 add-on,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,Code 32,Code 39,Code 39FULLASCII,,Code 93,Code 128,Codabar,Industrial 2Lea sa 2,Industrial 2 5,ISBT-128,GS1-128,GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 | ||||
| Gipadako ang DataBar | ||||||
| 2D | PDF417, MicroQR, Data Matrix, QR-code, Aztec | |||||
| Lalim sa uma | Gisulayan nga mga Kodigo | Min | Max | |||
| 6.6mil code39 | 6cm | 22cm | ||||
| UPC-13mil | 5cm | 32cm | ||||
| 20 mil nga code39 | 9cm | 53cm | ||||
| 20 mil QR | 5cm | 33cm | ||||
| Paglamdag | Puti nga LED | |||||
| Nagtinguha | Pula nga LED | |||||
| Pagkaangay sa Sistema | Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, MacOS | |||||
| Scan Mode | Auto Scan, Trigger Scan | |||||
| Mga Nasod sa Keyboard | English, French, Italian, German, Spanish, Turkish Q, Belgium (French), Portuguese-Portuguese, Portuguese-Brazilian | |||||
| Min Decode Abilidad | Code 39 3mil | |||||
| Scan Rate | 60 FPS | |||||
| Min Symbol nga kontrata | 25% | |||||
| Ikaduha nga Pag-uswag | Serial nga sugo, SDK | |||||
| Anggulo sa Pag-scan | Roll ± 360 °, Skew ± 50 °, Pitch ± 50 ° | |||||
| Operating Temperatura | -20-55 ℃ | |||||
| Pagtipig Temperatura | -20-60 ℃ | |||||
| Operating Humidity | 5% -95% (dili pag-condensing) | |||||
| Pagtipig sa Humidity | 5% -95% (dili pag-condensing) | |||||
| Pisikal | Net nga Timbang | 3g | ||||
| Dimensyon | 22mm * 14.5mm * 10.6mm | |||||
| Interface | USB-HID, USB-COM, TTL | |||||
| Operating Boltahe | 3.3V | |||||
| USB | Standby Power | 70mA/0.231W | ||||
| Gahum sa Operasyon | 142mA/0.468W | |||||
| Max Gahum | 160mA/0.528W | |||||
| RS232 | Standby Power | 70mA/0.231W | ||||
| Gahum sa Operasyon | 142mA/0.468W | |||||
| Max Gahum | 160mA/0.528W | |||||
Puti nga kahon: 6 * 9.3 * 22.5 CM(250pcs/box), Karton: 52.5*22.5*15 CM(10boxes/CTN). gibug-aton (alang lamang sa pakisayran): 1,000pcs kay para sa 6kg
| Gidaghanon (Piraso) | 1-30 | >30 |
| Gibanabana nga Oras (mga adlaw) | 8 | Aron makigsabot |