
Sa kaso sa usa ka contact-type IC chip card, ang usa ka lungag gigaling ngadto sa usa ka naandan nga plastic card ug dayon ang katugbang nga chip gisal-ut sa usa ka adhesive. Aron mahimo kini, ang plastic card kinahanglang mosunod sa ISO standard ISO-7816 ug adunay minimum nga gibag-on nga 0.8mm o 800μ. Ang yano nga memory chips o cryptographic processor chips alang sa luwas nga mga aplikasyon mahimong magamit.
| Materyal nga | PVC/ABS/PET/Papel(Glossy/Matte/Frosted) |
| Gidak-on | CR80 85.5*54mm isip credit card |
| Magamit ang Chip | Kontaka ang ic chip (Tan-awa ang chip table sa ubos para sa piho nga mga modelo sa chip) |
| Magnetic strip (opsyonal) | Loco 300oe, Loco 650oe, Hico 2750oe, Hico 4000oe 2 Ttrcks o 3 tracks Itom / Pilak / Brown / Bulawan nga magnetic stripe |
| Pag-imprinta | Heidelberg offset printing / Pantone color printing / Screen printing: 100% match sa customer nga gikinahanglan nga kolor o sample |
| Nawong | Glossy, matt, glitter, metallic, laser, o adunay overlay alang sa thermal printer o adunay espesyal nga lacquer alang sa Epson inkjet printer |
| Barcode: 13 barcode, 128 barcode, 39 barcode, QR barcode, ug uban pa. | |
| Pag-emboss sa mga numero o letra sa pilak o bulawan nga kolor | |
| Metallic nga pag-imprenta sa bulawan o pilak nga background | |
| Signature panel / Scratch-off panel | |
| Mga numero sa pagkulit sa laser | |
| Gold/siver foil stamping | |
| Pag-imprinta sa UV spot | |
| Pouch nga lingin o oval nga lungag | |
| Pag-imprenta sa seguridad: Hologram, OVI securiting nga pag-imprenta, Braille, Fluorescent anti-counter feiting, Micro text printing | |
| Mga detalye sa pagputos | 200 ka piraso sa usa ka puti nga kahon, unya 15 ka kahon sa usa ka karton o custom on demand |
| MOQ | 500pcs |
| Panahon sa produksiyon | 7 ka adlaw alang sa ubos pa kay sa 100,000pcs |
| Mga termino sa pagbayad | Kasagaran pinaagi sa T/T, L/C, West-Union o Paypal |
Naa mi mga musunod nga klase sa chips ug supplier sa among range, ug uban pa. Posible usab ang mga kombinasyon ug hybrid nga mga kard
| Infineon | Atmel | EM Microelectronic | FUDAN MICRO |
| Infineon Security Cryptocontroller | Atmel CryptoMemory IC | EM Animal & Access ICs | PAGKILALA UG MEMORY |
| SLE78CFX Series – 8 – 12 KByte | AT88SC0204C – 256 Byte | EM4200 - 128 Bit | FM4428 - 8Kbits |
| AT88SC0404C – 512 Byte | EM4205/4305 - 512 Bit | FM4442 - 2Kbits | |
| Infineon Datacarrier IC | AT88SC0808C – 1 KByte | EM4450 - 1KBit | |
| SLE 5532 / SLE 5542 – 256 Byte | AT88SC3216C – 4 KByte | ||
| SLE 4432 / SLE 4442 – 256 Byte | AT88SC12816C – 16 KByte | EM Microelectronic - MARIN SA | |
| SLE 4428 / SLE 5528 – 1K Byte | AT88SC25616C – 32 KByte | EMTG97 - 3G - 97KB | |
| Infineon Telecom IC | Atmel Serial EEPROM IC | ||
| SLE 4436 - 221 gamay | AT24C02 – 256 Byte | ||
| SLE 5536 - 237 gamay | AT24C04 – 512 Byte | ||
| SLE 6636 - 237 gamay | AT24C16 – 2 KByte | ||
| SLE 7736 - 237 gamay | AT24C64 – 8 KByte | ||
| AT24C128 – 16 KByte | |||
| AT24C256 – 32 KByte |
| Kadaghanon | Gidak-on sa karton | Timbang(KG) | gidaghanon (cbm) | |
| 1000 | 27*23.5*13.5cm | 6.5 | 0.009 | |
| 2000 | 32.5*21*21.5cm | 13 | 0.015 | |
| 3000 | 51*21.5*19.8cm | 19.5 | 0.02 | |
| 5000 | 48*21.5*30cm | 33 | 0.03 | |
| kontaka ang ic chip card | ||
| QTY.(mga pcs) | uban sa pag-encode | walay encoding |
| ≤10,000 | 7 ka adlaw | 7 ka adlaw |
| 20,000-50,000 | 8 ka adlaw | 7 ka adlaw |
| 60,000-80,000 | 8 ka adlaw | 8 ka adlaw |
| 90,000-120,000 | 9 ka adlaw | 8 ka adlaw |
| 130,000-200,000 | 11 ka adlaw | 8 ka adlaw |
| 210,000-300,000 | 12-15 ka adlaw | 9-10 ka adlaw |