
Ṣe olupese ti iṣeto daradara ti awọn ọja AIDC. Ni ifọkansi lati jẹ ki awọn aṣayẹwo 1D ati 2D ni iraye si awọn iṣowo ti gbogbo awọn titobi ati awọn isuna, a tiraka lati pese irọrun ati ojutu ọlọjẹ ti o rọrun si awọn alabara wa. Awọn ọja wa ni lilo pupọ ni iṣelọpọ, titaja, ifiweranṣẹ, eekanna ati awọn agbegbe iṣoogun.
| Awọn paramita | Imọlẹ orisun | 650 Nm Visible lesa Diode | ||
| Ipo ọlọjẹ | Meji-ọna nikan | |||
| Iyara ọlọjẹ | 100 scans / s | |||
| Print itansan | 35% otito iyato | |||
| Oṣuwọn aṣiṣe | 1/50000 | |||
| Igun ọlọjẹ | Skew ± 68°,Pitch ±52° | |||
| Awọn aami aisan | EAN-8,EAN-13,EAN-13 2 add-on, EAN-13 5 add-on,ISSN,ISBN, UPC-A,UPC-E,Code 11,Code 32,Code 39,Code93,Code 128,UCC-EAN128,Codabar,MSI,Inter of Matrix 5,Ile-iṣẹ 2 ti 5 | |||
| Ijinle aaye | Idanwo koodu | MIN | MAX | |
| 13 mil UPC | 3cm | 31cm | ||
| koodu 39 6,6mil | 5cm | 18cm | ||
| koodu 39 5mil | 7cm | 10cm | ||
| Readable kere bar Code | 4.5ml | |||
| OS | Lainos, Android, MacOS, Windows XP, 7,8,10(Ẹya Ọjọgbọn) | |||
| Ipo ọlọjẹ | Ṣiṣayẹwo bọtini afọwọṣe, ọlọjẹ lemọlemọfún aifọwọyi | |||
| Keyboard | Èdè Gẹ̀ẹ́sì, Jẹ́mánì, Faransé, Ítálì, Sípéènì, Bélíìkì (Faranse), èdè kékeré (àtẹ bọ́tìnnì àgbáyé) | |||
| Atẹle idagbasoke | Ko ṣe atilẹyin | |||
| Barcode o wu ṣiṣatunkọ | Atilẹyin suffisi&tẹlẹ | |||
| Eniyan-kọmputa ibaraenisepo | Imọlẹ Atọka | Pupa ati ina bulu: Atọka agbara pupa, ina bulu ti n ṣatunṣe ìmọlẹ | ||
| Buzzer | Ibere ibere, aseyori ọlọjẹ tọ | |||
| Bọtini | Ayẹwo okunfa | |||
| Ayika | Ju silẹ | Duro 5 silė lati 1.5 mita | ||
| Ididi | IP54 | |||
| Ṣiṣẹ / titoju iwọn otutu | 0-40℃/-10-50℃ | |||
| Ṣiṣẹ/fipamọ iwọn ọriniinitutu | 5-95% ti kii ṣe condensing | |||
| Imọlẹ Ibaramu | 70000LUX | |||
| Ailokun | Imọ ọna ẹrọ alailowaya | Bluetooth | ||
| Ijinna gbigbe (ilẹ ṣofo) | 15M | |||
| Ailokun atagba agbara | 20dBm | |||
| Alailowaya recei agbara | 20dBm | |||
| Ti ara | Ogun net àdánù | 151g | ||
| Iṣakojọpọ iwuwo | 325g | |||
| Kebulu ipari | 180CM(± 3CM) | |||
| Iwọn ogun (L*W*H) | 174mm * 71.5mm * 92mm | |||
| Iwọn iṣakojọpọ (L*W*H) | 185 * 110 * 83mm | |||
| Ni wiwo | USB (ọfẹ wakọ) | |||
| Foliteji ṣiṣẹ | 5V | |||
| Nọmba ti sikanu | Ṣiṣayẹwo fẹrẹ to awọn akoko 24,000 fun idiyele (awọn ayẹwo 1000 fun wakati kan) | |||
| Akoko iṣẹ ti o ti ṣe yẹ | 24H | |||
| Akoko gbigba agbara ifoju | 3H | |||
| Agbara batiri | 1200MAH | |||
| Ibi ipamọ | 120000 | |||
| Lesa Rating bošewa | O ni ibamu si boṣewa ailewu ti ipele 2 lesa ti orilẹ-ede | |||
Apoti funfun: 6*9.3*22.5 CM(250pcs/apoti),paali: 52.5*22.5*15 CM( 10boxes/CTN). iwuwo (nikan fun itọkasi): 1,000pcs jẹ fun 6kg
| Opoiye(Eya) | 1-30 | > 30 |
| Est. Akoko (ọjọ) | 8 | Lati ṣe idunadura |