
| พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | โหมด | ซอฟต์แวร์ฟรี |
| ภาษา | ภาษาจีนตัวย่อ, ภาษาจีนตัวเต็ม, ภาษาอังกฤษ, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน | |
| การพัฒนาขั้นที่สอง | ไม่สนับสนุน | |
| เสียง | คำเตือนเกี่ยวกับการออกเสียง | |
| ปุ่ม | สนับสนุน | |
| ความเร็วในการเข้าเรียน | 1 วินาที/ครั้ง | |
| อัตราผลบวกเท็จ | 0.00% | |
| พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม | หยด | ออกแบบมาให้ทนทานต่อการตกจากที่สูง 1.2 เมตรลงบนพื้นคอนกรีต 5 ครั้ง |
| การปิดผนึกด้านสิ่งแวดล้อม | IP54 | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0-45℃ | |
| รักษาอุณหภูมิ | 0-50℃ | |
| แสงสิ่งแวดล้อม | 1000 ลักซ์ | |
| พารามิเตอร์ทางกายภาพ | น้ำหนักสุทธิ | 245 กรัม |
| น้ำหนักรวม | 440 กรัม | |
| ขนาดตัวเครื่อง (ยาว*กว้าง*สูง) | 168 มม.* 116 มม.*33 มม. | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยาว*กว้าง*สูง) | 258 มม.*143 มม.*48 มม. | |
| พลัง | 5V 1A | |
| อินเทอร์เฟซ | มินิยูเอสบี, ยูเอสบี | |
| การดาวน์โหลดข้อมูล | แฟลชไดร์ฟ, สาย USB | |
| รูปแบบการรองรับ U ดิสก์ | เอฟที32 | |
| จำนวนผู้ลงทะเบียน | ลายนิ้วมือ 1,000 ลายนิ้วมือ | |
| พื้นที่จัดเก็บ | 100,000 รายการ |
บรรจุภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน
| จำนวน (ชิ้น) | 1-30 | >30 |
| เวลาโดยประมาณ (วัน) | 8 | อยู่ระหว่างการเจรจา |