เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ AIDC ที่มีชื่อเสียง เรามุ่งมั่นที่จะทำให้เครื่องสแกน 1D และ 2D เข้าถึงได้สำหรับธุรกิจทุกขนาดและทุกงบประมาณ โดยมุ่งมั่นที่จะมอบโซลูชันการสแกนที่ใช้งานง่ายและเรียบง่ายให้กับลูกค้าของเรา ผลิตภัณฑ์ของเราใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการผลิต การค้าปลีก การจัดส่งทางไปรษณีย์ โลจิสติกส์ และการแพทย์
ผลงาน | แหล่งกำเนิดแสง | เลเซอร์ที่มองเห็นได้ 650 นาโนเมตร | ||
รูปแบบการสแกน | เส้นเดี่ยว | |||
ความเร็วในการสแกน | 100 ครั้ง / วินาที | |||
ความแตกต่างของสัญลักษณ์ขั้นต่ำ | 35% | |||
อัตราความผิดพลาด | 1/50 000 | |||
มุมการสแกน | ระยะห่าง ±68°, ความเอียง 52° | |||
สัญลักษณ์ | EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 add-on, EAN-13 5 add-on, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, รหัส 11, รหัส 32, รหัส 39, รหัส 93, รหัส 128, Codabar, MSI, Interleaved 2 จาก 5, China Post, Matrix 2 จาก 5, Industrial 2 จาก 5 | |||
ระยะชัดลึก | ทดสอบโค้ดแล้ว | นาที | แม็กซ์ | |
13ล้าน UPC | 3ซม. | 31ซม. | ||
รหัส 39 6.6ล้าน | 5ซม. | 18ซม. | ||
รหัส 39 5ล้าน | 7ซม. | 10ซม. | ||
ปณิธาน | 5ล้าน | |||
OS | ลินุกซ์,แอนดรอยด์,แมค,วินโดวส์เอ็กซ์พี,7,8,10 | |||
โหมดสแกน | การสแกนแบบแมนนวล การสแกนแบบต่อเนื่อง | |||
คีย์บอร์ดประเทศ | อังกฤษ, เยอรมนี, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สเปน และอื่นๆ | |||
การพัฒนาที่สอง | ไม่รองรับการพัฒนาครั้งที่สอง | |||
แก้ไขเอาท์พุตบาร์โค้ด | รองรับการแก้ไขคำนำหน้าและคำต่อท้าย | |||
ด้านสิ่งแวดล้อม | หยด | ออกแบบมาให้ทนทานต่อการตก 5 ครั้งบนพื้นคอนกรีต 5 จากความสูง 1.5 เมตร | ||
การปิดผนึกสิ่งแวดล้อม | IP54 | |||
อุณหภูมิการทำงาน/การเก็บรักษา | 0-40℃/-10-50℃ | |||
ความชื้นในการทำงาน/การเก็บรักษา | 5-95% ไม่ควบแน่น | |||
แสงที่แฝงอยู่ | 70000ลักซ์ | |||
ไร้สาย | เทคโนโลยีไร้สาย | 2.4กิกะเฮิร์ตซ์ | ||
ระยะห่างการสื่อสาร | 15เมตร | |||
พลังการขนส่งไร้สาย | 20เดซิเบลม | |||
กำลังรับไร้สาย | 20เดซิเบลม | |||
ทางกายภาพ | น้ำหนักสุทธิ | 150กรัม | ||
น้ำหนักรวม | 322กรัม | |||
ความยาวสายเคเบิล | 180ซม.(±3ซม.) | |||
มิติ | 174มม.* 71.5มม.*92มม. | |||
บรรจุุภัณฑ์ | 185*110*83มม. | |||
อินเทอร์เฟซ | ยูเอสบี-เอชไอดี | |||
แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | 5V | |||
ระยะเวลาดำเนินงานที่คาดไว้ | 24 ชั่วโมง (สแกน 1,000 ครั้ง/ชั่วโมง) | |||
เวลาในการชาร์จ | 3 ชั่วโมง | |||
พื้นที่จัดเก็บ | 120000 |
กล่องสีขาว: 6*9.3*22.5 ซม. (250 ชิ้น/กล่อง) กล่องกระดาษแข็ง: 52.5*22.5*15 ซม. (10 กล่อง/หีบ) น้ำหนัก (สำหรับอ้างอิงเท่านั้น): 1,000 ชิ้นสำหรับ 6 กก.
จำนวน(ชิ้น) | 1-30 | มากกว่า 30 |
เวลาโดยประมาณ(วัน) | 8 | จะต้องมีการเจรจากัน |