
接触型ICチップカードの場合、従来のプラスチックカードに空洞を削り、接着剤で対応するチップを挿入します。これを行うには、プラスチックカードがISO規格ISO-7816に準拠し、最小厚さが0.8mmまたは800μである必要があります。安全なアプリケーション用のシンプルなメモリチップまたは暗号化プロセッサチップを使用できます。
| 材料 | PVC / ABS / PET /紙(光沢/マット/つや消し) |
| サイズ | クレジットカードとしてCR8085.5 * 54mm |
| 利用可能なチップ | icチップに連絡してください(特定のチップモデルについては、以下のチップ表を参照してください) |
| 磁気ストリップ(オプション) | Loco 300oe、Loco 650oe、Hico 2750oe、Hico 4000oe 2Ttrcksまたは3トラック ブラック/シルバー/ブラウン/ゴールドの磁気ストライプ |
| 印刷 | ハイデルベルグオフセット印刷/パントンカラー印刷/スクリーン印刷:顧客が必要とする色またはサンプルと100%一致 |
| 水面 | 光沢、マット、キラキラ、メタリック、レーザー、またはサーマルプリンターの場合はオーバーレイ付き、エプソンインクジェットプリンターの場合は特殊ラッカー付き |
| バーコード:13バーコード、128バーコード、39バーコード、QRバーコードなど。 | |
| シルバーまたはゴールドカラーのエンボス加工の数字または文字 | |
| ゴールドまたはシルバーの背景のメタリック印刷 | |
| 署名パネル/スクラッチオフパネル | |
| レーザー彫刻番号 | |
| ゴールド/シバーフォイルスタンピング | |
| UVスポット印刷 | |
| ポーチラウンドまたはオーバルホール | |
| セキュリティ印刷:ホログラム、OVIセキュリティ印刷、点字、蛍光アンチカウンターフェイティング、マイクロテキスト印刷 | |
| 梱包明細 | ホワイトボックスに200個、次にカートンまたはカスタムオンデマンドに15個のボックス |
| MOQ | 500個 |
| 生産リードタイム | 100,000個未満の場合は7日間 |
| 支払い条件 | 一般的にT / T、L / C、West-UnionまたはPaypalによって |
私たちの範囲には、とりわけ次の種類のチップとサプライヤーがあります。組み合わせやハイブリッドカードも可能です
| インフィニオン | Atmel | EMマイクロエレクトロニクス | 復旦マイクロ |
| インフィニオンセキュリティクリプトコントローラー | Atmel CryptoMemory IC | EMアニマル&アクセスIC | 識別と記憶 |
| SLE78CFXシリーズ– 8 – 12 KByte | AT88SC0204C –256バイト | EM4200-128ビット | FM4428-8Kビット |
| AT88SC0404C –512バイト | EM4205 / 4305-512ビット | FM4442-2Kビット | |
| インフィニオンデータキャリアIC | AT88SC0808C –1キロバイト | EM4450-1KBit | |
| SLE 5532 / SLE 5542 –256バイト | AT88SC3216C –4キロバイト | ||
| SLE 4432 / SLE 4442 –256バイト | AT88SC12816C –16キロバイト | EMマイクロエレクトロニクス-MARINSA | |
| SLE 4428 / SLE 5528 –1Kバイト | AT88SC25616C –32キロバイト | EMTG97-3G-97KB | |
| インフィニオンテレコムIC | AtmelシリアルEEPROMIC | ||
| SLE 4436 –221ビット | AT24C02 –256バイト | ||
| SLE 5536 –237ビット | AT24C04 –512バイト | ||
| SLE 6636 –237ビット | AT24C16 –2キロバイト | ||
| SLE 7736 –237ビット | AT24C64 –8キロバイト | ||
| AT24C128 –16キロバイト | |||
| AT24C256 –32キロバイト |
| 量 | カートンサイズ | 重量(KG) | ボリューム(cbm) | |
| 1000 | 27 * 23.5 * 13.5cm | 6.5 | 0.009 | |
| 2000 | 32.5 * 21 * 21.5cm | 13 | 0.015 | |
| 3000 | 51 * 21.5 * 19.8cm | 19.5 | 0.02 | |
| 5000 | 48 * 21.5 * 30cm | 33 | 0.03 | |
| icチップカードに連絡する | ||
| 数量(個) | エンコーディング付き | エンコードなし |
| ≤10,000 | 7日 | 7日 |
| 20,000〜50,000 | 8日 | 7日 |
| 60,000〜80,000 | 8日 | 8日 |
| 90,000〜120,000 | 9日 | 8日 |
| 130,000〜200,000 | 11日 | 8日 |
| 210,000〜300,000 | 12〜15日 | 9〜10日 |